Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Andrzej Bald | 10 11 | 17 +21 -4 |
| 2. | Robert Stężała | 10 11 | 17 +20 -3 |
| 3. | Andrzej Kamiński | 10 11 | 16 +20 -4 |
| 4. | Kamil Śpiewak | 10 11 | 16 +20 -4 |
| 5. | Mateusz Smoliński | 9 11 | 14 +19 -5 |
| 6. | Rysiek Banaszkiewicz | 8 11 | 7 +16 -9 |
| 7. | Robert Konopnicki | 7 9 | 8 +16 -8 |
| 8. | Marek Klubek | 7 10 | 9 +17 -8 |
| 9. | Arkadiusz Kamiński | 7 10 | 6 +14 -8 |
| 10. | Arkadiusz Winiarek | 7 11 | 7 +17 -10 |
| 11. | Mateusz Muła | 6 10 | 4 +14 -10 |
| 12. | Ryszard Martowicz | 6 11 | 0 +13 -13 |
| 13. | Roman Gawroński | 5 8 | 4 +12 -8 |
| 14. | Sergiy Kolomiets | 5 9 | 0 +11 -11 |
| 15. | Łukasz Szynkler | 4 9 | 0 +11 -11 |
| 16. | Marcin Bernaszuk | 4 9 | -2 +10 -12 |
| 17. | Jan Hreczuch | 3 7 | 1 +10 -9 |
| 18. | Robert Piechociński | 3 8 | -2 +9 -11 |
| 19. | Muhamed Ali | 3 10 | -7 +7 -14 |
| 20. | Hubert Rzeżniczak | 3 10 | -9 +7 -16 |
| 21. | Pawel Piasta | 2 4 | 0 +5 -5 |
| 22. | Piotr Zalewski | 2 9 | -9 +6 -15 |
| 23. | Reginald Łuckoś | 2 9 | -10 +4 -14 |
| 24. | Franciszek Pomohaczi | 1 7 | -9 +3 -12 |
| 25. | Janusz Maciek Osman | 1 8 | -10 +4 -14 |
| 26. | Marek Olbert | 1 9 | -10 +6 -16 |
| 27. | Andrzej Gąsiorowski | 1 9 | -13 +3 -16 |
| 28. | Leonard Szłapka | 1 11 | -19 +2 -21 |
| 29. | Krzysztof Aksak | 0 4 | -8 +0 -8 |
| 30. | Barbara Szłapka | 0 9 | -18 +0 -18 |
Grupa nr 2
| Mecze | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Tomek Wolski | 10 10 | 18 +20 -2 |
| 2. | Mateusz Piesiak | 9 9 | 17 +18 -1 |
| 3. | Rafał Jurkiewicz | 8 9 | 13 +16 -3 |
| 4. | Sergiy Kolomiets | 7 9 | 8 +15 -7 |
| 5. | Pawel Piasta | 6 8 | 7 +13 -6 |
| 6. | Marcin Kucharski | 6 9 | 5 +14 -9 |
| 7. | Zenek Zworka | 6 9 | 5 +13 -8 |
| 8. | Zdzichu Czub | 5 9 | 2 +12 -10 |
| 9. | Boguś Malik | 4 8 | 0 +8 -8 |
| 10. | Rafał Dudek | 4 10 | -3 +10 -13 |
| 11. | Henryk Lachowski | 3 8 | -3 +9 -12 |
| 12. | Waldemar Żygadło | 2 8 | -7 +6 -13 |
| 13. | Paweł Adamik | 2 9 | -11 +4 -15 |
| 14. | Krzysztof Karyś | 1 8 | -9 +5 -14 |
| 15. | Krystian Bałaciński | 1 9 | -13 +4 -17 |
| 16. | Rafał Springer | 1 9 | -14 +3 -17 |
| 17. | Robert Sekulski | 0 9 | -15 +3 -18 |