Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Konopnicki | 10 11 | 18 +20 -2 |
| 2. | Tomek Wolski | 10 11 | 14 +20 -6 |
| 3. | Andrzej Kamiński | 9 9 | 16 +18 -2 |
| 4. | Andrzej Kowalski | 9 10 | 14 +19 -5 |
| 5. | Paweł Mamroł | 9 11 | 14 +19 -5 |
| 6. | Mateusz Smoliński | 9 11 | 12 +18 -6 |
| 7. | Rysiek Banaszkiewicz | 8 11 | 10 +17 -7 |
| 8. | Mateusz Piesiak | 8 11 | 11 +18 -7 |
| 9. | Robert Stężała | 7 9 | 5 +14 -9 |
| 10. | Tomasz Szulc | 7 11 | 8 +16 -8 |
| 11. | Marek Klubek | 6 9 | 8 +14 -6 |
| 12. | Arkadiusz Winiarek | 6 10 | 3 +13 -10 |
| 13. | Marcin Bernaszuk | 5 10 | -1 +10 -11 |
| 14. | Piotr Zalewski | 4 8 | 1 +11 -10 |
| 15. | Janusz Maciek Osman | 4 9 | 0 +10 -10 |
| 16. | Roman Gawroński | 3 6 | -1 +7 -8 |
| 17. | Łukasz Szynkler | 3 8 | -4 +8 -12 |
| 18. | Mateusz Muła | 3 8 | -5 +6 -11 |
| 19. | Muhamed Ali | 3 10 | -8 +8 -16 |
| 20. | Jan Hreczuch | 2 8 | -7 +6 -13 |
| 21. | Marek Olbert | 2 9 | -7 +7 -14 |
| 22. | Andrzej Cieślak | 2 9 | -8 +6 -14 |
| 23. | Franciszek Pomohaczi | 2 9 | -10 +4 -14 |
| 24. | Sylwester Czech | 2 10 | -12 +4 -16 |
| 25. | Rob Sunbird | 1 8 | -12 +3 -15 |
| 26. | Fo Mistrz | 0 6 | -11 +1 -12 |
| 27. | Barbara Szłapka | 0 8 | -16 +0 -16 |
| 28. | Robert Sekulski | 0 9 | -15 +3 -18 |
| 29. | Andrzej Gąsiorowski | 0 9 | -17 +1 -18 |
Grupa nr 2
| Mecze | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Rafał Jurkiewicz | 10 11 | 18 +21 -3 |
| 2. | Kamil Śpiewak | 9 10 | 13 +18 -5 |
| 3. | Piotr Laskowski | 9 10 | 14 +18 -4 |
| 4. | Arkadiusz Kamiński | 8 10 | 10 +17 -7 |
| 5. | Mateusz Karolczak | 5 8 | 5 +12 -7 |
| 6. | Zdzichu Czub | 5 10 | 1 +12 -11 |
| 7. | Ryszard Martowicz | 5 10 | 1 +13 -12 |
| 8. | Hubert Rzeżniczak | 5 10 | -1 +11 -12 |
| 9. | Rafał Dudek | 4 9 | -1 +11 -12 |
| 10. | Jakub Dobrzański | 4 9 | -3 +9 -12 |
| 11. | Paweł Adamik | 4 10 | -6 +8 -14 |
| 12. | Tomasz Dobrzański | 2 8 | -8 +5 -13 |
| 13. | Tomasz Jabłoński | 2 9 | -8 +6 -14 |
| 14. | Robert Piechociński | 2 10 | -11 +5 -16 |
| 15. | Mateusz Strzesak | 1 8 | -9 +5 -14 |
| 16. | Krystian Bałaciński | 1 10 | -15 +3 -18 |