Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
Maciej Mazur | - | Sławomir Kostecki | 2:0 | 15:9 15:3 | 88 |
Przemyslaw Kamiński | - | Maciej Szaynok | 2:0 | 15:14 15:9 | 89 |
Anita Ochojska | - | Mateusz Grzebny | 2:0 | 15:12 15:12 | 90 |
Waldemar Ściborski | - | Sławomir Olchawa | 2:1 | 15:14 14:15 15:14 | 91 |
Marcin Panuś | - | Marek Rudzki | 2:0 | 15:10 15:7 | 92 |
Izabela Śliwa | - | Adam Paluchniak | 2:1 | 13:15 15:10 15:7 | 93 |
Alicja Żuraw | - | Joanna Śliwa | 2:0 | 15:11 15:11 | 94 |
Bk Byju | - | Krystyna Szwajkowska Głógiewicz | 2:0 | 15:10 15:6 | 95 |
Eliminacje - runda 2
Janusz Łopusiewicz [1] | - | Maciej Mazur | 2:0 | 15:13 15:14 | 96 |
Przemysław Kaczmarek | - | Przemyslaw Kamiński | 2:0 | 15:7 15:12 | 97 |
Maciej Stelmaszuk [4] | - | Anita Ochojska | 2:0 | 15:6 15:6 | 98 |
Maciej Paluchniak | - | Waldemar Ściborski | 2:0 | 15:3 15:10 | 99 |
Łukasz Chojnacki [2] | - | Marcin Panuś | 2:0 | 15:13 15:7 | 100 |
Adam Pasibrzuch | - | Izabela Śliwa | 2:0 | 15:11 15:12 | 101 |
Maciej Zięba [3] | - | Alicja Żuraw | 2:0 | 15:7 15:8 | 102 |
Konrad Grzebny | - | Bk Byju | 1:2 | 14:15 15:14 10:15 | 103 |
Eliminacje - runda 3
Sławomir Kostecki | - | Maciej Szaynok | 0:2 | 9:15 4:15 | 104 |
Mateusz Grzebny | - | Sławomir Olchawa | 0:2 | 10:15 5:15 | 105 |
Marek Rudzki | - | Adam Paluchniak | 2:0 | 15:0 15:0 | 106 |
Joanna Śliwa | - | Krystyna Szwajkowska Głógiewicz | 0:2 | 10:15 3:15 | 107 |
Maciej Mazur | - | Przemyslaw Kamiński | 0:2 | 0:15 0:15 | 108 |
Anita Ochojska | - | Waldemar Ściborski | 0:2 | 7:15 7:15 | 109 |
Marcin Panuś | - | Izabela Śliwa | 2:0 | 15:8 15:12 | 110 |
Alicja Żuraw | - | Konrad Grzebny | 1:2 | 13:15 15:9 13:15 | 111 |
Janusz Łopusiewicz [1] | - | Przemysław Kaczmarek | 0:2 | 8:15 9:15 | 112 |
Maciej Stelmaszuk [4] | - | Maciej Paluchniak | 0:2 | 6:15 6:15 | 113 |
Łukasz Chojnacki [2] | - | Adam Pasibrzuch | 1:2 | 14:15 15:6 14:15 | 114 |
Maciej Zięba [3] | - | Bk Byju | 2:1 | 15:11 13:15 15:13 | 115 |
Eliminacje - runda 4
Maciej Szaynok | - | Sławomir Olchawa | 0:2 | 10:15 10:15 | 118 |
Marek Rudzki | - | Krystyna Szwajkowska Głógiewicz | 0:2 | 7:15 11:15 | 119 |
Przemyslaw Kamiński | - | Waldemar Ściborski | 0:2 | 10:15 7:15 | 122 |
Marcin Panuś | - | Konrad Grzebny | 2:0 | 15:9 15:9 | 123 |
Janusz Łopusiewicz [1] | - | Maciej Stelmaszuk [4] | 2:0 | 15:7 15:11 | 124 |
Łukasz Chojnacki [2] | - | Bk Byju | 2:0 | 15:6 15:5 | 125 |
Przemysław Kaczmarek | - | Maciej Paluchniak | 2:0 | 15:14 15:13 | 126 |
Adam Pasibrzuch | - | Maciej Zięba [3] | 2:0 | 15:8 15:9 | 127 |
Eliminacje - runda 5
Mecz o 17 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sławomir Olchawa | - | Krystyna Szwajkowska Głógiewicz | 2:1 | 13:15 15:13 15:13 | 131 | ||||
Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
Waldemar Ściborski | - | Marcin Panuś | 0:2 | 13:15 12:15 | 135 | ||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Janusz Łopusiewicz [1] | - | Łukasz Chojnacki [2] | 1:2 | 5:15 15:14 14:15 | 137 | ||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Maciej Paluchniak | - | Maciej Zięba [3] | 2:0 | 15:6 15:14 | 138 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Przemysław Kaczmarek | - | Adam Pasibrzuch | 0:2 | 12:15 11:15 | 139 | ||||
Mecz o 23 miejsce: | |||||||||
#116 ⇣ | - | #117 ⇣ | 128 | ||||||
Mecz o 21 miejsce: | |||||||||
#116 ⇡ | - | #117 ⇡ | 129 | ||||||
Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
#120 ⇣ | - | #121 ⇣ | 132 | ||||||
Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
#120 ⇡ | - | #121 ⇡ | 133 |