Menu turnieju
Drabinki
3. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej Bald [8] | ||||||||
127
|
Andrzej Bald [8] | |||||||
Robert Konopnicki [6] | 3:2 | |||||||
5. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Muła | ||||||||
101
|
Paweł Mamroł [5] | |||||||
Paweł Mamroł [5] | 1:3 | |||||||
126
|
Andrzej Kamiński [3] | |||||||
Marek Olbert | 1:3 | |||||||
102
|
Andrzej Kamiński [3] | |||||||
Andrzej Kamiński [3] | 2:3 | |||||||
7. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Muła | ||||||||
125
|
Marek Olbert | |||||||
Marek Olbert | 1:3 | |||||||
9. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Stężała [1] | ||||||||
73
|
Robert Stężała [1] | |||||||
Robert Miś | 3:0 | |||||||
99
|
Robert Stężała [1] | |||||||
Arkadiusz Winiarek | 3:1 | |||||||
74
|
Marcin Imielski | |||||||
Marcin Imielski | 1:3 | |||||||
124
|
Robert Stężała [1] | |||||||
Piotr Zalewski | 3:1 | |||||||
75
|
Roman Gawroński | |||||||
Roman Gawroński | 1:3 | |||||||
100
|
Jakub Kobos | |||||||
Zdzichu Czub | 1:3 | |||||||
76
|
Jakub Kobos | |||||||
Jakub Kobos | 1:3 | |||||||
11. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Imielski | ||||||||
123
|
Marcin Imielski | |||||||
Roman Gawroński | 3:1 | |||||||
13. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Miś | ||||||||
97
|
Robert Miś | |||||||
Arkadiusz Winiarek | 3:0 | |||||||
122
|
Robert Miś | |||||||
Piotr Zalewski | 3:0 | |||||||
98
|
Zdzichu Czub | |||||||
Zdzichu Czub | 2:3 | |||||||
15. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Winiarek | ||||||||
121
|
Arkadiusz Winiarek | |||||||
Piotr Zalewski | 3:0 | |||||||
17. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Neuman | ||||||||
41
|
Łukasz Szynkler | |||||||
Łukasz Szynkler | 1:3 | |||||||
69
|
Łukasz Szynkler | |||||||
Jan Hreczuch | 3:0 | |||||||
42
|
Janusz Maciek Osman | |||||||
Janusz Maciek Osman | 1:3 | |||||||
95
|
Adam Babczyszyn | |||||||
Artur Lach | 1:3 | |||||||
43
|
Artur Lach | |||||||
Oleksandr Todosiichuk | 3:0 | |||||||
70
|
Adam Babczyszyn | |||||||
Andrzej Cieślak | 1:3 | |||||||
44
|
Adam Babczyszyn | |||||||
Adam Babczyszyn | 0:3 | |||||||
120
|
Rysiek Banaszkiewicz | |||||||
Sylwester Czech | 2:3 | |||||||
45
|
Marek Klubek | |||||||
Marek Klubek | 0:3 | |||||||
71
|
Marek Klubek | |||||||
Rafał Jurkiewicz [7] | 3:1 | |||||||
46
|
Rafał Jurkiewicz [7] | |||||||
Damian Bielecki | 3:0 | |||||||
96
|
Rysiek Banaszkiewicz | |||||||
Robert Piechociński | 0:3 | |||||||
47
|
Marcin Bernaszuk | |||||||
Marcin Bernaszuk | 0:3 | |||||||
72
|
Rysiek Banaszkiewicz | |||||||
Janusz Tęsiorowski | 1:3 | |||||||
48
|
Rysiek Banaszkiewicz | |||||||
Rysiek Banaszkiewicz | 0:3 | |||||||
19. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Szynkler | ||||||||
119
|
Łukasz Szynkler | |||||||
Marek Klubek | 3:1 | |||||||
21. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janusz Maciek Osman | ||||||||
93
|
Janusz Maciek Osman | |||||||
Artur Lach | 3:0 | |||||||
118
|
Rafał Jurkiewicz [7] | |||||||
Rafał Jurkiewicz [7] | 0:3 | |||||||
94
|
Rafał Jurkiewicz [7] | |||||||
Marcin Bernaszuk | 3:1 | |||||||
23. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Lach | ||||||||
117
|
Marcin Bernaszuk | |||||||
Marcin Bernaszuk | 0:3 | |||||||
25. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Neuman | ||||||||
65
|
Tomasz Neuman | |||||||
Jan Hreczuch | 3:0 | |||||||
91
|
Oleksandr Todosiichuk | |||||||
Oleksandr Todosiichuk | 0:3 | |||||||
66
|
Oleksandr Todosiichuk | |||||||
Andrzej Cieślak | 3:0 | |||||||
116
|
Oleksandr Todosiichuk | |||||||
Sylwester Czech | 3:2 | |||||||
67
|
Sylwester Czech | |||||||
Damian Bielecki | 3:1 | |||||||
92
|
Robert Piechociński | |||||||
Robert Piechociński | 0:3 | |||||||
68
|
Robert Piechociński | |||||||
Janusz Tęsiorowski | 3:1 | |||||||
27. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Neuman | ||||||||
115
|
Tomasz Neuman | |||||||
Sylwester Czech | 3:2 | |||||||
29. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Hreczuch | ||||||||
89
|
Andrzej Cieślak | |||||||
Andrzej Cieślak | 0:3 | |||||||
114
|
Andrzej Cieślak | |||||||
Damian Bielecki | 3:2 | |||||||
90
|
Janusz Tęsiorowski | |||||||
Janusz Tęsiorowski | 0:3 | |||||||
31. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Hreczuch | ||||||||
113
|
Damian Bielecki | |||||||
Damian Bielecki | 0:3 | |||||||
33. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||||
Tobiasz Żmud | ||||||||
Tobiasz Żmud | ||||||||
33
|
Tobiasz Żmud | |||||||
bye | 3:0 | |||||||
Artur Sołtys | ||||||||
Artur Sołtys | ||||||||
61
|
Tobiasz Żmud | |||||||
bye | 3:0 | |||||||
Robert Kisiel | ||||||||
Robert Kisiel | ||||||||
34
|
Robert Kisiel | |||||||
bye | 3:1 | |||||||
Joanna Kokot | ||||||||
Joanna Kokot | ||||||||
87
|
Tobiasz Żmud | |||||||
bye | 3:0 | |||||||
Krystian Bałaciński | ||||||||
Krystian Bałaciński | ||||||||
35
|
Krystian Bałaciński | |||||||
bye | 3:1 | |||||||
Jarosław Jankowski | ||||||||
Jarosław Jankowski | ||||||||
62
|
Krystian Bałaciński | |||||||
bye | 3:0 | |||||||
Franciszek Pomohaczi | ||||||||
Franciszek Pomohaczi | ||||||||
36
|
Barbara Szłapka | |||||||
bye | 2:3 | |||||||
Barbara Szłapka | ||||||||
Barbara Szłapka | ||||||||
112
|
Tobiasz Żmud | |||||||
bye | 3:0 | |||||||
Robert Sekulski | ||||||||
Robert Sekulski | ||||||||
37
|
Robert Sekulski | |||||||
bye | 3:0 | |||||||
Mariusz Klet | ||||||||
Mariusz Klet | ||||||||
63
|
Ziemowit Szpargała | |||||||
bye | 2:3 | |||||||
Ziemowit Szpargała | ||||||||
Ziemowit Szpargała | ||||||||
38
|
Ziemowit Szpargała | |||||||
bye | 3:2 | |||||||
Łukasz Gądek | ||||||||
Łukasz Gądek | ||||||||
88
|
Paweł Potaczała | |||||||
bye | 2:3 | |||||||
Jerzy Witoszyński | ||||||||
Jerzy Witoszyński | ||||||||
39
|
Paweł Potaczała | |||||||
bye | 0:3 | |||||||
Paweł Potaczała | ||||||||
Paweł Potaczała | ||||||||
64
|
Paweł Potaczała | |||||||
bye | 3:0 | |||||||
Teresa Bąk | ||||||||
Teresa Bąk | ||||||||
40
|
Teresa Bąk | |||||||
bye | 3:1 | |||||||
Michał Brudka | ||||||||
Michał Brudka | ||||||||
35. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krystian Bałaciński | ||||||||
111
|
Krystian Bałaciński | |||||||
Ziemowit Szpargała | 3:0 | |||||||
37. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Kisiel | ||||||||
85
|
Robert Kisiel | |||||||
Barbara Szłapka | 3:1 | |||||||
110
|
Teresa Bąk | |||||||
Robert Sekulski | 2:3 | |||||||
86
|
Teresa Bąk | |||||||
Teresa Bąk | 2:3 | |||||||
39. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Szłapka | ||||||||
109
|
Robert Sekulski | |||||||
Robert Sekulski | 0:3 | |||||||
41. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Sołtys | ||||||||
57
|
Artur Sołtys | |||||||
Joanna Kokot | 3:0 | |||||||
83
|
Artur Sołtys | |||||||
Jarosław Jankowski | 3:0 | |||||||
58
|
Jarosław Jankowski | |||||||
Franciszek Pomohaczi | 3:1 | |||||||
108
|
Jerzy Witoszyński | |||||||
Mariusz Klet | 0:3 | |||||||
59
|
Łukasz Gądek | |||||||
Łukasz Gądek | 0:3 | |||||||
84
|
Jerzy Witoszyński | |||||||
Jerzy Witoszyński | 0:3 | |||||||
60
|
Jerzy Witoszyński | |||||||
Michał Brudka | 3:0 | |||||||
43. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarosław Jankowski | ||||||||
107
|
Łukasz Gądek | |||||||
Łukasz Gądek | 1:3 | |||||||
45. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Kokot | ||||||||
81
|
Franciszek Pomohaczi | |||||||
Franciszek Pomohaczi | 2:3 | |||||||
106
|
Michał Brudka | |||||||
Mariusz Klet | 1:3 | |||||||
82
|
Michał Brudka | |||||||
Michał Brudka | 0:3 | |||||||
47. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Kokot | ||||||||
105
|
Joanna Kokot | |||||||
Mariusz Klet | 3:0 | |||||||