Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Patryk C. | 5 6 | 7 +11 -4 | 81 +212 -131 |
2. | Wojciech R. | 5 6 | 6 +11 -5 | 39 +215 -176 |
3. | Rafał Z. | 4 6 | 6 +10 -4 | 62 +205 -143 |
4. | Grzegorz C. | 3 6 | 0 +7 -7 | -7 +155 -162 |
5. | Paweł R. | 3 6 | -1 +7 -8 | 18 +183 -165 |
6. | Tomasz P. | 1 6 | -7 +4 -11 | -50 +153 -203 |
7. | Maciej P. | 0 6 | -11 +1 -12 | -143 +50 -193 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Maciej S. | 5 5 | 10 +10 -0 | 68 +150 -82 |
2. | Przemysław C. | 4 5 | 5 +8 -3 | 24 +155 -131 |
3. | Bartlomiej G. | 3 5 | 2 +7 -5 | 3 +159 -156 |
4. | Paweł S. | 1 5 | -5 +3 -8 | -30 +132 -162 |
5. | Zbigniew K. | 1 5 | -5 +3 -8 | -40 +113 -153 |
6. | Olgierd G. | 1 5 | -7 +2 -9 | -25 +130 -155 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piter S. | 5 6 | 8 +11 -3 | 52 +206 -154 |
2. | Marcin P. | 5 6 | 7 +10 -3 | 32 +174 -142 |
3. | Przemysław G. | 3 6 | 1 +8 -7 | -2 +195 -197 |
4. | Waldemar G. | 3 6 | 0 +7 -7 | 0 +188 -188 |
5. | Maciej Z. | 2 6 | -4 +4 -8 | -26 +143 -169 |
6. | Marek T. | 2 6 | -5 +4 -9 | -25 +165 -190 |
7. | Sebastian O. | 1 6 | -7 +3 -10 | -31 +151 -182 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sławomir P. | 4 4 | 7 +8 -1 | 49 +134 -85 |
2. | Piotr B. | 3 4 | 3 +6 -3 | 2 +121 -119 |
3. | Marcin O. | 2 4 | 1 +5 -4 | 5 +122 -117 |
4. | Piotr S. | 1 4 | -4 +3 -7 | -32 +116 -148 |
5. | Roman D. | 0 4 | -7 +1 -8 | -24 +109 -133 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Adam P. | 5 5 | 10 +10 -0 | 59 +150 -91 |
2. | Marcin Z. | 4 5 | 6 +8 -2 | 39 +142 -103 |
3. | Rafal D. | 3 5 | 1 +6 -5 | 22 +137 -115 |
4. | Rafał U. | 2 5 | -3 +4 -7 | -23 +118 -141 |
5. | Marcin T. | 1 5 | -4 +4 -8 | -18 +144 -162 |
6. | Sirish R. | 0 5 | -10 +0 -10 | -79 +71 -150 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ewa K. | 4 5 | 6 +9 -3 | 39 +168 -129 |
2. | Marcin T. | 4 5 | 5 +8 -3 | 29 +149 -120 |
3. | Jung Y. | 3 5 | 2 +8 -6 | -5 +175 -180 |
4. | Paweł S. | 3 5 | 1 +7 -6 | 2 +168 -166 |
5. | Arkadiusz P. | 1 5 | -4 +4 -8 | 2 +155 -153 |
6. | Ewelina P. | 0 5 | -10 +0 -10 | -67 +84 -151 |