Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Patryk C. | 4 5 | 7 +9 -2 | 46 +159 -113 |
2. | Łukasz C. | 4 5 | 5 +8 -3 | 22 +153 -131 |
3. | Rafał Z. | 4 5 | 4 +8 -4 | 25 +162 -137 |
4. | Wojciech R. | 1 5 | -5 +3 -8 | -25 +121 -146 |
5. | Maciej P. | 1 5 | -5 +3 -8 | -35 +115 -150 |
6. | Maciej S. | 1 5 | -6 +3 -9 | -33 +137 -170 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Grzegorz C. | 4 5 | 5 +9 -4 | 11 +171 -160 |
2. | Sławomir P. | 4 5 | 4 +9 -5 | 39 +196 -157 |
3. | Andrzej B. | 4 5 | 3 +8 -5 | 15 +170 -155 |
4. | Piter S. | 2 5 | -1 +6 -7 | -12 +170 -182 |
5. | Bartlomiej G. | 1 5 | -2 +6 -8 | -1 +190 -191 |
6. | Przemysław C. | 0 5 | -9 +1 -10 | -52 +108 -160 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Olgierd G. | 5 5 | 7 +10 -3 | 47 +180 -133 |
2. | Zbigniew K. | 4 5 | 6 +9 -3 | 49 +171 -122 |
3. | Waldemar G. | 3 5 | 2 +8 -6 | 5 +182 -177 |
4. | Marcin P. | 2 5 | -2 +5 -7 | -6 +144 -150 |
5. | Adam P. | 1 5 | -6 +3 -9 | -48 +124 -172 |
6. | Piotr B. | 0 5 | -7 +3 -10 | -47 +138 -185 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Justin P. | 5 5 | 10 +10 -0 | 75 +150 -75 |
2. | Grzegorz G. | 4 5 | 4 +8 -4 | 9 +160 -151 |
3. | Michał T. | 3 5 | 2 +7 -5 | 14 +152 -138 |
4. | Przemysław G. | 2 5 | -1 +5 -6 | 2 +137 -135 |
5. | Marcin Z. | 1 5 | -6 +2 -8 | -23 +110 -133 |
6. | Rafał U. | 0 5 | -9 +1 -10 | -77 +87 -164 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Małgorzata Z. | 3 4 | 4 +7 -3 | 18 +199 -181 |
2. | Waldemar W. | 3 4 | 4 +7 -3 | 15 +204 -189 |
3. | Przemysław K. | 2 4 | 0 +6 -6 | 10 +238 -228 |
4. | Rafal D. | 1 4 | -3 +3 -6 | -19 +160 -179 |
5. | Roman D. | 1 4 | -5 +2 -7 | -24 +161 -185 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Milena D. | 3 4 | 4 +6 -2 | 32 +159 -127 |
2. | Patryk Z. | 3 4 | 4 +7 -3 | 20 +197 -177 |
3. | Rafał S. | 3 4 | 2 +6 -4 | 4 +188 -184 |
4. | Krystian M. | 1 4 | -4 +3 -7 | -16 +181 -197 |
5. | Ewa K. | 0 4 | -6 +2 -8 | -40 +170 -210 |
Grupa nr 7
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Tomasz S. | 4 4 | 8 +8 -0 | 50 +170 -120 |
2. | Julia Z. | 3 4 | 3 +6 -3 | 16 +178 -162 |
3. | Jung Y. | 2 4 | 1 +5 -4 | 15 +173 -158 |
4. | Tomasz W. | 1 4 | -4 +2 -6 | -12 +140 -152 |
5. | Krzysztof P. | 0 4 | -8 +0 -8 | -69 +101 -170 |