Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Patryk C. | 5 5 | 10 +10 -0 | 78 +151 -73 |
2. | Łukasz C. | 4 5 | 5 +8 -3 | 24 +152 -128 |
3. | Bartlomiej G. | 2 5 | -1 +5 -6 | 18 +133 -115 |
4. | Maciej P. | 2 5 | -2 +6 -8 | -15 +157 -172 |
5. | Maciej S. | 2 5 | -3 +4 -7 | -1 +131 -132 |
6. | Justin P. | 0 5 | -9 +1 -10 | -104 +51 -155 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piter S. | 5 6 | 8 +11 -3 | 39 +210 -171 |
2. | Adam F. | 5 6 | 6 +10 -4 | 20 +191 -171 |
3. | Tomasz P. | 4 6 | 4 +9 -5 | 9 +182 -173 |
4. | Tomasz S. | 2 6 | -4 +6 -10 | 10 +228 -218 |
5. | Przemysław C. | 2 6 | -4 +5 -9 | -19 +173 -192 |
6. | Olgierd G. | 2 6 | -4 +5 -9 | -25 +163 -188 |
7. | Grzegorz G. | 1 6 | -6 +4 -10 | -34 +163 -197 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sławomir P. | 4 5 | 5 +8 -3 | 34 +159 -125 |
2. | Medard M. | 3 5 | 3 +7 -4 | 25 +155 -130 |
3. | Marcin P. | 2 5 | -1 +6 -7 | 5 +172 -167 |
4. | Marcin O. | 2 5 | -2 +5 -7 | 1 +157 -156 |
5. | Waldemar G. | 2 5 | -2 +5 -7 | -25 +145 -170 |
6. | Przemysław G. | 2 5 | -3 +5 -8 | -40 +145 -185 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Maciej Z. | 5 5 | 9 +10 -1 | 53 +162 -109 |
2. | Waldemar S. | 4 5 | 5 +8 -3 | 23 +145 -122 |
3. | Jakub C. | 3 5 | 3 +8 -5 | 19 +170 -151 |
4. | Piotr B. | 2 5 | -3 +4 -7 | -16 +130 -146 |
5. | Rafał U. | 1 5 | -6 +2 -8 | -36 +101 -137 |
6. | Roman D. | 0 5 | -8 +2 -10 | -43 +131 -174 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian O. | 5 5 | 7 +10 -3 | 32 +181 -149 |
2. | Piotr S. | 4 5 | 7 +9 -2 | 39 +161 -122 |
3. | Marcin L. | 2 5 | 0 +6 -6 | 4 +161 -157 |
4. | Waldemar W. | 2 5 | -4 +4 -8 | -21 +143 -164 |
5. | Paweł N. | 1 5 | -5 +3 -8 | -26 +125 -151 |
6. | Marcin T. | 1 5 | -5 +3 -8 | -28 +125 -153 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rafał S. | 5 5 | 8 +10 -2 | 37 +180 -143 |
2. | Gabriel B. | 4 5 | 4 +9 -5 | 22 +176 -154 |
3. | Tomasz S. | 3 5 | 3 +8 -5 | 36 +180 -144 |
4. | Jung Y. | 2 5 | -3 +5 -8 | -26 +151 -177 |
5. | Ewa K. | 1 5 | -5 +4 -9 | -26 +152 -178 |
6. | Marcin T. | 0 5 | -7 +3 -10 | -43 +138 -181 |
Grupa nr 7
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof G. | 5 6 | 7 +10 -3 | 73 +189 -116 |
2. | Łukasz T. | 5 6 | 7 +10 -3 | 65 +191 -126 |
3. | Krystian M. | 4 6 | 5 +9 -4 | 45 +177 -132 |
4. | Igor W. | 4 6 | 4 +9 -5 | 29 +176 -147 |
5. | Tomasz W. | 2 6 | -3 +5 -8 | 29 +167 -138 |
6. | Ewelina P. | 1 6 | -8 +2 -10 | -61 +89 -150 |
7. | Bohdan N. | 0 6 | -12 +0 -12 | -180 +0 -180 |