Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Grzegorz Porębski | 3 4 | 5 +10 -5 |
| 2. | Ilona Wieczorek | 3 4 | 4 +10 -6 |
| 3. | Krzysztof Porębski | 2 4 | 2 +9 -7 |
| 4. | Weronika Niżnik | 1 4 | -5 +4 -9 |
| 5. | Michalina Olejnik | 1 4 | -6 +4 -10 |
Grupa nr 2
| Mecze | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Rafał Kasprów | 4 4 | 8 +14 -6 |
| 2. | Nadia Kucharzyszyn | 3 4 | 6 +13 -7 |
| 3. | Staś Adamczak | 2 4 | 1 +9 -8 |
| 4. | Franek Walczak | 1 4 | -7 +5 -12 |
| 5. | Maks Matyjczuk | 0 4 | -8 +5 -13 |
Grupa nr 3
| Mecze | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Filip Walczak | 5 5 | 12 +17 -5 |
| 2. | Jaś Jedut | 4 5 | 10 +16 -6 |
| 3. | Mateusz Lewandowski | 3 5 | 6 +13 -7 |
| 4. | Dominik Pogorek | 1 5 | -7 +6 -13 |
| 5. | Maja Pasiak | 1 5 | -8 +6 -14 |
| 6. | Karol Zarzecki | 1 5 | -13 +3 -16 |
Grupa nr 4
| Mecze | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Nowicki | 5 5 | 11 +15 -4 |
| 2. | Kinga Pańczyszyn | 4 5 | 5 +12 -7 |
| 3. | Daniel Terefenko | 3 5 | 5 +12 -7 |
| 4. | Mikołaj Palewicz | 2 5 | -2 +8 -10 |
| 5. | Jakub Palewicz | 1 5 | -5 +7 -12 |
| 6. | Maks Jakubiszyn | 0 5 | -14 +1 -15 |
Grupa nr 5
| Mecze | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Filip Rodowski | 4 4 | 11 +13 -2 |
| 2. | Patrycja Gutknecht | 3 4 | 6 +11 -5 |
| 3. | Jakub Lewandowski | 2 4 | 0 +7 -7 |
| 4. | Basia Jedut | 1 4 | -6 +6 -12 |
| 5. | Oliwia Krakowiak | 0 4 | -11 +3 -14 |
Grupa nr 6
| Mecze | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Julian Walkowiak | 3 3 | 5 +9 -4 |
| 2. | Michał Maciejewski | 2 3 | 4 +8 -4 |
| 3. | Zuzia Jadłowska | 1 3 | 0 +6 -6 |
| 4. | Kamil Narkiewicz | 0 3 | -9 +0 -9 |