Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piotr R. | 4 5 | 6 +9 -3 | 23 +156 -133 |
2. | Wojciech R. | 4 5 | 5 +9 -4 | 39 +186 -147 |
3. | Przemysław K. | 4 5 | 5 +9 -4 | 32 +175 -143 |
4. | Rafał Z. | 2 5 | -3 +4 -7 | -13 +136 -149 |
5. | Maciej S. | 1 5 | -5 +4 -9 | -30 +157 -187 |
6. | Maciej P. | 0 5 | -8 +2 -10 | -51 +120 -171 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bartlomiej G. | 4 5 | 4 +9 -5 | 17 +186 -169 |
2. | Grzegorz C. | 4 5 | 4 +9 -5 | 6 +195 -189 |
3. | Justin P. | 3 5 | 3 +8 -5 | 26 +181 -155 |
4. | Piter S. | 2 5 | -1 +5 -6 | -2 +138 -140 |
5. | Artur N. | 2 5 | -4 +4 -8 | -19 +144 -163 |
6. | Tomasz S. | 0 5 | -6 +4 -10 | -28 +168 -196 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Marcin M. | 5 5 | 9 +10 -1 | 66 +164 -98 |
2. | Przemysław C. | 4 5 | 5 +9 -4 | 26 +182 -156 |
3. | Marcin P. | 2 5 | -2 +4 -6 | -10 +109 -119 |
4. | Dariusz Ć. | 2 5 | -3 +5 -8 | -23 +154 -177 |
5. | Grzegorz G. | 1 5 | -4 +4 -8 | -37 +134 -171 |
6. | Olgierd G. | 1 5 | -5 +3 -8 | -22 +129 -151 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Grzegorz K. | 5 5 | 9 +10 -1 | 53 +162 -109 |
2. | Michał T. | 4 5 | 5 +8 -3 | 24 +160 -136 |
3. | Marcin O. | 3 5 | 2 +7 -5 | 1 +154 -153 |
4. | Maciej Z. | 2 5 | -2 +6 -8 | 2 +181 -179 |
5. | Paweł S. | 1 5 | -6 +3 -9 | -23 +147 -170 |
6. | Patryk Z. | 0 5 | -8 +2 -10 | -57 +118 -175 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mirza Fareeth M. | 5 5 | 9 +10 -1 | 63 +164 -101 |
2. | Jakub C. | 4 5 | 5 +8 -3 | 12 +146 -134 |
3. | Sławomir O. | 3 5 | 2 +6 -4 | 13 +145 -132 |
4. | Piotr B. | 2 5 | -4 +4 -8 | -38 +125 -163 |
5. | Marcin L. | 1 5 | -4 +4 -8 | -7 +148 -155 |
6. | Rafał U. | 0 5 | -8 +2 -10 | -43 +128 -171 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Tymon G. | 5 5 | 8 +10 -2 | 63 +171 -108 |
2. | Michał M. | 4 5 | 5 +9 -4 | 47 +179 -132 |
3. | Adam P. | 3 5 | 3 +7 -4 | 27 +150 -123 |
4. | Krystian M. | 2 5 | -3 +4 -7 | 14 +140 -126 |
5. | Dominik P. | 1 5 | -3 +5 -8 | -1 +150 -151 |
6. | Waldemar W. | 0 5 | -10 +0 -10 | -150 +0 -150 |
Grupa nr 7
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Waldemar S. | 4 4 | 8 +8 -0 | 60 +120 -60 |
2. | Marek C. | 3 4 | 2 +6 -4 | 18 +135 -117 |
3. | Jacek N. | 2 4 | -1 +5 -6 | -4 +135 -139 |
4. | Marcin T. | 1 4 | -3 +4 -7 | -22 +125 -147 |
5. | Arkadiusz P. | 0 4 | -6 +2 -8 | -52 +89 -141 |
Grupa nr 8
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Yeong J. | 4 4 | 7 +8 -1 | 36 +129 -93 |
2. | Radek G. | 3 4 | 4 +6 -2 | 30 +117 -87 |
3. | Sławomir K. | 2 4 | 1 +5 -4 | 6 +118 -112 |
4. | Michał N. | 1 4 | -4 +2 -6 | -3 +92 -95 |
5. | Michał Z. | 0 4 | -8 +0 -8 | -69 +51 -120 |