Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Przemysław K. | 5 5 | 9 +10 -1 | 60 +162 -102 |
2. | Piotr R. | 4 5 | 6 +9 -3 | 50 +175 -125 |
3. | Maciej S. | 3 5 | 0 +6 -6 | 13 +149 -136 |
4. | Grzegorz C. | 2 5 | -2 +5 -7 | -11 +145 -156 |
5. | Bartlomiej G. | 1 5 | -4 +4 -8 | 1 +149 -148 |
6. | Łukasz C. | 0 5 | -9 +1 -10 | -113 +50 -163 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Maciej P. | 5 5 | 8 +10 -2 | 36 +173 -137 |
2. | Bartłomiej M. | 4 5 | 5 +9 -4 | 45 +179 -134 |
3. | Adam D. | 3 5 | 0 +6 -6 | 23 +157 -134 |
4. | Justin P. | 1 5 | -3 +5 -8 | 10 +167 -157 |
5. | Piter S. | 1 5 | -4 +5 -9 | -58 +135 -193 |
6. | Tomasz P. | 1 5 | -6 +3 -9 | -56 +109 -165 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Tomasz S. | 4 5 | 6 +9 -3 | 45 +175 -130 |
2. | Grzegorz K. | 4 5 | 4 +8 -4 | 24 +169 -145 |
3. | Sławomir P. | 4 5 | 4 +8 -4 | 6 +166 -160 |
4. | Przemysław C. | 2 5 | 0 +7 -7 | -6 +180 -186 |
5. | Artur N. | 1 5 | -4 +4 -8 | -22 +144 -166 |
6. | Marcin P. | 0 5 | -10 +0 -10 | -47 +104 -151 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Michał T. | 4 4 | 7 +8 -1 | 28 +132 -104 |
2. | Mirza Fareeth M. | 3 4 | 5 +7 -2 | 31 +121 -90 |
3. | Dariusz Ć. | 2 4 | -1 +4 -5 | -8 +119 -127 |
4. | Marcin O. | 1 4 | -4 +3 -7 | -12 +121 -133 |
5. | Maciej Z. | 0 4 | -7 +1 -8 | -39 +95 -134 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piotr B. | 4 5 | 6 +9 -3 | 37 +171 -134 |
2. | Tymon G. | 4 5 | 6 +9 -3 | 15 +173 -158 |
3. | Marcin Z. | 3 5 | 2 +7 -5 | 39 +164 -125 |
4. | Patryk Z. | 3 5 | 1 +7 -6 | 0 +181 -181 |
5. | Marcin T. | 1 5 | -6 +3 -9 | -53 +118 -171 |
6. | Roman D. | 0 5 | -9 +1 -10 | -38 +128 -166 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Alan W. | 4 5 | 7 +9 -2 | 52 +152 -100 |
2. | Adam P. | 4 5 | 5 +8 -3 | 49 +150 -101 |
3. | Jacek N. | 3 5 | 2 +6 -4 | 37 +140 -103 |
4. | Krzysztof G. | 3 5 | 1 +7 -6 | 33 +166 -133 |
5. | Igor W. | 1 5 | -5 +3 -8 | -21 +111 -132 |
6. | Arkadiusz P. | 0 5 | -10 +0 -10 | -150 +0 -150 |
Grupa nr 7
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Radek G. | 5 6 | 9 +11 -2 | 61 +189 -128 |
2. | Marcin T. | 5 6 | 8 +10 -2 | 56 +162 -106 |
3. | Paweł S. | 4 6 | 4 +8 -4 | 21 +164 -143 |
4. | Yeong J. | 4 6 | 2 +8 -6 | 21 +184 -163 |
5. | Martin K. | 2 6 | -4 +4 -8 | -40 +129 -169 |
6. | Michał N. | 1 6 | -8 +2 -10 | -56 +121 -177 |
7. | Ewelina P. | 0 6 | -11 +1 -12 | -63 +141 -204 |