Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Tobiasz Żmud | 12 12 | 22 +24 -2 |
2. | Tomek Wolski | 12 13 | 20 +24 -4 |
3. | Rafał Kowalski | 10 11 | 17 +20 -3 |
4. | Mirek Tworek | 10 12 | 14 +21 -7 |
5. | Łukasz Szynkler | 9 11 | 12 +18 -6 |
6. | Ryszard Martowicz | 9 12 | 11 +18 -7 |
7. | Arkadiusz Winiarek | 9 12 | 10 +18 -8 |
8. | Marek Ping | 9 13 | 9 +18 -9 |
9. | Robert Stężała | 8 10 | 14 +18 -4 |
10. | Robert Piechociński | 8 10 | 11 +18 -7 |
11. | Leon Dawid | 8 10 | 11 +17 -6 |
12. | Andrzej Cieślak | 7 10 | 7 +15 -8 |
13. | Piotr Zalewski | 7 10 | 6 +14 -8 |
14. | Piotr Dyderski | 6 10 | 5 +15 -10 |
15. | Łukasz Gądek | 6 10 | 3 +14 -11 |
16. | Janusz Tęsiorowski | 5 10 | 1 +12 -11 |
17. | Jarosław Flis | 5 11 | -1 +12 -13 |
18. | Tomasz Garbaczewski | 4 9 | 1 +11 -10 |
19. | Janusz Maciek Osman | 4 10 | -2 +12 -14 |
20. | Sylwester Czech | 4 10 | -3 +9 -12 |
21. | Krzysztof Pękala | 4 11 | -5 +10 -15 |
22. | Kamil Bagno | 4 12 | -11 +8 -19 |
23. | Darek Andrzejak | 3 8 | -6 +7 -13 |
24. | Jan Hreczuch | 3 10 | -8 +7 -15 |
25. | Rob Sunbird | 3 11 | -7 +10 -17 |
26. | Paweł Karwat | 3 11 | -8 +8 -16 |
27. | Mariusz Trembecki | 3 11 | -10 +7 -17 |
28. | Tomasz Bryndzia | 3 12 | -11 +9 -20 |
29. | Andrzej Gąsiorowski | 2 10 | -10 +7 -17 |
30. | Obi Kris | 1 10 | -15 +3 -18 |
31. | Adam Biadasiewicz | 1 11 | -17 +3 -20 |
32. | Jarek Młodzikowski | 1 12 | -20 +2 -22 |
33. | Tony Tee | 1 13 | -21 +3 -24 |
34. | Ewa Sarna | 0 10 | -19 +1 -20 |
Grupa nr 2
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Robert Konopnicki | 12 14 | 22 +26 -4 |
2. | Robert Stężała | 11 12 | 17 +22 -5 |
3. | Jakub Dobrzański | 11 13 | 16 +22 -6 |
4. | Rafał Kowalski | 10 11 | 17 +21 -4 |
5. | Tomasz Walendzik | 9 12 | 12 +19 -7 |
6. | Rafał Pęczar | 8 11 | 10 +16 -6 |
7. | Rafał Dudek | 7 11 | 5 +15 -10 |
8. | Robert Piechociński | 7 11 | 5 +16 -11 |
9. | Darek Koronczewski | 5 9 | 0 +10 -10 |
10. | Wojtek Ilecki | 5 12 | -5 +11 -16 |
11. | Paweł Adamik | 4 12 | -6 +11 -17 |
12. | Reginald Łuckoś | 4 13 | -8 +12 -20 |
13. | Robert Sekulski | 4 13 | -10 +9 -19 |
14. | Łukasz Gądek | 3 8 | -5 +6 -11 |
15. | Tomasz Dobrzański | 3 11 | -8 +8 -16 |
16. | Bogdan Marczuk | 3 14 | -12 +10 -22 |
17. | Alan Drelichowski | 1 14 | -25 +2 -27 |
18. | Ivan Drelichowski | 0 13 | -25 +1 -26 |