Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Robert Stężała | 14 14 | 27 +28 -1 |
2. | Mirek Tworek | 11 13 | 18 +22 -4 |
3. | Tomasz Walendzik | 9 10 | 13 +18 -5 |
4. | Leon Dawid | 9 11 | 15 +20 -5 |
5. | Marek Ping | 9 12 | 12 +19 -7 |
6. | Jacek Rakoczy | 8 10 | 12 +17 -5 |
7. | Zdzichu Czub | 8 10 | 11 +16 -5 |
8. | Jakub Dobrzański | 8 10 | 10 +16 -6 |
9. | Łukasz Szynkler | 8 11 | 10 +18 -8 |
10. | Arkadiusz Winiarek | 8 12 | 7 +16 -9 |
11. | Piotr Dyderski | 7 12 | 6 +17 -11 |
12. | Paweł Karwat | 7 12 | -1 +14 -15 |
13. | Jacek Mikutel | 6 9 | 6 +13 -7 |
14. | Krzysztof Pękala | 5 9 | 1 +12 -11 |
15. | Piotr Zalewski | 5 10 | 0 +11 -11 |
16. | Robert Sekulski | 5 10 | -1 +11 -12 |
17. | Alfred Ponieważ | 5 11 | -2 +11 -13 |
18. | Tomasz Garbaczewski | 5 11 | -3 +11 -14 |
19. | Ryszard Martowicz | 4 10 | 0 +12 -12 |
20. | Andrzej Cieślak | 4 11 | -5 +10 -15 |
21. | Łukasz Gądek | 4 11 | -7 +8 -15 |
22. | Jan Hreczuch | 3 9 | -5 +9 -14 |
23. | Tomasz Bryndzia | 3 11 | -10 +7 -17 |
24. | Łukasz Wesołowski | 2 11 | -14 +5 -19 |
25. | Sylwester Czech | 1 9 | -12 +4 -16 |
26. | Obi Kris | 1 10 | -16 +2 -18 |
27. | Andrzej Gąsiorowski | 1 11 | -15 +5 -20 |
28. | Tobiasz Hadryś | 1 11 | -18 +3 -21 |
29. | Martyna Uruska | 1 13 | -21 +3 -24 |
30. | Bogdan Marczuk | 0 10 | -18 +2 -20 |
Grupa nr 2
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Rafał Kowalski | 11 11 | 21 +22 -1 |
2. | Piotr Laskowski | 11 11 | 20 +22 -2 |
3. | Łukasz Szynkler | 10 11 | 16 +20 -4 |
4. | Kamil Śpiewak | 10 12 | 16 +21 -5 |
5. | Usama Khan | 10 12 | 15 +20 -5 |
6. | Bartosz Jędrzejak | 8 13 | 6 +16 -10 |
7. | Marek Klubek | 7 11 | 9 +17 -8 |
8. | Waldemar Sugajski | 5 11 | -1 +12 -13 |
9. | Tomasz Bystrzycki | 5 11 | -2 +11 -13 |
10. | Artur Sołtys | 5 11 | -3 +11 -14 |
11. | Boguś Malik | 3 8 | -4 +7 -11 |
12. | Andrzej Gąsiorowski | 3 9 | -6 +9 -15 |
13. | Rob Sunbird | 3 12 | -14 +6 -20 |
14. | Joanna Kos | 2 8 | -9 +5 -14 |
15. | Janusz Maciek Osman | 2 9 | -10 +5 -15 |
16. | Mariusz Adamski | 1 10 | -13 +5 -18 |
17. | Tony Tee | 0 11 | -20 +2 -22 |
18. | Ewa Sarna | 0 11 | -21 +1 -22 |