Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Wojciech R. | 4 5 | 5 +9 -4 | 34 +181 -147 |
2. | Rafał Z. | 4 5 | 5 +8 -3 | 27 +152 -125 |
3. | Piotr R. | 3 5 | 0 +6 -6 | -5 +147 -152 |
4. | Łukasz C. | 2 5 | 0 +6 -6 | 7 +158 -151 |
5. | Maciej P. | 1 5 | -3 +5 -8 | -32 +147 -179 |
6. | Grzegorz C. | 1 5 | -7 +2 -9 | -31 +124 -155 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bartłomiej M. | 5 5 | 8 +10 -2 | 41 +180 -139 |
2. | Kuba S. | 4 5 | 6 +9 -3 | 53 +179 -126 |
3. | Adam D. | 3 5 | 1 +7 -6 | 11 +160 -149 |
4. | Justin P. | 2 5 | -3 +4 -7 | -24 +131 -155 |
5. | Maciej S. | 1 5 | -3 +5 -8 | -18 +160 -178 |
6. | Marcin M. | 0 5 | -9 +1 -10 | -63 +99 -162 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Tomasz S. | 5 5 | 7 +10 -3 | 40 +191 -151 |
2. | Bartlomiej G. | 4 5 | 5 +9 -4 | 32 +189 -157 |
3. | Grzegorz K. | 2 5 | -2 +5 -7 | -9 +157 -166 |
4. | Przemysław C. | 2 5 | -3 +5 -8 | -8 +155 -163 |
5. | Michał T. | 1 5 | -3 +5 -8 | -29 +152 -181 |
6. | Marcin P. | 1 5 | -4 +5 -9 | -26 +176 -202 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piter S. | 5 5 | 5 +10 -5 | 12 +208 -196 |
2. | Radosław K. | 4 5 | 6 +9 -3 | 42 +174 -132 |
3. | Paweł S. | 3 5 | 3 +8 -5 | 25 +175 -150 |
4. | Wojciech R. | 2 5 | 0 +6 -6 | -3 +149 -152 |
5. | Grzegorz G. | 1 5 | -5 +3 -8 | -19 +135 -154 |
6. | Rafał H. | 0 5 | -9 +1 -10 | -57 +106 -163 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piotr B. | 4 5 | 4 +9 -5 | 26 +188 -162 |
2. | Adam P. | 3 5 | 3 +8 -5 | 43 +177 -134 |
3. | Maciej Z. | 3 5 | 2 +7 -5 | 21 +152 -131 |
4. | Patryk Z. | 3 5 | 1 +7 -6 | 32 +184 -152 |
5. | Tymon G. | 2 5 | 0 +6 -6 | 28 +166 -138 |
6. | Michał M. | 0 5 | -10 +0 -10 | -150 +0 -150 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Marcin T. | 6 6 | 11 +12 -1 | 50 +192 -142 |
2. | Rafał U. | 5 6 | 6 +10 -4 | 50 +195 -145 |
3. | Jan T. | 4 6 | 4 +9 -5 | 27 +193 -166 |
4. | Tomasz S. | 3 6 | 1 +8 -7 | 11 +191 -180 |
5. | Jacek N. | 2 6 | -5 +4 -9 | -29 +141 -170 |
6. | Marcin T. | 1 6 | -6 +4 -10 | -37 +160 -197 |
7. | Radek G. | 0 6 | -11 +1 -12 | -72 +119 -191 |
Grupa nr 7
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Amit S. | 4 5 | 6 +9 -3 | 34 +173 -139 |
2. | Hari L. | 4 5 | 5 +9 -4 | 39 +196 -157 |
3. | Gabriel B. | 3 5 | 4 +8 -4 | 52 +171 -119 |
4. | Yeong J. | 3 5 | 0 +6 -6 | -16 +140 -156 |
5. | Szymon Z. | 1 5 | -5 +3 -8 | -21 +133 -154 |
6. | Martin K. | 0 5 | -10 +0 -10 | -88 +63 -151 |
Grupa nr 8
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sławomir K. | 5 5 | 9 +10 -1 | 43 +158 -115 |
2. | Mikołaj M. | 4 5 | 6 +9 -3 | 60 +165 -105 |
3. | Michał N. | 3 5 | 1 +6 -5 | 3 +132 -129 |
4. | Ewelina P. | 2 5 | -1 +5 -6 | -3 +126 -129 |
5. | Jakub K. | 1 5 | -5 +3 -8 | -24 +126 -150 |
6. | Michał Z. | 0 5 | -10 +0 -10 | -79 +72 -151 |