Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
Staś Adamczak | - | Rafał Kasprów | 4:10 | |
Jan Nowicki | - | Mateusz Lewandowski | 6:10 | |
Filip Rodowski | - | Kornel Jański | 6:10 | |
Rafał Kasprów | - | Mateusz Lewandowski | 10:4 | |
Jan Nowicki | - | Staś Adamczak | 3:10 | |
Kornel Jański | - | Rafał Kasprów | 9:11 | |
Filip Rodowski | - | Mateusz Lewandowski | 3:10 | |
Jan Nowicki | - | Kornel Jański | 4:10 | |
Filip Rodowski | - | Rafał Kasprów | 8:10 | |
Staś Adamczak | - | Mateusz Lewandowski | 10:5 | |
Jan Nowicki | - | Rafał Kasprów | 8:10 | |
Filip Rodowski | - | Staś Adamczak | 6:10 | |
Kornel Jański | - | Mateusz Lewandowski | 7:10 | |
Filip Rodowski | - | Jan Nowicki | 10:8 | |
Kornel Jański | - | Staś Adamczak | 11:9 |
Mecze - grupa nr 2
Julian Walkowiak | - | Kinga Pańczyszyn | 10:5 | |
Jakub Lewandowski | - | Patrycja Gutknecht | 10:12 | |
Iga Grabowska | - | Marcelina Romańczuk | 6:10 | |
Patrycja Gutknecht | - | Kinga Pańczyszyn | 11:9 | |
Jakub Lewandowski | - | Julian Walkowiak | 5:10 | |
Marcelina Romańczuk | - | Kinga Pańczyszyn | 10:6 | |
Patrycja Gutknecht | - | Iga Grabowska | 10:5 | |
Jakub Lewandowski | - | Marcelina Romańczuk | 4:10 | |
Iga Grabowska | - | Kinga Pańczyszyn | 5:10 | |
Julian Walkowiak | - | Patrycja Gutknecht | 14:16 | |
Jakub Lewandowski | - | Kinga Pańczyszyn | 7:10 | |
Julian Walkowiak | - | Iga Grabowska | 13:11 | |
Patrycja Gutknecht | - | Marcelina Romańczuk | 10:7 | |
Jakub Lewandowski | - | Iga Grabowska | 3:10 | |
Julian Walkowiak | - | Marcelina Romańczuk | 11:9 |
Mecze - grupa nr 3
Michał Maciejewski | - | Zuzia Jadłowska | 10:2 | |
Oliwia Krakowiak | - | Daniel Terefenko | 5:10 | |
Dominik Pogorek | - | Michał Maciejewski | 6:10 | |
Daniel Terefenko | - | Zuzia Jadłowska | 10:1 | |
Oliwia Krakowiak | - | Dominik Pogorek | 4:10 | |
Michał Maciejewski | - | Daniel Terefenko | 10:6 | |
Oliwia Krakowiak | - | Zuzia Jadłowska | 10:12 | |
Dominik Pogorek | - | Daniel Terefenko | 10:4 | |
Oliwia Krakowiak | - | Michał Maciejewski | 5:10 | |
Dominik Pogorek | - | Zuzia Jadłowska | 10:2 |