Menu turnieju
Drabinki
| 19. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reginald Łuckoś | |||||||
149
|
Marcin Kucharski | ||||||
| Marcin Kucharski | 8:11 10:12 7:11 | ||||||
| 21. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Piechociński | |||||||
137
|
Andrzej Gąsiorowski | ||||||
| Andrzej Gąsiorowski | 5:11 7:11 11:8 7:11 | ||||||
148
|
Andrzej Gąsiorowski | ||||||
| Rafał Jurkiewicz | 11:0 11:0 11:0 | ||||||
138
|
Mateusz Muła | ||||||
| Mateusz Muła | 0:11 0:11 0:11 | ||||||
| 23. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Piechociński | |||||||
147
|
Robert Piechociński | ||||||
| Rafał Jurkiewicz | 11:0 11:0 11:0 | ||||||
| 25. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiesław Mucha | |||||||
123
|
Piotr Zalewski | ||||||
| Piotr Zalewski | 7:11 7:11 7:11 | ||||||
135
|
Piotr Zalewski | ||||||
| Milan Kempczyński | 11:9 11:7 12:10 | ||||||
124
|
Michał Burdka | ||||||
| Michał Burdka | 9:11 6:11 3:11 | ||||||
146
|
Tomasz Mazur | ||||||
| Andrzej Cieślak | 8:11 11:8 8:11 11:8 8:11 | ||||||
125
|
Andrzej Cieślak | ||||||
| Rob Sunbird | 11:0 11:0 11:0 | ||||||
136
|
Tomasz Mazur | ||||||
| Mariusz Niziński | 10:12 12:10 10:12 8:11 | ||||||
126
|
Tomasz Mazur | ||||||
| Tomasz Mazur | 0:11 0:11 0:11 | ||||||
| 27. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Burdka | |||||||
145
|
Michał Burdka | ||||||
| Andrzej Cieślak | 11:0 11:0 11:0 | ||||||
| 29. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiesław Mucha | |||||||
133
|
Wiesław Mucha | ||||||
| Milan Kempczyński | 11:8 12:10 11:5 | ||||||
144
|
Wiesław Mucha | ||||||
| Rob Sunbird | 11:0 11:0 11:0 | ||||||
134
|
Mariusz Niziński | ||||||
| Mariusz Niziński | 0:11 0:11 0:11 | ||||||
| 31. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Kempczyński | |||||||
143
|
Milan Kempczyński | ||||||
| Rob Sunbird | 11:0 11:0 11:0 | ||||||
| 33. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bye | |||||||
| Adam Jabłoński | |||||||
| Adam Jabłoński | |||||||
| Adam Jabłoński | |||||||
| bye | |||||||
| bye | |||||||
| bye | |||||||
131
|
Oleksandr Kozak | ||||||
| bye | 0:11 0:11 0:11 | ||||||
| Joanna Kos | |||||||
| Joanna Kos | |||||||
122
|
Oleksandr Kozak | ||||||
| bye | 0:11 0:11 0:11 | ||||||
| Oleksandr Kozak | |||||||
| Oleksandr Kozak | |||||||
142
|
Rafał Krasoń | ||||||
| bye | 7:11 9:11 10:12 | ||||||
| Rafał Krasoń | |||||||
| Rafał Krasoń | |||||||
| Rafał Krasoń | |||||||
| bye | |||||||
| bye | |||||||
| bye | |||||||
132
|
Rafał Krasoń | ||||||
| bye | 12:10 11:9 11:8 | ||||||
| Patryk Szymański | |||||||
| Patryk Szymański | |||||||
| Patryk Szymański | |||||||
| bye | |||||||
| bye | |||||||
| bye | |||||||
| 35. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Jabłoński | |||||||
141
|
Patryk Szymański | ||||||
| Patryk Szymański | 0:11 0:11 0:11 | ||||||
| 37. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bye | |||||||
| Joanna Kos | |||||||
| Joanna Kos | |||||||
| Joanna Kos | |||||||
| bye | |||||||
| bye | |||||||
| bye | |||||||