Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piotr R. | 5 5 | 7 +10 -3 | 39 +189 -150 |
2. | Maciej P. | 4 5 | 5 +9 -4 | 30 +187 -157 |
3. | Tomasz S. | 3 5 | 2 +7 -5 | 0 +158 -158 |
4. | Rafał Z. | 2 5 | -1 +6 -7 | 19 +170 -151 |
5. | Grzegorz C. | 1 5 | -5 +3 -8 | -38 +114 -152 |
6. | Bartlomiej G. | 0 5 | -8 +2 -10 | -50 +128 -178 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Janusz Ł. | 5 5 | 10 +10 -0 | 56 +152 -96 |
2. | Grzegorz G. | 3 5 | 2 +7 -5 | 13 +169 -156 |
3. | Przemysław C. | 3 5 | 2 +7 -5 | 8 +163 -155 |
4. | Paweł S. | 3 5 | 1 +7 -6 | 18 +180 -162 |
5. | Adam P. | 1 5 | -6 +3 -9 | -49 +125 -174 |
6. | Rafał U. | 0 5 | -9 +1 -10 | -46 +118 -164 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Justyna B. | 5 5 | 10 +10 -0 | 58 +153 -95 |
2. | Krystian M. | 4 5 | 5 +8 -3 | 18 +154 -136 |
3. | Patryk Z. | 3 5 | 2 +6 -4 | 4 +129 -125 |
4. | Marcin T. | 2 5 | -2 +5 -7 | 20 +157 -137 |
5. | Marcin T. | 1 5 | -6 +3 -9 | -43 +119 -162 |
6. | Szymon Z. | 0 5 | -9 +1 -10 | -57 +105 -162 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sławomir O. | 5 5 | 10 +10 -0 | 82 +150 -68 |
2. | Gabriel B. | 4 5 | 5 +8 -3 | 33 +144 -111 |
3. | Jacek N. | 3 5 | 2 +7 -5 | 2 +156 -154 |
4. | Igor W. | 2 5 | -2 +5 -7 | -20 +134 -154 |
5. | Yeong J. | 1 5 | -7 +2 -9 | -56 +107 -163 |
6. | Agnieszka Ł. | 0 5 | -8 +2 -10 | -41 +129 -170 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dominik P. | 6 6 | 11 +12 -1 | 100 +190 -90 |
2. | Michał P. | 5 6 | 9 +11 -2 | 87 +192 -105 |
3. | Jakub P. | 4 6 | 4 +8 -4 | 29 +144 -115 |
4. | Sirish R. | 3 6 | 0 +6 -6 | 15 +138 -123 |
5. | Martin K. | 2 6 | -5 +4 -9 | -14 +142 -156 |
6. | Michał N. | 1 6 | -7 +3 -10 | -37 +128 -165 |
7. | Michal W. | 0 6 | -12 +0 -12 | -180 +0 -180 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Filip K. | 6 6 | 11 +12 -1 | 97 +188 -91 |
2. | Jakub B. | 5 6 | 6 +10 -4 | 61 +194 -133 |
3. | Alicja Ż. | 4 6 | 5 +9 -4 | 38 +171 -133 |
4. | Mateusz M. | 2 6 | -2 +6 -8 | -20 +156 -176 |
5. | Bartosz D. | 2 6 | -3 +6 -9 | -14 +177 -191 |
6. | Jakub K. | 1 6 | -8 +2 -10 | -58 +103 -161 |
7. | Michał Z. | 1 6 | -9 +2 -11 | -104 +88 -192 |