Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
| Krzysztof G. | - | Rafał Z. | 2:0 | 15:8 15:13 |
| Paweł R. | - | Sławomir P. | 2:0 | 15:5 15:13 |
| Paweł R. | - | Radosław K. | 2:0 | 15:8 15:13 |
| Paweł R. | - | Jakub C. | 2:0 | 15:7 15:11 |
| Maciej S. | - | Sławomir P. | 2:1 | 9:15 15:10 15:13 |
| Maciej S. | - | Radosław K. | 2:0 | 15:8 15:13 |
| Maciej S. | - | Jakub C. | 2:0 | 15:9 15:5 |
| Sławomir P. | - | Radosław K. | 2:0 | 15:13 15:8 |
| Sławomir P. | - | Jakub C. | 2:0 | 15:13 15:8 |
| Paweł R. | - | Maciej S. | 2:0 | 15:13 15:10 |
| Rafał Z. | - | Jakub C. | 2:0 | 15:13 18:16 |
| Rafał Z. | - | Radosław K. | 2:0 | 15:9 15:9 |
| Krzysztof G. | - | Paweł R. | 2:0 | 15:8 15:8 |
| Krzysztof G. | - | Maciej S. | 2:0 | 15:8 16:14 |
| Krzysztof G. | - | Sławomir P. | 2:0 | 15:10 15:5 |
| Krzysztof G. | - | Radosław K. | 2:0 | 15:10 15:8 |
| Krzysztof G. | - | Jakub C. | 2:0 | 15:8 15:8 |
| Rafał Z. | - | Paweł R. | 2:0 | 15:12 15:10 |
| Rafał Z. | - | Maciej S. | 2:1 | 15:6 12:15 15:3 |
| Rafał Z. | - | Sławomir P. | 2:1 | 15:6 9:15 15:6 |
| Radosław K. | - | Jakub C. | 2:0 | 15:13 15:10 |
Mecze - grupa nr 2
| Przemysław G. | - | Krystian M. | 2:1 | 21:16 18:21 21:14 |
| Sławomir O. | - | Piter S. | 2:0 | 21:12 21:14 |
| Sławomir O. | - | Barbara S. | 2:0 | 21:14 27:25 |
| Krystian M. | - | Piter S. | 2:1 | 21:14 15:21 27:25 |
| Krystian M. | - | Barbara S. | 2:1 | 21:18 22:24 21:16 |
| Krystian M. | - | Sławomir O. | 2:0 | 21:19 21:14 |
| Przemysław G. | - | Piter S. | 2:0 | 21:15 21:19 |
| Przemysław G. | - | Barbara S. | 2:0 | 21:14 21:16 |
| Przemysław G. | - | Sławomir O. | 2:0 | 21:14 21:15 |
| Barbara S. | - | Piter S. | 2:0 | 21:16 21:19 |
Mecze - grupa nr 3
| Rafał U. | - | Michał P. | 2:0 | 21:11 21:10 |
| Paweł N. | - | Janusz W. | 2:1 | 21:13 11:21 21:19 |
| Paweł N. | - | Rafał R. | 2:1 | 21:9 17:21 22:20 |
| Michał P. | - | Janusz W. | 2:1 | 20:22 21:18 21:18 |
| Michał P. | - | Rafał R. | 2:1 | 19:21 21:14 21:15 |
| Michał P. | - | Paweł N. | 2:0 | 21:14 21:12 |
| Rafał U. | - | Janusz W. | 2:0 | 21:11 21:5 |
| Rafał U. | - | Rafał R. | 2:0 | 21:11 21:14 |
| Rafał U. | - | Paweł N. | 2:1 | 14:21 21:15 21:18 |
| Rafał R. | - | Janusz W. | 2:1 | 10:21 21:12 21:12 |
Mecze - grupa nr 4
| Arek S. | - | Piotr R. | 2:0 | 21:17 21:16 |
| Andrzej R. | - | Natalia W. | 2:0 | 21:13 21:10 |
| Andrzej R. | - | Joanna B. | 2:0 | 21:15 21:19 |
| Piotr R. | - | Natalia W. | 2:0 | 23:21 21:19 |
| Piotr R. | - | Joanna B. | 2:0 | 21:9 21:4 |
| Piotr R. | - | Andrzej R. | 2:1 | 22:24 21:18 21:15 |
| Arek S. | - | Natalia W. | 2:0 | 21:9 21:16 |
| Arek S. | - | Joanna B. | 2:0 | 21:18 21:11 |
| Arek S. | - | Andrzej R. | 2:0 | 21:13 21:11 |
| Joanna B. | - | Natalia W. | 2:1 | 21:10 12:21 21:14 |