Menu turnieju
Drabinki
Runda 1 | Półfinały | Finał | 5. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|
Wojciech Ściubeł | |||||
Wojciech Ściubeł | |||||
bye | |||||
27
|
Wojciech Ściubeł | ||||
Waldemar Loga | 11:9 11:9 | ||||
25
|
Waldemar Loga | ||||
Adam Ściubeł | 11:7 11:7 | ||||
31
|
|||||
Krzysztof Momot | 0:0 | ||||
Krzysztof Momot | |||||
bye | |||||
28
|
Krzysztof Momot | ||||
Patrycja Surdyk | 11:7 11:7 | ||||
26
|
Patrycja Surdyk | ||||
Piotr Cichosz | 11:6 11:7 | ||||
7. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Waldemar Loga | |||||
30
|
|||||
Patrycja Surdyk | |||||
9. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
bye | |||||
Adam Ściubeł | |||||
Adam Ściubeł | |||||
29
|
|||||
bye | 0:0 | ||||
Piotr Cichosz | |||||
Piotr Cichosz | |||||