Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
Łukasz C. | - | Krzysztof G. | 2:0 | 15:12 15:9 |
Tomasz S. | - | Rafał Z. | 0:2 | 5:15 13:15 |
Tomasz S. | - | Maciej S. | 0:2 | 14:16 12:15 |
Paweł R. | - | Rafał Z. | 2:0 | 15:13 15:10 |
Paweł R. | - | Maciej S. | 1:2 | 15:9 13:15 13:15 |
Paweł R. | - | Tomasz S. | 0:2 | 18:20 11:15 |
Krzysztof G. | - | Rafał Z. | 2:1 | 15:13 8:15 15:8 |
Krzysztof G. | - | Maciej S. | 2:0 | 15:7 15:9 |
Krzysztof G. | - | Tomasz S. | 2:0 | 18:16 15:12 |
Krzysztof G. | - | Paweł R. | 1:2 | 12:15 15:8 8:15 |
Łukasz C. | - | Rafał Z. | 2:1 | 15:13 16:18 17:15 |
Łukasz C. | - | Maciej S. | 2:1 | 8:15 15:5 15:10 |
Łukasz C. | - | Tomasz S. | 1:2 | 15:13 16:18 11:15 |
Łukasz C. | - | Paweł R. | 2:0 | 15:8 15:8 |
Maciej S. | - | Rafał Z. | 1:2 | 7:15 17:15 7:15 |
Mecze - grupa nr 2
Grzegorz C. | - | Grzegorz G. | 2:0 | 21:14 21:11 |
Janusz Ł. | - | Piter S. | 2:0 | 21:8 21:19 |
Janusz Ł. | - | Krystian M. | 2:0 | 21:14 21:19 |
Grzegorz G. | - | Piter S. | 1:2 | 21:19 18:21 16:21 |
Grzegorz G. | - | Krystian M. | 2:0 | 21:11 21:18 |
Grzegorz G. | - | Janusz Ł. | 0:2 | 14:21 17:21 |
Grzegorz C. | - | Piter S. | 1:2 | 15:21 21:15 14:21 |
Grzegorz C. | - | Krystian M. | 2:0 | 21:11 21:17 |
Grzegorz C. | - | Janusz Ł. | 1:2 | 21:14 16:21 13:21 |
Krystian M. | - | Piter S. | 2:0 | 26:24 21:19 |
Mecze - grupa nr 3
Waldemar G. | - | Sławomir O. | 2:1 | 20:22 21:13 21:18 |
Krzysiek P. | - | Rafał U. | 2:0 | 21:10 21:8 |
Krzysiek P. | - | Piotr R. | 2:0 | 21:14 21:5 |
Sławomir O. | - | Rafał U. | 2:0 | 21:8 21:10 |
Sławomir O. | - | Piotr R. | 2:0 | 23:21 21:12 |
Sławomir O. | - | Krzysiek P. | 0:2 | 8:21 11:21 |
Waldemar G. | - | Rafał U. | 2:0 | 21:19 21:12 |
Waldemar G. | - | Piotr R. | 1:2 | 17:21 21:12 18:21 |
Waldemar G. | - | Krzysiek P. | 0:2 | 15:21 12:21 |
Piotr R. | - | Rafał U. | 2:1 | 21:17 20:22 21:18 |
Mecze - grupa nr 4
Joanna B. | - | Marika O. | 0:2 | 15:21 12:21 |
Rafał R. | - | Natalia W. | 2:0 | 21:7 21:10 |
Rafał R. | - | Aleksandra Ś. | 1:2 | 21:19 11:21 10:21 |
Marika O. | - | Natalia W. | 2:0 | 21:6 21:7 |
Marika O. | - | Aleksandra Ś. | 0:2 | 15:21 12:21 |
Marika O. | - | Rafał R. | 0:2 | 21:23 17:19 |
Joanna B. | - | Natalia W. | 2:0 | 21:11 21:11 |
Joanna B. | - | Aleksandra Ś. | 0:2 | 10:21 17:21 |
Joanna B. | - | Rafał R. | 1:2 | 21:19 12:21 11:21 |
Aleksandra Ś. | - | Natalia W. | 2:0 | 21:7 21:8 |