Menu turnieju
Drabinki
Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | 9. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Michał Adamczyk | ||||||
Michał Adamczyk | ||||||
bye | ||||||
66
|
Michał Adamczyk | |||||
Piotr Zalewski | 9:11 11:9 11:9 9:11 11:9 | |||||
62
|
Piotr Zalewski | |||||
Sławek Kowal | 11:9 7:11 11:8 11:6 | |||||
74
|
Robert Piechociński | |||||
Robert Piechociński | 9:11 11:7 8:11 11:6 9:11 | |||||
Robert Piechociński | ||||||
bye | ||||||
67
|
Robert Piechociński | |||||
Rafał Jurkiewicz | 11:7 8:11 11:8 9:11 11:9 | |||||
63
|
Rafał Jurkiewicz | |||||
Tymur Alimow | 11:5 11:5 11:2 | |||||
81
|
Robert Piechociński | |||||
Tobiasz Hadryś | 11:9 6:11 11:8 11:9 | |||||
Tobiasz Hadryś | ||||||
bye | ||||||
68
|
Kostik Retivov | |||||
Kostik Retivov | 3:11 5:11 2:11 | |||||
64
|
Kostik Retivov | |||||
Tomasz Dobrzański | 11:8 11:7 11:7 | |||||
75
|
Zdzichu Czub | |||||
Zdzichu Czub | 12:10 8:11 9:11 11:7 6:11 | |||||
Zdzichu Czub | ||||||
bye | ||||||
69
|
Zdzichu Czub | |||||
Michał Baraniak | 13:11 11:7 11:8 | |||||
65
|
Michał Burdka | |||||
Michał Burdka | 12:14 7:11 11:3 11:13 | |||||
11. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michał Adamczyk | ||||||
80
|
Michał Adamczyk | |||||
Kostik Retivov | 11:6 11:8 4:11 11:7 | |||||
13. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Zalewski | ||||||
72
|
Rafał Jurkiewicz | |||||
Rafał Jurkiewicz | 4:11 3:11 5:11 | |||||
79
|
Rafał Jurkiewicz | |||||
Tobiasz Hadryś | 11:5 11:6 11:6 | |||||
73
|
Tobiasz Hadryś | |||||
Michał Burdka | 11:13 11:7 12:10 13:11 | |||||
15. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Zalewski | ||||||
78
|
Michał Burdka | |||||
Michał Burdka | 9:11 10:12 9:11 | |||||
17. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Sławek Kowal | ||||||
Sławek Kowal | ||||||
70
|
Sławek Kowal | |||||
bye | 11:9 11:7 11:5 | |||||
Tymur Alimow | ||||||
Tymur Alimow | ||||||
77
|
Tomasz Dobrzański | |||||
bye | 9:11 9:11 11:9 11:9 9:11 | |||||
Tomasz Dobrzański | ||||||
Tomasz Dobrzański | ||||||
71
|
Tomasz Dobrzański | |||||
bye | 11:0 11:0 11:0 | |||||
Michał Baraniak | ||||||
Michał Baraniak | ||||||
19. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tymur Alimow | ||||||
76
|
Tymur Alimow | |||||
Michał Baraniak | 11:0 11:0 11:0 | |||||