Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
Michał Maciejewski | - | Kinga Pańczyszyn | 8:10 | |
Ada Stępka | - | Maciej Kubacki | 11:9 | |
Michał Maciejewski | - | Dominik Pagórek | 10:7 | |
Maciej Kubacki | - | Kinga Pańczyszyn | 10:7 | |
Ada Stępka | - | Dominik Pagórek | 9:11 | |
Michał Maciejewski | - | Maciej Kubacki | 11:13 | |
Ada Stępka | - | Kinga Pańczyszyn | 10:6 | |
Dominik Pagórek | - | Maciej Kubacki | 5:10 | |
Michał Maciejewski | - | Ada Stępka | 6:10 | |
Dominik Pagórek | - | Kinga Pańczyszyn | 11:3 |
Mecze - grupa nr 2
Kamil Narkiewicz | - | Julian Stein | 2:10 | |
Alicja Wiśniewska | - | Paulina Stępka | 7:4 | |
Julian Stein | - | Paulina Stępka | 9:11 | |
Alicja Wiśniewska | - | Kamil Narkiewicz | 10:2 | |
Kamil Narkiewicz | - | Paulina Stępka | 1:10 | |
Alicja Wiśniewska | - | Julian Stein | 10:4 |
Mecze - grupa nr 3
Aron Śmikiel | - | Maksymilian Malczewski | 10:7 | |
Aleksander Łakomski | - | Tymek Hładczuk | 10:8 | |
Maksymilian Malczewski | - | Aleksander Łakomski | 4:10 | |
Aron Śmikiel | - | Aleksander Łakomski | 7:2 | |
Maksymilian Malczewski | - | Tymek Hładczuk | 10:3 | |
Aron Śmikiel | - | Tymek Hładczuk | 7:3 |
Mecze - grupa nr 4
Hania Sikorska | - | Adam Papuszka | 10:5 | |
Aleksandra Yevdoshchenko | - | Jakub Zieliński | 10:12 | |
Hania Sikorska | - | Lila Hładczuk | 10:1 | |
Adam Papuszka | - | Aleksandra Yevdoshchenko | 7:10 | |
Jakub Zieliński | - | Lila Hładczuk | 6:10 | |
Hania Sikorska | - | Aleksandra Yevdoshchenko | 10:3 | |
Adam Papuszka | - | Jakub Zieliński | 5:10 | |
Aleksandra Yevdoshchenko | - | Lila Hładczuk | 10:3 | |
Hania Sikorska | - | Jakub Zieliński | 10:5 | |
Adam Papuszka | - | Lila Hładczuk | 10:8 |