Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rafał Z. | 5 5 | 8 +10 -2 | 47 +176 -129 |
2. | Łukasz C. | 4 5 | 5 +9 -4 | 30 +180 -150 |
3. | Bartlomiej G. | 3 5 | 1 +7 -6 | 9 +183 -174 |
4. | Janusz Ł. | 2 5 | 0 +6 -6 | -6 +148 -154 |
5. | Maciej P. | 1 5 | -6 +3 -9 | -29 +148 -177 |
6. | Przemysław C. | 0 5 | -8 +2 -10 | -51 +125 -176 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piotr R. | 5 5 | 8 +10 -2 | 33 +176 -143 |
2. | Paweł R. | 4 5 | 5 +8 -3 | 26 +152 -126 |
3. | Tomasz S. | 2 5 | -1 +5 -6 | 2 +141 -139 |
4. | Adam D. | 2 5 | -2 +5 -7 | -6 +149 -155 |
5. | Dmytrii M. | 1 5 | -3 +5 -8 | -6 +167 -173 |
6. | Piter S. | 1 5 | -7 +2 -9 | -49 +113 -162 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Tymon G. | 5 5 | 7 +10 -3 | 32 +188 -156 |
2. | Paweł S. | 4 5 | 5 +9 -4 | 26 +180 -154 |
3. | Krystian M. | 3 5 | 1 +7 -6 | 13 +184 -171 |
4. | Adam P. | 2 5 | -1 +6 -7 | -10 +162 -172 |
5. | Gabriel B. | 1 5 | -4 +4 -8 | -11 +153 -164 |
6. | Marcin T. | 0 5 | -8 +2 -10 | -50 +123 -173 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sławomir O. | 5 5 | 8 +10 -2 | 66 +170 -104 |
2. | Marcin L. | 4 5 | 6 +8 -2 | 40 +132 -92 |
3. | Rafał U. | 3 5 | 2 +7 -5 | 16 +153 -137 |
4. | Rafał S. | 2 5 | -2 +6 -8 | -17 +165 -182 |
5. | Jacek N. | 1 5 | -6 +3 -9 | -57 +105 -162 |
6. | Paweł H. | 0 5 | -8 +2 -10 | -48 +130 -178 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Manish V. | 5 5 | 10 +10 -0 | 102 +150 -48 |
2. | Bartosz K. | 4 5 | 5 +8 -3 | 17 +145 -128 |
3. | Igor W. | 3 5 | 3 +7 -4 | 21 +139 -118 |
4. | Piotr K. | 2 5 | -3 +4 -7 | -18 +125 -143 |
5. | Marcin W. | 1 5 | -5 +3 -8 | -41 +115 -156 |
6. | Yeong J. | 0 5 | -10 +0 -10 | -81 +69 -150 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Waldemar W. | 5 5 | 9 +10 -1 | 79 +160 -81 |
2. | Michal W. | 4 5 | 5 +9 -4 | 16 +168 -152 |
3. | Bartosz D. | 3 5 | 3 +7 -4 | 43 +144 -101 |
4. | Joanna B. | 2 5 | -2 +4 -6 | 18 +124 -106 |
5. | Sławomir K. | 1 5 | -6 +2 -8 | -31 +91 -122 |
6. | Szymon Z. | 0 5 | -9 +1 -10 | -125 +31 -156 |
Grupa nr 7
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Amit S. | 5 5 | 10 +10 -0 | 83 +152 -69 |
2. | Kshitij B. | 4 5 | 6 +8 -2 | 53 +143 -90 |
3. | Michał B. | 3 5 | 1 +6 -5 | -21 +122 -143 |
4. | Wojciech S. | 2 5 | -1 +5 -6 | 21 +136 -115 |
5. | Michał W. | 1 5 | -6 +2 -8 | -47 +91 -138 |
6. | Michał B. | 0 5 | -10 +0 -10 | -89 +61 -150 |