Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piotr R. | 4 5 | 4 +8 -4 | 18 +159 -141 |
2. | Łukasz C. | 3 5 | 2 +6 -4 | 5 +128 -123 |
3. | Przemysław K. | 3 5 | 2 +7 -5 | 2 +155 -153 |
4. | Paweł R. | 3 5 | 1 +7 -6 | 10 +171 -161 |
5. | Rafał Z. | 2 5 | -1 +5 -6 | 1 +146 -145 |
6. | Bartlomiej G. | 0 5 | -8 +2 -10 | -36 +133 -169 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Michał L. | 5 5 | 9 +10 -1 | 55 +162 -107 |
2. | Maciej P. | 4 5 | 7 +9 -2 | 27 +154 -127 |
3. | Tomasz S. | 3 5 | 1 +6 -5 | 9 +155 -146 |
4. | Janusz Ł. | 2 5 | -1 +5 -6 | 6 +145 -139 |
5. | Tymon G. | 1 5 | -7 +2 -9 | -50 +112 -162 |
6. | Przemysław C. | 0 5 | -9 +1 -10 | -47 +114 -161 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Grzegorz C. | 5 5 | 9 +10 -1 | 58 +163 -105 |
2. | Łukasz N. | 4 5 | 5 +8 -3 | 15 +152 -137 |
3. | Dmytrii M. | 3 5 | 3 +7 -4 | 9 +148 -139 |
4. | Paweł S. | 1 5 | -5 +3 -8 | -13 +141 -154 |
5. | Adam D. | 1 5 | -5 +3 -8 | -27 +127 -154 |
6. | Sławomir O. | 1 5 | -7 +2 -9 | -42 +121 -163 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Grzegorz G. | 5 5 | 8 +10 -2 | 31 +192 -161 |
2. | Manish V. | 3 5 | 2 +7 -5 | 25 +174 -149 |
3. | Patryk Z. | 3 5 | 1 +7 -6 | 3 +169 -166 |
4. | Krystian M. | 2 5 | 0 +7 -7 | -1 +180 -181 |
5. | Piter S. | 1 5 | -5 +4 -9 | -17 +163 -180 |
6. | Gabriel B. | 1 5 | -6 +3 -9 | -41 +133 -174 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piotr R. | 5 5 | 8 +10 -2 | 54 +175 -121 |
2. | Marcin O. | 4 5 | 5 +8 -3 | 22 +150 -128 |
3. | Amit S. | 3 5 | 3 +7 -4 | 1 +156 -155 |
4. | Paweł H. | 2 5 | -1 +5 -6 | 0 +141 -141 |
5. | Tomasz S. | 1 5 | -7 +2 -9 | -46 +121 -167 |
6. | Marcin T. | 0 5 | -8 +2 -10 | -31 +139 -170 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Igor W. | 5 5 | 9 +10 -1 | 48 +161 -113 |
2. | Marcin T. | 4 5 | 5 +8 -3 | 25 +153 -128 |
3. | Bartosz K. | 3 5 | 3 +8 -5 | 25 +184 -159 |
4. | Yahor K. | 2 5 | -2 +4 -6 | -8 +113 -121 |
5. | Piotr K. | 1 5 | -6 +2 -8 | -41 +109 -150 |
6. | Michal W. | 0 5 | -9 +1 -10 | -49 +118 -167 |
Grupa nr 7
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Oleksii Z. | 4 4 | 7 +8 -1 | 59 +189 -130 |
2. | Izabela Ś. | 3 4 | 3 +6 -3 | 48 +182 -134 |
3. | Hari L. | 2 4 | 2 +6 -4 | 14 +179 -165 |
4. | Yeong J. | 1 4 | -4 +2 -6 | -34 +115 -149 |
5. | Joanna B. | 0 4 | -8 +0 -8 | -87 +81 -168 |
Grupa nr 8
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mateusz S. | 4 4 | 8 +8 -0 | 83 +168 -85 |
2. | Rafał R. | 3 4 | 3 +6 -3 | 7 +160 -153 |
3. | Tomasz W. | 2 4 | 1 +5 -4 | 40 +175 -135 |
4. | Michał B. | 1 4 | -4 +2 -6 | -43 +103 -146 |
5. | Ewelina P. | 0 4 | -8 +0 -8 | -87 +81 -168 |
Grupa nr 9
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Wojciech S. | 4 4 | 8 +8 -0 | 69 +168 -99 |
2. | Kamil Z. | 3 4 | 3 +6 -3 | 66 +181 -115 |
3. | Andrei P. | 2 4 | 1 +5 -4 | -3 +152 -155 |
4. | Rafal R. | 1 4 | -5 +2 -7 | -60 +116 -176 |
5. | Michał B. | 0 4 | -7 +1 -8 | -72 +110 -182 |