Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Przemysław K. | 4 5 | 5 +8 -3 | 34 +153 -119 |
2. | Maciej P. | 3 5 | 4 +8 -4 | 23 +169 -146 |
3. | Piotr R. | 3 5 | 1 +6 -5 | 0 +152 -152 |
4. | Łukasz C. | 2 5 | -2 +5 -7 | -12 +143 -155 |
5. | Michał L. | 2 5 | -2 +5 -7 | -14 +155 -169 |
6. | Paweł R. | 1 5 | -6 +2 -8 | -31 +109 -140 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Maciej S. | 4 5 | 5 +8 -3 | 45 +160 -115 |
2. | Bartlomiej G. | 3 5 | 2 +8 -6 | 1 +186 -185 |
3. | Rafał Z. | 3 5 | 1 +6 -5 | 13 +150 -137 |
4. | Tomasz S. | 2 5 | 0 +6 -6 | 11 +161 -150 |
5. | Janusz Ł. | 2 5 | -3 +5 -8 | -19 +165 -184 |
6. | Grzegorz C. | 1 5 | -5 +4 -9 | -51 +135 -186 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dmytrii M. | 5 5 | 10 +10 -0 | 32 +150 -118 |
2. | Sławomir P. | 4 5 | 6 +8 -2 | 31 +145 -114 |
3. | Przemysław C. | 3 5 | 1 +6 -5 | 3 +147 -144 |
4. | Tymon G. | 2 5 | -2 +5 -7 | -11 +156 -167 |
5. | Manish V. | 1 5 | -6 +3 -9 | -27 +143 -170 |
6. | Grzegorz G. | 0 5 | -9 +1 -10 | -28 +136 -164 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piotr T. | 5 5 | 10 +10 -0 | 52 +154 -102 |
2. | Sławomir O. | 3 5 | 2 +7 -5 | 11 +165 -154 |
3. | Paweł S. | 3 5 | 2 +6 -4 | 10 +140 -130 |
4. | Patryk Z. | 2 5 | -2 +5 -7 | 8 +161 -153 |
5. | Marcin O. | 2 5 | -3 +4 -7 | -13 +142 -155 |
6. | Adam P. | 0 5 | -9 +1 -10 | -68 +93 -161 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piter S. | 5 5 | 8 +10 -2 | 33 +173 -140 |
2. | Olgierd G. | 4 5 | 7 +9 -2 | 40 +154 -114 |
3. | Krystian M. | 3 5 | 2 +7 -5 | 19 +165 -146 |
4. | Amit S. | 2 5 | -4 +4 -8 | -18 +144 -162 |
5. | Igor W. | 1 5 | -6 +3 -9 | -39 +125 -164 |
6. | Marcin T. | 0 5 | -7 +3 -10 | -35 +137 -172 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Maciej Z. | 5 5 | 8 +10 -2 | 51 +168 -117 |
2. | Marcin L. | 4 5 | 5 +9 -4 | 46 +181 -135 |
3. | Oleksii Z. | 3 5 | -1 +6 -7 | -16 +162 -178 |
4. | Rafał U. | 2 5 | -2 +6 -8 | 1 +175 -174 |
5. | Marcin T. | 1 5 | -3 +5 -8 | -24 +156 -180 |
6. | Paweł H. | 0 5 | -7 +3 -10 | -58 +135 -193 |
Grupa nr 7
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mateusz S. | 5 5 | 10 +10 -0 | 67 +150 -83 |
2. | Yahor K. | 3 5 | 2 +7 -5 | 15 +161 -146 |
3. | Waldemar W. | 3 5 | -1 +6 -7 | -6 +156 -162 |
4. | Bartosz K. | 2 5 | 0 +6 -6 | 0 +155 -155 |
5. | Jacek N. | 1 5 | -5 +3 -8 | -23 +116 -139 |
6. | Piotr K. | 1 5 | -6 +2 -8 | -53 +93 -146 |
Grupa nr 8
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mikołaj B. | 5 5 | 9 +10 -1 | 82 +160 -78 |
2. | Grzegorz S. | 4 5 | 6 +9 -3 | 33 +167 -134 |
3. | Marcin W. | 3 5 | 1 +7 -6 | -9 +159 -168 |
4. | Michal W. | 2 5 | -2 +5 -7 | -13 +133 -146 |
5. | Wojciech S. | 1 5 | -6 +2 -8 | -25 +113 -138 |
6. | Kamil Z. | 0 5 | -8 +2 -10 | -68 +102 -170 |
Grupa nr 9
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Tomasz W. | 4 4 | 8 +8 -0 | 94 +168 -74 |
2. | Bartosz D. | 3 4 | 4 +6 -2 | 36 +148 -112 |
3. | Joanna B. | 2 4 | 0 +4 -4 | 0 +138 -138 |
4. | Ewelina P. | 1 4 | -4 +2 -6 | -50 +105 -155 |
5. | Michał W. | 0 4 | -8 +0 -8 | -80 +88 -168 |
Grupa nr 10
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Marcin W. | 4 4 | 8 +8 -0 | 100 +156 -56 |
2. | Michał Z. | 3 4 | 4 +6 -2 | 46 +132 -86 |
3. | Michał B. | 2 4 | 0 +4 -4 | 36 +132 -96 |
4. | Roman K. | 1 4 | -4 +2 -6 | -62 +64 -126 |
5. | Arjun R. | 0 4 | -8 +0 -8 | -120 +0 -120 |