Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Przemysław K. | 5 5 | 8 +10 -2 | 42 +178 -136 |
2. | Tomasz S. | 3 5 | 3 +8 -5 | 44 +184 -140 |
3. | Michał L. | 3 5 | 1 +6 -5 | 13 +131 -118 |
4. | Rafał Z. | 3 5 | 1 +6 -5 | 8 +140 -132 |
5. | Tymon G. | 1 5 | -4 +4 -8 | -42 +117 -159 |
6. | Janusz Ł. | 0 5 | -9 +1 -10 | -65 +98 -163 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Łukasz C. | 5 5 | 7 +10 -3 | 60 +191 -131 |
2. | Piotr R. | 4 5 | 7 +9 -2 | 32 +160 -128 |
3. | Maciej P. | 3 5 | 2 +7 -5 | 11 +163 -152 |
4. | Bartlomiej G. | 2 5 | -2 +5 -7 | 5 +156 -151 |
5. | Olgierd G. | 1 5 | -6 +3 -9 | -43 +125 -168 |
6. | Piter S. | 0 5 | -8 +2 -10 | -65 +109 -174 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Paweł R. | 5 5 | 10 +10 -0 | 44 +150 -106 |
2. | Grzegorz C. | 4 5 | 6 +8 -2 | 34 +150 -116 |
3. | Piotr T. | 3 5 | 1 +6 -5 | 26 +149 -123 |
4. | Przemysław C. | 2 5 | -1 +5 -6 | 2 +138 -136 |
5. | Marcin L. | 1 5 | -6 +2 -8 | -25 +108 -133 |
6. | Tomasz S. | 0 5 | -10 +0 -10 | -81 +69 -150 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piotr K. | 5 5 | 8 +10 -2 | 55 +169 -114 |
2. | Adam D. | 4 5 | 6 +9 -3 | 74 +175 -101 |
3. | Artur N. | 3 5 | 3 +7 -4 | 40 +144 -104 |
4. | Paweł S. | 2 5 | -2 +4 -6 | 4 +117 -113 |
5. | Patryk Z. | 1 5 | -5 +3 -8 | -23 +111 -134 |
6. | Dmytrii M. | 0 5 | -10 +0 -10 | -150 +0 -150 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Tomasz M. | 5 5 | 10 +10 -0 | 42 +152 -110 |
2. | Gabriel B. | 4 5 | 4 +8 -4 | 26 +162 -136 |
3. | Waldemar G. | 3 5 | 1 +7 -6 | 33 +183 -150 |
4. | Marcin Z. | 2 5 | -2 +5 -7 | -22 +144 -166 |
5. | Grzegorz S. | 1 5 | -5 +3 -8 | -44 +120 -164 |
6. | Adam P. | 0 5 | -8 +2 -10 | -35 +142 -177 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Oleksii Z. | 5 5 | 9 +10 -1 | 50 +161 -111 |
2. | Tomasz W. | 3 5 | 3 +8 -5 | 14 +175 -161 |
3. | Paweł H. | 2 5 | -2 +5 -7 | -13 +147 -160 |
4. | Marcin T. | 2 5 | -2 +5 -7 | -17 +147 -164 |
5. | Marcin W. | 2 5 | -3 +4 -7 | -10 +140 -150 |
6. | Bartosz K. | 1 5 | -5 +4 -9 | -24 +150 -174 |
Grupa nr 7
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jacek N. | 4 4 | 8 +8 -0 | 53 +121 -68 |
2. | Yeong J. | 3 4 | 3 +6 -3 | 25 +121 -96 |
3. | Piotr K. | 2 4 | -1 +4 -5 | -19 +100 -119 |
4. | Arkadiusz P. | 1 4 | -2 +4 -6 | -6 +122 -128 |
5. | Jacek Z. | 0 4 | -8 +0 -8 | -53 +67 -120 |
Grupa nr 8
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kamil Z. | 4 4 | 5 +8 -3 | 40 +160 -120 |
2. | Joanna B. | 3 4 | 4 +7 -3 | 29 +142 -113 |
3. | Piotr T. | 2 4 | 0 +5 -5 | 4 +130 -126 |
4. | Sławomir K. | 1 4 | -3 +4 -7 | -12 +142 -154 |
5. | Michał Z. | 0 4 | -6 +2 -8 | -61 +84 -145 |
Grupa nr 9
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ryu J. | 4 5 | 7 +9 -2 | 57 +158 -101 |
2. | Michał B. | 4 5 | 5 +8 -3 | 32 +155 -123 |
3. | Jakub B. | 4 5 | 5 +8 -3 | 25 +153 -128 |
4. | Andrzej K. | 2 5 | -2 +5 -7 | 16 +146 -130 |
5. | Michał B. | 1 5 | -6 +2 -8 | -71 +75 -146 |
6. | Sruti N. | 0 5 | -9 +1 -10 | -59 +104 -163 |