Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
Martowicz Ryszard | - | Bogdan Malik | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 1 |
Eliminacje - runda 2
Andrzej Kamiński | - | Martowicz Ryszard | 3:0 | 12:10 11:8 11:7 | 2 |
Czub Zdzisław | - | Franiszek Pomohaczi | 3:0 | 11:7 11:8 11:9 | 3 |
Paweł Pytkowski | - | Eugene Nosan | 3:0 | 11:3 11:3 11:3 | 4 |
Marian Hołda | - | Adamski Mariusz | 3:0 | 11:7 12:10 12:10 | 5 |
Ozga Ilona | - | Tomasz Neuman | 3:0 | 11:7 11:9 11:9 | 6 |
Jan Hreczuch | - | Wiesław Mucha | 3:1 | 11:7 8:11 11:8 11:6 | 7 |
Piotr Pacholski | - | Sławomir Olchawa | 3:0 | 11:4 11:2 11:2 | 8 |
Zbigniew Biłas | - | Krzysztof Aksak | 3:0 | 11:8 11:8 11:9 | 9 |
Robert Stężała | - | Jakub Pietraszko | 3:0 | 11:8 11:8 11:8 | 10 |
Tomasz Jabłoński | - | Andrzej Cieślak | 3:1 | 11:7 8:11 12:10 12:10 | 11 |
Rafał Jurkiewicz | - | Robert Kisiel | 3:0 | 11:6 12:10 11:6 | 12 |
Piotr Dyderski | - | Tomasz Szulc | 3:0 | 11:8 11:8 11:6 | 13 |
Andrzej Wolfinger | - | Maciej Stelmaszuk | 3:0 | 11:8 11:8 11:8 | 14 |
Marek Cieślak | - | Lawenda Marek | 0:3 | 8:11 8:11 7:11 | 15 |
Andrzej Bald | - | Robert Sekulski | 3:0 | 11:3 11:3 11:7 | 16 |
Beata Wolfinger | - | Robert Piechociński | 3:0 | 11:6 11:9 12:10 | 17 |
Eliminacje - runda 3
Martowicz Ryszard | - | Franiszek Pomohaczi | 3:1 | 11:8 8:11 11:8 12:10 | 18 |
Eugene Nosan | - | Adamski Mariusz | 3:0 | 11:2 11:3 11:7 | 19 |
Tomasz Neuman | - | Wiesław Mucha | 3:1 | 11:8 9:11 11:9 11:9 | 20 |
Sławomir Olchawa | - | Krzysztof Aksak | 1:3 | 9:11 12:10 9:11 9:11 | 21 |
Jakub Pietraszko | - | Andrzej Cieślak | 3:1 | 11:9 9:11 11:9 11:9 | 22 |
Robert Kisiel | - | Tomasz Szulc | 0:3 | 6:11 9:11 7:11 | 23 |
Maciej Stelmaszuk | - | Marek Cieślak | 3:1 | 11:8 10:12 11:9 11:8 | 24 |
Robert Sekulski | - | Robert Piechociński | 0:3 | 9:11 7:11 4:11 | 25 |
Andrzej Kamiński | - | Czub Zdzisław | 3:0 | 11:8 11:8 11:9 | 26 |
Paweł Pytkowski | - | Marian Hołda | 3:1 | 8:11 11:8 11:8 12:10 | 27 |
Ozga Ilona | - | Jan Hreczuch | 3:2 | 11:7 8:11 12:10 8:11 11:9 | 28 |
Piotr Pacholski | - | Zbigniew Biłas | 3:2 | 11:8 9:11 11:8 9:11 16:14 | 29 |
Robert Stężała | - | Tomasz Jabłoński | 3:0 | 11:9 11:8 12:10 | 30 |
Rafał Jurkiewicz | - | Piotr Dyderski | 2:3 | 8:11 11:8 8:11 11:8 10:12 | 31 |
Andrzej Wolfinger | - | Lawenda Marek | 3:0 | 11:9 11:9 11:9 | 32 |
Andrzej Bald | - | Beata Wolfinger | 3:1 | 11:8 9:11 11:8 11:8 | 33 |
Eliminacje - runda 4
Franiszek Pomohaczi | - | Adamski Mariusz | 3:0 | 11:5 11:5 11:9 | 34 |
Wiesław Mucha | - | Sławomir Olchawa | 3:1 | 9:11 11:9 11:9 11:8 | 35 |
Andrzej Cieślak | - | Robert Kisiel | 3:0 | 12:10 11:9 11:9 | 36 |
Marek Cieślak | - | Robert Sekulski | 3:0 | 11:7 11:8 11:7 | 37 |
Martowicz Ryszard | - | Eugene Nosan | 3:1 | 11:9 11:9 8:11 11:9 | 38 |
Tomasz Neuman | - | Krzysztof Aksak | 3:0 | 11:8 11:8 11:8 | 39 |
Jakub Pietraszko | - | Tomasz Szulc | 1:3 | 8:11 11:9 9:11 9:11 | 40 |
Maciej Stelmaszuk | - | Robert Piechociński | 3:1 | 11:8 8:11 11:8 11:9 | 41 |
Czub Zdzisław | - | Marian Hołda | 1:3 | 9:11 11:8 8:11 9:11 | 42 |
Jan Hreczuch | - | Zbigniew Biłas | 2:3 | 8:11 11:9 11:6 9:11 8:11 | 43 |
Tomasz Jabłoński | - | Rafał Jurkiewicz | 1:3 | 9:11 11:9 9:11 9:11 | 44 |
Lawenda Marek | - | Beata Wolfinger | 0:3 | 8:11 7:11 8:11 | 45 |
Andrzej Kamiński | - | Paweł Pytkowski | 3:0 | 12:10 12:10 11:8 | 46 |
Ozga Ilona | - | Piotr Pacholski | 1:3 | 8:11 11:8 9:11 9:11 | 47 |
Robert Stężała | - | Piotr Dyderski | 3:0 | 11:9 11:9 11:9 | 48 |
Andrzej Wolfinger | - | Andrzej Bald | 1:3 | 8:11 11:8 10:12 8:11 | 49 |
Eliminacje - runda 5
Adamski Mariusz | - | Sławomir Olchawa | 3:0 | 11:5 11:8 11:8 | 50 |
Robert Kisiel | - | Robert Sekulski | 0:3 | 9:11 9:11 9:11 | 51 |
Franiszek Pomohaczi | - | Wiesław Mucha | 3:1 | 11:8 10:12 11:9 11:8 | 52 |
Andrzej Cieślak | - | Marek Cieślak | 2:3 | 9:11 11:9 9:11 11:8 6:11 | 53 |
Eugene Nosan | - | Krzysztof Aksak | 3:0 | 11:9 11:9 11:9 | 54 |
Jakub Pietraszko | - | Robert Piechociński | 3:0 | 11:8 11:9 11:9 | 55 |
Martowicz Ryszard | - | Tomasz Neuman | 1:3 | 9:11 11:9 9:11 9:11 | 56 |
Tomasz Szulc | - | Maciej Stelmaszuk | 3:0 | 11:9 11:9 11:9 | 57 |
Czub Zdzisław | - | Jan Hreczuch | 3:1 | 8:11 11:8 11:8 11:9 | 58 |
Tomasz Jabłoński | - | Lawenda Marek | 0:3 | 9:11 9:11 9:11 | 59 |
Marian Hołda | - | Zbigniew Biłas | 3:0 | 11:9 11:9 11:9 | 60 |
Rafał Jurkiewicz | - | Beata Wolfinger | 3:0 | 11:9 11:8 11:8 | 61 |
Paweł Pytkowski | - | Ozga Ilona | 0:3 | 9:11 9:11 9:11 | 62 |
Piotr Dyderski | - | Andrzej Wolfinger | 0:3 | 9:11 9:11 9:11 | 63 |
Andrzej Kamiński | - | Piotr Pacholski | 3:0 | 11:8 11:8 11:6 | 64 |
Robert Stężała | - | Andrzej Bald | 3:0 | 11:9 11:9 11:9 | 65 |
Eliminacje - runda 6
Mecz o 31 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sławomir Olchawa | - | Robert Kisiel | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 66 | ||||
Mecz o 29 miejsce: | |||||||||
Adamski Mariusz | - | Robert Sekulski | 0:3 | 9:11 9:11 8:11 | 67 | ||||
Mecz o 27 miejsce: | |||||||||
Wiesław Mucha | - | Andrzej Cieślak | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 68 | ||||
Mecz o 25 miejsce: | |||||||||
Franiszek Pomohaczi | - | Marek Cieślak | 3:1 | 9:11 11:9 11:8 11:7 | 69 | ||||
Mecz o 23 miejsce: | |||||||||
Krzysztof Aksak | - | Robert Piechociński | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 70 | ||||
Mecz o 21 miejsce: | |||||||||
Eugene Nosan | - | Jakub Pietraszko | 2:3 | 10:12 12:10 9:11 11:9 9:11 | 71 | ||||
Mecz o 19 miejsce: | |||||||||
Martowicz Ryszard | - | Maciej Stelmaszuk | 3:0 | 11:9 11:8 11:9 | 72 | ||||
Mecz o 17 miejsce: | |||||||||
Tomasz Neuman | - | Tomasz Szulc | 0:3 | 8:11 8:11 8:11 | 73 | ||||
Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
Jan Hreczuch | - | Tomasz Jabłoński | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 74 | ||||
Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
Czub Zdzisław | - | Lawenda Marek | 3:2 | 11:8 8:11 11:7 9:11 11:8 | 75 | ||||
Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
Zbigniew Biłas | - | Beata Wolfinger | 2:3 | 8:11 11:8 8:11 11:8 9:11 | 76 | ||||
Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
Marian Hołda | - | Rafał Jurkiewicz | 3:2 | 11:9 9:11 11:9 9:11 11:9 | 77 | ||||
Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
Paweł Pytkowski | - | Piotr Dyderski | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 78 | ||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Ozga Ilona | - | Andrzej Wolfinger | 3:2 | 9:11 11:9 9:11 11:9 11:8 | 79 | ||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Piotr Pacholski | - | Andrzej Bald | 2:3 | 8:11 11:6 7:11 11:7 9:11 | 80 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Andrzej Kamiński | - | Robert Stężała | 3:0 | 11:8 11:7 11:9 | 81 |