Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
Rafał Z. | - | Maciej C. | 0:2 | 14:16 12:15 |
Łukasz C. | - | Piotr K. | 2:0 | 15:13 15:7 |
Łukasz C. | - | Przemysław K. | 0:2 | 9:15 9:15 |
Piotr R. | - | Piotr K. | 2:1 | 13:15 15:13 15:8 |
Piotr R. | - | Przemysław K. | 2:1 | 15:12 10:15 15:6 |
Piotr R. | - | Łukasz C. | 0:2 | 13:15 13:15 |
Maciej C. | - | Piotr K. | 2:0 | 15:11 15:12 |
Maciej C. | - | Przemysław K. | 2:1 | 14:16 15:12 15:12 |
Maciej C. | - | Łukasz C. | 2:1 | 15:11 8:15 15:11 |
Maciej C. | - | Piotr R. | 0:2 | 15:17 12:15 |
Rafał Z. | - | Piotr K. | 2:0 | 15:13 15:12 |
Rafał Z. | - | Przemysław K. | 2:1 | 15:13 9:15 15:12 |
Rafał Z. | - | Łukasz C. | 2:0 | 17:15 15:8 |
Rafał Z. | - | Piotr R. | 2:1 | 8:15 15:6 15:11 |
Przemysław K. | - | Piotr K. | 1:2 | 15:11 13:15 10:15 |
Mecze - grupa nr 2
Tomasz S. | - | Maciej P. | 2:0 | 15:7 15:12 |
Janusz Ł. | - | Tymon G. | 2:0 | 15:6 15:12 |
Janusz Ł. | - | Przemysław C. | 2:1 | 15:13 13:15 15:11 |
Tomasz P. | - | Tymon G. | 2:0 | 15:3 15:6 |
Tomasz P. | - | Przemysław C. | 2:1 | 10:15 15:9 15:13 |
Tomasz P. | - | Janusz Ł. | 2:0 | 15:9 15:13 |
Maciej P. | - | Tymon G. | 2:0 | 15:6 15:8 |
Maciej P. | - | Przemysław C. | 2:0 | 15:8 15:12 |
Maciej P. | - | Janusz Ł. | 2:0 | 15:12 15:9 |
Maciej P. | - | Tomasz P. | 2:1 | 15:8 15:17 16:14 |
Tomasz S. | - | Tymon G. | 2:0 | 15:12 15:13 |
Tomasz S. | - | Przemysław C. | 2:0 | 16:14 15:9 |
Tomasz S. | - | Janusz Ł. | 2:0 | 16:14 15:12 |
Tomasz S. | - | Tomasz P. | 2:0 | 15:5 15:5 |
Przemysław C. | - | Tymon G. | 2:0 | 15:12 15:6 |
Mecze - grupa nr 3
Radosław K. | - | Grzegorz C. | 2:1 | 15:13 10:15 15:11 |
Sławomir P. | - | Grzegorz G. | 2:0 | 15:8 19:18 |
Sławomir P. | - | Przemysław G. | 2:0 | 15:10 15:7 |
Bartosz D. | - | Grzegorz G. | 2:0 | 15:5 15:4 |
Bartosz D. | - | Przemysław G. | 2:0 | 15:13 15:12 |
Bartosz D. | - | Sławomir P. | 2:1 | 15:11 10:15 15:11 |
Grzegorz C. | - | Grzegorz G. | 2:0 | 15:8 16:14 |
Grzegorz C. | - | Przemysław G. | 2:0 | 15:12 16:14 |
Grzegorz C. | - | Sławomir P. | 2:0 | 16:14 15:9 |
Grzegorz C. | - | Bartosz D. | 2:0 | 15:13 15:10 |
Radosław K. | - | Grzegorz G. | 2:0 | 15:9 15:7 |
Radosław K. | - | Przemysław G. | 2:1 | 15:11 10:15 15:11 |
Radosław K. | - | Sławomir P. | 2:1 | 13:15 15:13 15:13 |
Radosław K. | - | Bartosz D. | 2:0 | 15:11 15:7 |
Przemysław G. | - | Grzegorz G. | 2:0 | 19:18 15:12 |
Mecze - grupa nr 4
Adam D. | - | Piter S. | 1:2 | 9:15 15:13 12:15 |
Krystian M. | - | Marcin L. | 2:0 | 15:7 15:5 |
Krystian M. | - | Marcin P. | 2:1 | 16:14 10:15 17:15 |
Paweł S. | - | Marcin L. | 2:1 | 15:5 12:15 16:14 |
Paweł S. | - | Marcin P. | 2:0 | 15:8 15:7 |
Paweł S. | - | Krystian M. | 2:1 | 16:14 13:15 15:8 |
Piter S. | - | Marcin L. | 1:2 | 13:15 15:12 11:15 |
Piter S. | - | Marcin P. | 2:1 | 12:15 15:12 15:12 |
Piter S. | - | Krystian M. | 2:0 | 15:9 15:10 |
Piter S. | - | Paweł S. | 2:1 | 15:5 11:15 15:13 |
Adam D. | - | Marcin L. | 2:0 | 15:12 15:13 |
Adam D. | - | Marcin P. | 2:1 | 15:8 12:15 15:6 |
Adam D. | - | Krystian M. | 2:0 | 17:15 16:14 |
Adam D. | - | Paweł S. | 2:1 | 15:10 14:16 15:10 |
Marcin P. | - | Marcin L. | 2:1 | 14:16 15:8 15:8 |
Mecze - grupa nr 5
Maciej G. | - | Piotr R. | 1:2 | 5:15 15:6 13:15 |
Oleksii Z. | - | Adam P. | 2:1 | 11:15 15:10 17:15 |
Oleksii Z. | - | Marcin T. | 2:1 | 15:8 12:15 18:16 |
Patryk Z. | - | Adam P. | 2:1 | 15:10 10:15 15:10 |
Patryk Z. | - | Marcin T. | 2:0 | 15:12 15:11 |
Patryk Z. | - | Oleksii Z. | 2:1 | 15:2 9:15 15:11 |
Piotr R. | - | Adam P. | 2:1 | 7:15 15:3 16:14 |
Piotr R. | - | Marcin T. | 2:0 | 15:11 15:7 |
Piotr R. | - | Oleksii Z. | 1:2 | 15:12 14:16 13:15 |
Piotr R. | - | Patryk Z. | 2:0 | 15:7 15:9 |
Maciej G. | - | Adam P. | 2:0 | 15:8 15:8 |
Maciej G. | - | Marcin T. | 2:0 | 15:5 15:6 |
Maciej G. | - | Oleksii Z. | 2:0 | 15:13 15:10 |
Maciej G. | - | Patryk Z. | 2:0 | 15:8 15:7 |
Marcin T. | - | Adam P. | 2:1 | 15:13 7:15 15:12 |
Mecze - grupa nr 6
Maciej S. | - | Sandra S. | 2:0 | 15:12 15:8 |
Grzegorz S. | - | Marcin W. | 2:1 | 17:15 4:15 15:10 |
Grzegorz S. | - | Tomasz W. | 2:0 | 15:9 17:15 |
Rafał U. | - | Marcin W. | 2:0 | 15:9 15:6 |
Rafał U. | - | Tomasz W. | 2:0 | 15:13 15:5 |
Rafał U. | - | Grzegorz S. | 2:1 | 5:15 16:14 15:13 |
Sandra S. | - | Marcin W. | 2:1 | 13:15 15:8 15:13 |
Sandra S. | - | Tomasz W. | 2:1 | 13:15 15:5 15:5 |
Sandra S. | - | Grzegorz S. | 2:0 | 15:10 15:8 |
Sandra S. | - | Rafał U. | 2:1 | 15:10 13:15 16:14 |
Maciej S. | - | Marcin W. | 2:0 | 15:8 16:14 |
Maciej S. | - | Tomasz W. | 2:0 | 15:13 15:8 |
Maciej S. | - | Grzegorz S. | 2:0 | 15:9 15:7 |
Maciej S. | - | Rafał U. | 2:0 | 15:10 15:12 |
Tomasz W. | - | Marcin W. | 2:0 | 15:8 15:8 |
Mecze - grupa nr 7
Mateusz S. | - | Bartosz K. | 2:0 | 15:9 15:11 |
Yahor K. | - | Bartosz D. | 2:0 | 15:13 15:10 |
Yahor K. | - | Paweł H. | 2:1 | 15:12 8:15 15:10 |
Igor W. | - | Bartosz D. | 2:1 | 12:15 15:7 19:17 |
Igor W. | - | Paweł H. | 2:0 | 15:8 15:8 |
Igor W. | - | Yahor K. | 1:2 | 15:9 9:15 13:15 |
Bartosz K. | - | Bartosz D. | 2:1 | 12:15 15:6 15:9 |
Bartosz K. | - | Paweł H. | 2:0 | 15:6 15:5 |
Bartosz K. | - | Yahor K. | 2:0 | 15:13 15:9 |
Bartosz K. | - | Igor W. | 1:2 | 15:11 11:15 9:15 |
Mateusz S. | - | Bartosz D. | 2:0 | 15:7 15:10 |
Mateusz S. | - | Paweł H. | 2:0 | 15:11 15:12 |
Mateusz S. | - | Yahor K. | 2:0 | 15:10 15:8 |
Mateusz S. | - | Igor W. | 2:0 | 15:10 15:12 |
Paweł H. | - | Bartosz D. | 2:1 | 15:10 9:15 15:11 |
Mecze - grupa nr 8
Jacek N. | - | Piotr K. | 2:0 | 15:8 15:9 |
Michał B. | - | Ewelina P. | 2:0 | 15:9 15:7 |
Michał B. | - | Kamil Z. | 2:0 | 17:15 15:3 |
Yeong J. | - | Ewelina P. | 2:0 | 15:9 15:11 |
Yeong J. | - | Kamil Z. | 2:0 | 15:9 15:12 |
Yeong J. | - | Michał B. | 2:1 | 15:13 11:15 15:4 |
Piotr K. | - | Ewelina P. | 2:0 | 15:5 15:12 |
Piotr K. | - | Kamil Z. | 0:2 | 10:15 11:15 |
Piotr K. | - | Michał B. | 2:0 | 15:13 15:9 |
Piotr K. | - | Yeong J. | 2:0 | 15:13 15:2 |
Jacek N. | - | Ewelina P. | 2:0 | 15:10 15:6 |
Jacek N. | - | Kamil Z. | 2:0 | 15:10 15:5 |
Jacek N. | - | Michał B. | 2:0 | 15:9 15:11 |
Jacek N. | - | Yeong J. | 2:0 | 15:8 15:9 |
Kamil Z. | - | Ewelina P. | 2:1 | 11:15 16:14 15:10 |
Mecze - grupa nr 9
Szymon Z. | - | Kinga K. | 1:2 | 9:15 15:13 13:15 |
Joanna B. | - | Konrad P. | 2:0 | 15:12 15:13 |
Joanna B. | - | Michał S. | 2:1 | 8:15 15:9 15:9 |
Barbara P. | - | Konrad P. | 2:0 | 15:7 15:10 |
Barbara P. | - | Michał S. | 2:0 | 15:9 15:3 |
Barbara P. | - | Joanna B. | 2:1 | 15:8 10:15 15:12 |
Kinga K. | - | Konrad P. | 2:1 | 15:5 12:15 15:4 |
Kinga K. | - | Michał S. | 2:0 | 15:11 15:4 |
Kinga K. | - | Joanna B. | 2:0 | 15:11 15:8 |
Kinga K. | - | Barbara P. | 1:2 | 8:15 15:11 14:16 |
Szymon Z. | - | Konrad P. | 2:0 | 17:15 15:7 |
Szymon Z. | - | Michał S. | 2:0 | 15:10 15:12 |
Szymon Z. | - | Joanna B. | 2:1 | 14:16 17:15 15:7 |
Szymon Z. | - | Barbara P. | 2:0 | 15:8 15:11 |
Michał S. | - | Konrad P. | 2:1 | 9:15 15:12 15:7 |
Mecze - grupa nr 10
Tomasz S. | - | Andrzej K. | 2:0 | 15:13 15:6 |
Justyna K. | - | Michał B. | 2:0 | 15:6 15:9 |
Justyna K. | - | Michał Z. | 2:0 | 15:11 15:7 |
Filip K. | - | Michał B. | 2:0 | 15:8 15:5 |
Filip K. | - | Michał Z. | 2:0 | 15:12 15:9 |
Filip K. | - | Justyna K. | 2:0 | 15:9 15:11 |
Andrzej K. | - | Michał B. | 2:0 | 15:5 15:4 |
Andrzej K. | - | Michał Z. | 2:1 | 15:3 14:16 15:9 |
Andrzej K. | - | Justyna K. | 2:0 | 15:13 15:9 |
Andrzej K. | - | Filip K. | 2:0 | 15:9 15:11 |
Tomasz S. | - | Michał B. | 2:0 | 15:6 15:7 |
Tomasz S. | - | Michał Z. | 2:0 | 15:5 15:6 |
Tomasz S. | - | Justyna K. | 2:1 | 15:11 13:15 15:4 |
Tomasz S. | - | Filip K. | 2:0 | 15:3 15:2 |
Michał Z. | - | Michał B. | 2:0 | 15:12 15:12 |
Mecze - grupa nr 11
Wojciech T. | - | Łukasz G. | 2:0 | 15:6 15:8 |
Gabriel K. | - | Dmytro M. | 2:1 | 15:6 13:15 15:9 |
Gabriel K. | - | Elena N. | 2:1 | 10:15 15:13 15:8 |
Sruti N. | - | Dmytro M. | 2:0 | 15:4 15:7 |
Sruti N. | - | Elena N. | 2:0 | 15:10 15:3 |
Sruti N. | - | Gabriel K. | 2:0 | 15:11 15:10 |
Łukasz G. | - | Dmytro M. | 2:0 | 15:6 15:8 |
Łukasz G. | - | Elena N. | 2:0 | 15:6 15:5 |
Łukasz G. | - | Gabriel K. | 2:0 | 15:5 15:8 |
Łukasz G. | - | Sruti N. | 2:0 | 15:3 15:5 |
Wojciech T. | - | Dmytro M. | 2:0 | 15:1 15:6 |
Wojciech T. | - | Elena N. | 2:0 | 15:5 15:5 |
Wojciech T. | - | Gabriel K. | 2:0 | 15:6 15:8 |
Wojciech T. | - | Sruti N. | 2:0 | 15:4 15:4 |
Elena N. | - | Dmytro M. | 2:0 | 15:10 15:11 |