Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
Adam D. | - | Bartlomiej G. | 0:2 | 11:15 12:15 |
Maciej P. | - | Rafał Z. | 2:1 | 15:10 17:19 15:11 |
Przemysław K. | - | Rafał Z. | 2:1 | 6:15 15:8 15:12 |
Przemysław K. | - | Piotr R. | 2:1 | 15:10 8:15 15:6 |
Przemysław K. | - | Maciej P. | 1:2 | 11:15 15:12 6:15 |
Bartlomiej G. | - | Piotr R. | 0:2 | 14:16 7:15 |
Bartlomiej G. | - | Maciej P. | 0:2 | 10:15 13:15 |
Bartlomiej G. | - | Przemysław K. | 1:2 | 12:15 15:12 8:15 |
Adam D. | - | Rafał Z. | 0:2 | 9:15 10:15 |
Adam D. | - | Piotr R. | 0:2 | 12:15 8:15 |
Adam D. | - | Maciej P. | 0:2 | 14:16 7:15 |
Piotr R. | - | Rafał Z. | 2:1 | 10:15 15:8 15:8 |
Bartlomiej G. | - | Rafał Z. | ||
Maciej P. | - | Piotr R. | ||
Adam D. | - | Przemysław K. |
Mecze - grupa nr 2
Przemysław C. | - | Tymon G. | 2:1 | 15:13 7:15 15:10 |
Artur N. | - | Maciej S. | 1:2 | 14:16 15:13 13:15 |
Artur N. | - | Sławomir P. | 2:0 | 15:0 15:0 |
Radosław K. | - | Maciej S. | 1:2 | 11:15 15:7 10:15 |
Radosław K. | - | Sławomir P. | 2:0 | 15:0 15:0 |
Radosław K. | - | Artur N. | 2:1 | 15:8 14:16 15:12 |
Tymon G. | - | Maciej S. | 0:2 | 10:15 13:15 |
Tymon G. | - | Sławomir P. | 2:0 | 15:0 15:0 |
Tymon G. | - | Artur N. | 2:0 | 15:10 15:11 |
Tymon G. | - | Radosław K. | 1:2 | 15:12 7:15 11:15 |
Przemysław C. | - | Maciej S. | 0:2 | 5:15 11:15 |
Przemysław C. | - | Sławomir P. | 2:0 | 15:0 15:0 |
Przemysław C. | - | Artur N. | 2:0 | 16:14 15:10 |
Przemysław C. | - | Radosław K. | 2:0 | 15:13 15:12 |
Sławomir P. | - | Maciej S. | 0:2 | 0:15 0:15 |
Mecze - grupa nr 3
Grzegorz C. | - | Bartosz D. | 2:1 | 15:11 13:15 15:8 |
Marcin P. | - | Piotr T. | 1:2 | 14:16 15:11 13:15 |
Marcin P. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:11 15:8 |
Dmytrii M. | - | Piotr T. | 2:0 | 15:13 15:7 |
Dmytrii M. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:10 15:11 |
Bartosz D. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:8 15:9 |
Bartosz D. | - | Marcin P. | 2:0 | 15:9 15:13 |
Bartosz D. | - | Dmytrii M. | 1:2 | 8:15 15:8 11:15 |
Grzegorz C. | - | Piotr T. | 2:1 | 13:15 15:10 15:13 |
Grzegorz C. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:13 15:8 |
Grzegorz C. | - | Marcin P. | 2:0 | 15:6 15:11 |
Grzegorz C. | - | Dmytrii M. | 0:2 | 7:15 16:18 |
Paweł S. | - | Piotr T. | 0:2 | 12:15 16:18 |
Bartosz D. | - | Piotr T. | ||
Dmytrii M. | - | Marcin P. |
Mecze - grupa nr 4
Olgierd G. | - | Sławomir O. | 2:1 | 9:15 15:5 15:6 |
Mateusz S. | - | Rafał U. | 2:1 | 15:10 13:15 15:13 |
Mateusz S. | - | Sandra S. | 0:2 | 10:15 7:15 |
Piter S. | - | Sandra S. | 0:2 | 12:15 11:15 |
Sandra S. | - | Rafał U. | 2:1 | 13:15 15:12 15:9 |
Sławomir O. | - | Mateusz S. | 0:2 | 9:15 9:15 |
Sławomir O. | - | Piter S. | 1:2 | 16:14 14:16 14:16 |
Olgierd G. | - | Rafał U. | 0:2 | 7:15 14:16 |
Olgierd G. | - | Sandra S. | 0:2 | 14:16 7:15 |
Olgierd G. | - | Mateusz S. | 2:1 | 13:15 15:6 15:12 |
Sławomir O. | - | Rafał U. | 1:1 | 15:10 13:15 |
Piter S. | - | Mateusz S. | ||
Piter S. | - | Rafał U. | ||
Olgierd G. | - | Piter S. | ||
Sławomir O. | - | Sandra S. |
Mecze - grupa nr 5
Jakub N. | - | Adam P. | 2:0 | 15:12 15:13 |
Marcin W. | - | Oleksii Z. | 2:0 | 15:13 15:8 |
Marcin W. | - | Patryk Z. | 1:2 | 6:15 15:6 5:15 |
Marcin T. | - | Oleksii Z. | 2:1 | 19:17 12:15 15:11 |
Marcin T. | - | Marcin W. | 2:0 | 15:8 15:13 |
Adam P. | - | Patryk Z. | 1:2 | 15:7 13:15 12:15 |
Adam P. | - | Marcin W. | 0:2 | 9:15 14:16 |
Adam P. | - | Marcin T. | 1:2 | 16:14 11:15 14:16 |
Jakub N. | - | Oleksii Z. | 2:1 | 15:10 13:15 15:12 |
Jakub N. | - | Patryk Z. | 0:2 | 12:15 14:16 |
Jakub N. | - | Marcin W. | 0:2 | 13:15 16:18 |
Jakub N. | - | Marcin T. | 2:0 | 15:11 15:13 |
Patryk Z. | - | Oleksii Z. | 2:1 | 12:15 15:12 15:8 |
Adam P. | - | Oleksii Z. | ||
Marcin T. | - | Patryk Z. | 1:1 | 15:8 8:15 |
Mecze - grupa nr 6
Bartosz D. | - | Yahor K. | 0:2 | 13:15 11:15 |
Marcin T. | - | Michal W. | 0:2 | 11:15 12:15 |
Marcin T. | - | Igor W. | 0:2 | 14:16 14:16 |
Piotr K. | - | Michal W. | 0:2 | 13:15 9:15 |
Piotr K. | - | Igor W. | 0:2 | 8:15 9:15 |
Piotr K. | - | Marcin T. | 0:2 | 15:17 9:15 |
Yahor K. | - | Michal W. | 2:0 | 15:10 15:12 |
Yahor K. | - | Igor W. | 0:2 | 10:15 14:16 |
Yahor K. | - | Marcin T. | 1:2 | 15:13 12:15 12:15 |
Yahor K. | - | Piotr K. | 0:2 | 13:15 13:15 |
Bartosz D. | - | Michal W. | 1:2 | 15:13 12:15 12:15 |
Bartosz D. | - | Igor W. | 0:2 | 15:17 13:15 |
Bartosz D. | - | Marcin T. | 0:2 | 8:15 13:15 |
Bartosz D. | - | Piotr K. | 1:2 | 15:12 8:15 13:15 |
Igor W. | - | Michal W. | 1:2 | 15:10 12:15 6:15 |
Mecze - grupa nr 7
Kinga K. | - | Barbara P. | 2:0 | 15:9 15:11 |
Rafał R. | - | Kamil Z. | 2:0 | 15:12 15:10 |
Rafał R. | - | Szymon Z. | 2:0 | 15:8 15:13 |
Jakub P. | - | Kamil Z. | 2:0 | 15:3 15:11 |
Jakub P. | - | Szymon Z. | 0:2 | 12:15 15:17 |
Jakub P. | - | Rafał R. | 0:2 | 16:18 10:15 |
Barbara P. | - | Kamil Z. | 1:2 | 9:15 15:9 11:15 |
Barbara P. | - | Szymon Z. | 0:2 | 8:15 9:15 |
Barbara P. | - | Rafał R. | 0:2 | 6:15 9:15 |
Barbara P. | - | Jakub P. | 0:2 | 9:15 13:15 |
Kinga K. | - | Kamil Z. | 2:0 | 15:10 15:9 |
Kinga K. | - | Szymon Z. | 2:0 | 15:13 18:16 |
Kinga K. | - | Rafał R. | 1:2 | 13:15 15:12 17:19 |
Kinga K. | - | Jakub P. | 1:2 | 13:15 15:10 10:15 |
Szymon Z. | - | Kamil Z. | 2:0 | 15:5 15:6 |
Mecze - grupa nr 8
Grzegorz B. | - | Joanna B. | 0:2 | 12:15 14:16 |
Maciej H. | - | Filip K. | 0:2 | 0:15 0:15 |
Maciej H. | - | Andrzej K. | 0:2 | 0:15 0:15 |
Michał B. | - | Filip K. | 2:0 | 15:6 15:13 |
Michał B. | - | Andrzej K. | 2:0 | 15:8 15:10 |
Michał B. | - | Maciej H. | 2:0 | 15:0 15:0 |
Joanna B. | - | Filip K. | 2:0 | 15:11 15:8 |
Joanna B. | - | Andrzej K. | 2:1 | 12:15 15:5 15:9 |
Joanna B. | - | Maciej H. | 2:0 | 15:0 15:0 |
Joanna B. | - | Michał B. | 0:2 | 11:15 6:15 |
Grzegorz B. | - | Filip K. | 2:0 | 15:11 15:7 |
Grzegorz B. | - | Andrzej K. | 1:2 | 12:15 15:12 13:15 |
Grzegorz B. | - | Maciej H. | 2:0 | 15:0 15:0 |
Grzegorz B. | - | Michał B. | 0:2 | 10:15 3:15 |
Andrzej K. | - | Filip K. | 2:1 | 14:16 15:13 15:13 |
Mecze - grupa nr 9
Jakub K. | - | Sruti N. | 2:1 | 21:16 16:21 21:19 |
Elena N. | - | Michał Z. | 0:2 | 12:21 5:21 |
Elena N. | - | Łukasz R. | 0:2 | 18:21 13:21 |
Sruti N. | - | Michał Z. | 0:2 | 12:21 12:21 |
Sruti N. | - | Łukasz R. | 0:2 | 18:21 14:21 |
Sruti N. | - | Elena N. | 2:0 | 21:9 21:12 |
Jakub K. | - | Michał Z. | 1:2 | 22:20 14:21 11:21 |
Jakub K. | - | Łukasz R. | 1:2 | 18:21 21:15 3:21 |
Jakub K. | - | Elena N. | 2:0 | 21:15 21:16 |
Łukasz R. | - | Michał Z. | 0:2 | 12:21 15:21 |
Mecze - grupa nr 10
Antoni C. | - | Marcin J. | 0:2 | 5:15 12:15 |
Dmytro M. | - | Tadeusz Z. | 2:1 | 15:11 8:15 15:11 |
Dmytro M. | - | Gabriela O. | 0:2 | 13:15 13:15 |
Grzegorz M. | - | Tadeusz Z. | 2:1 | 15:6 6:15 15:6 |
Grzegorz M. | - | Gabriela O. | 2:0 | 15:11 15:8 |
Grzegorz M. | - | Dmytro M. | 2:1 | 15:7 8:15 15:12 |
Marcin J. | - | Tadeusz Z. | 2:0 | 15:5 15:2 |
Marcin J. | - | Gabriela O. | 2:0 | 15:8 15:9 |
Marcin J. | - | Dmytro M. | 2:0 | 15:8 15:6 |
Marcin J. | - | Grzegorz M. | 2:0 | 15:4 15:3 |
Antoni C. | - | Tadeusz Z. | 2:0 | 15:9 15:4 |
Antoni C. | - | Gabriela O. | 2:1 | 7:15 15:4 15:10 |
Antoni C. | - | Dmytro M. | 2:0 | 15:7 15:10 |
Antoni C. | - | Grzegorz M. | 1:2 | 15:11 12:15 7:15 |
Gabriela O. | - | Tadeusz Z. | 2:0 | 15:7 15:8 |