Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
Adrian Cieśla | - | Waldemar Sugajski | 0:3 | 1 | |
Marcin Pruszyński | - | Sławek Kowal | 3:0 | 2 | |
Andrzej Gąsiorowski | - | Krzysztof Pękala | 0:3 | 3 | |
Andrzej Cieślak | - | Tomasz Mróz | 0:3 | 4 | |
Tomasz Dobrzański | - | Michał Domagała | 1:3 | 5 | |
Dariusz Witkowski | - | Rafał Krasoń | 0:3 | 6 | |
Patryk Szymański | - | Piotr Magnuszewski | 3:1 | 7 |
Eliminacje - runda 2
Andrzej Kamiński [1] | - | Waldemar Sugajski | 3:0 | 8 | |
Jan Hreczuch | - | Kostik Retivov | 3:2 | 9 | |
Tobiasz Żmud [8] | - | Tobiasz Hadryś | 3:1 | 10 | |
Rafał Jurkiewicz | - | Boguś Malik | 3:0 | 11 | |
Rafał Kowalski [4] | - | Marcin Pruszyński | 3:0 | 12 | |
Mateusz Smoliński | - | Ilona Pietras | 3:0 | 13 | |
Shokhrukh Saidkarimov [5] | - | Krzysztof Pękala | 3:1 | 14 | |
Oluwatobi Ogunsola | - | Robert Sekulski | 3:0 | 15 | |
Robert Stężała [2] | - | Tomasz Mróz | 3:2 | 16 | |
Leon Dawid | - | Piotr Zalewski | 2:3 | 17 | |
Siarhei Shurupau [7] | - | Michał Domagała | 3:1 | 18 | |
Łukasz Szynkler | - | Darek Andrzejak | 3:0 | 19 | |
Piotr Laskowski [3] | - | Rafał Krasoń | 3:0 | 20 | |
Magdalena Kasenberg | - | Szymon Panczewski | 3:0 | 21 | |
Michał Bakalarski [6] | - | Patryk Szymański | 3:0 | 22 | |
Reginald Łuckoś | - | Marta Nowicka | 3:0 | 23 |
Eliminacje - runda 3
Waldemar Sugajski | - | Kostik Retivov | 0:3 | 24 | |
Tobiasz Hadryś | - | Boguś Malik | 2:3 | 25 | |
Marcin Pruszyński | - | Ilona Pietras | 3:0 | 26 | |
Krzysztof Pękala | - | Robert Sekulski | 3:0 | 27 | |
Tomasz Mróz | - | Leon Dawid | 3:0 | 28 | |
Michał Domagała | - | Darek Andrzejak | 3:0 | 29 | |
Rafał Krasoń | - | Szymon Panczewski | 3:0 | 30 | |
Patryk Szymański | - | Marta Nowicka | 3:0 | 31 | |
Andrzej Kamiński [1] | - | Jan Hreczuch | 3:0 | 32 | |
Tobiasz Żmud [8] | - | Rafał Jurkiewicz | 3:1 | 33 | |
Rafał Kowalski [4] | - | Mateusz Smoliński | 3:0 | 34 | |
Shokhrukh Saidkarimov [5] | - | Oluwatobi Ogunsola | 3:0 | 35 | |
Robert Stężała [2] | - | Piotr Zalewski | 3:0 | 36 | |
Siarhei Shurupau [7] | - | Łukasz Szynkler | 2:3 | 37 | |
Piotr Laskowski [3] | - | Magdalena Kasenberg | 3:0 | 38 | |
Michał Bakalarski [6] | - | Reginald Łuckoś | 3:0 | 39 |
Eliminacje - runda 4
Sławek Kowal | - | Andrzej Gąsiorowski | 3:1 | 40 | |
Andrzej Cieślak | - | Tomasz Dobrzański | 1:3 | 41 | |
Dariusz Witkowski | - | Piotr Magnuszewski | 2:3 | 42 | |
Waldemar Sugajski | - | Tobiasz Hadryś | 0:3 | 43 | |
Ilona Pietras | - | Robert Sekulski | 0:3 | 44 | |
Leon Dawid | - | Darek Andrzejak | 3:0 | 45 | |
Szymon Panczewski | - | Marta Nowicka | 3:2 | 46 | |
Kostik Retivov | - | Boguś Malik | 1:3 | 47 | |
Marcin Pruszyński | - | Krzysztof Pękala | 2:3 | 48 | |
Tomasz Mróz | - | Michał Domagała | 3:1 | 49 | |
Rafał Krasoń | - | Patryk Szymański | 3:0 | 50 | |
Jan Hreczuch | - | Rafał Jurkiewicz | 0:3 | 51 | |
Mateusz Smoliński | - | Oluwatobi Ogunsola | 2:3 | 52 | |
Piotr Zalewski | - | Siarhei Shurupau [7] | 1:3 | 53 | |
Magdalena Kasenberg | - | Reginald Łuckoś | 3:0 | 54 | |
Andrzej Kamiński [1] | - | Tobiasz Żmud [8] | 3:2 | 55 | |
Rafał Kowalski [4] | - | Shokhrukh Saidkarimov [5] | 1:3 | 56 | |
Robert Stężała [2] | - | Łukasz Szynkler | 3:0 | 57 | |
Piotr Laskowski [3] | - | Michał Bakalarski [6] | 1:3 | 58 |
Eliminacje - runda 5
Andrzej Cieślak | - | Dariusz Witkowski | 3:0 | 59 | |
Adrian Cieśla | - | Sławek Kowal | 2:3 | 60 | |
Tomasz Dobrzański | - | Piotr Magnuszewski | 3:0 | 61 | |
Waldemar Sugajski | - | Ilona Pietras | 1:3 | 62 | |
Darek Andrzejak | - | Marta Nowicka | 3:0 | 63 | |
Tobiasz Hadryś | - | Robert Sekulski | 3:2 | 64 | |
Leon Dawid | - | Szymon Panczewski | 3:0 | 65 | |
Kostik Retivov | - | Marcin Pruszyński | 3:0 | 66 | |
Michał Domagała | - | Patryk Szymański | 3:0 | 67 | |
Boguś Malik | - | Krzysztof Pękala | 3:2 | 68 | |
Tomasz Mróz | - | Rafał Krasoń | 3:0 | 69 | |
Jan Hreczuch | - | Mateusz Smoliński | 1:3 | 70 | |
Piotr Zalewski | - | Reginald Łuckoś | 3:1 | 71 | |
Rafał Jurkiewicz | - | Oluwatobi Ogunsola | 0:3 | 72 | |
Siarhei Shurupau [7] | - | Magdalena Kasenberg | 0:3 | 73 | |
Tobiasz Żmud [8] | - | Rafał Kowalski [4] | 1:3 | 74 | |
Łukasz Szynkler | - | Piotr Laskowski [3] | 2:3 | 75 | |
Andrzej Kamiński [1] | - | Shokhrukh Saidkarimov [5] | 3:1 | 76 | |
Robert Stężała [2] | - | Michał Bakalarski [6] | 1:3 | 77 |