Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
Mecze - grupa nr 2
Mecze - grupa nr 3
Oliwia Krakowiak | - | Aron Śmikiel | 10:8 | |
Laura Łukowska | - | Maciej Kubacki | 1:10 | |
Zuzanna Murcha | - | Mikołaj Jakubiszyn | 10:8 | |
Maciej Kubacki | - | Aron Śmikiel | 10:6 | |
Oliwia Krakowiak | - | Laura Łukowska | 10:7 | |
Aron Śmikiel | - | Mikołaj Jakubiszyn | 12:10 | |
Zuzanna Murcha | - | Maciej Kubacki | 7:10 | |
Laura Łukowska | - | Mikołaj Jakubiszyn | 3:10 | |
Zuzanna Murcha | - | Aron Śmikiel | 10:3 | |
Oliwia Krakowiak | - | Maciej Kubacki | 2:10 | |
Laura Łukowska | - | Aron Śmikiel | 8:10 | |
Oliwia Krakowiak | - | Zuzanna Murcha | 7:10 | |
Maciej Kubacki | - | Mikołaj Jakubiszyn | 10:6 | |
Zuzanna Murcha | - | Laura Łukowska | 10:6 | |
Oliwia Krakowiak | - | Mikołaj Jakubiszyn | 8:10 |
Mecze - grupa nr 4
Jan Nowicki | - | Dominik Pagórek | 10:6 | |
Maciej Drabczyk | - | Aleksander Łakomski | 3:10 | |
Jan Nowicki | - | Daniel Trefenko | 10:7 | |
Aleksander Łakomski | - | Dominik Pagórek | 4:10 | |
Maciej Drabczyk | - | Daniel Trefenko | 5:10 | |
Jan Nowicki | - | Aleksander Łakomski | 10:4 | |
Maciej Drabczyk | - | Dominik Pagórek | 7:10 | |
Daniel Trefenko | - | Aleksander Łakomski | 10:7 | |
Maciej Drabczyk | - | Jan Nowicki | 6:10 | |
Daniel Trefenko | - | Dominik Pagórek | 10:6 |
Mecze - grupa nr 5
Szymon Kłosowski | - | Michał Celary | 9:11 | |
Wiktor Zieliński | - | Maja Kobiałka | 12:10 | |
Antek Bilski | - | Sara Szymańska | 6:10 | |
Michał Celary | - | Maja Kobiałka | 7:10 | |
Wiktor Zieliński | - | Szymon Kłosowski | 11:9 | |
Michał Celary | - | Antek Bilski | 10:8 | |
Sara Szymańska | - | Maja Kobiałka | 10:6 | |
Wiktor Zieliński | - | Antek Bilski | 10:7 | |
Michał Celary | - | Sara Szymańska | 2:10 | |
Szymon Kłosowski | - | Maja Kobiałka | 10:8 | |
Wiktor Zieliński | - | Michał Celary | 10:12 | |
Szymon Kłosowski | - | Sara Szymańska | 4:10 | |
Antek Bilski | - | Maja Kobiałka | 10:5 | |
Wiktor Zieliński | - | Sara Szymańska | 11:9 | |
Szymon Kłosowski | - | Antek Bilski | 9:11 |
Mecze - grupa nr 6
Tymek Hładczuk | - | Lila Hładczuk | 10:5 | |
Natan Terefenko | - | Brunon Subotkiewicz | 10:7 | |
Natan Terefenko | - | Lila Hładczuk | 10:3 | |
Tymek Hładczuk | - | Brunon Subotkiewicz | 6:10 | |
Tymek Hładczuk | - | Natan Terefenko | 10:12 | |
Lila Hładczuk | - | Brunon Subotkiewicz | 6:10 |