Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Tomek Wolski | 12 13 | 21 +25 -4 |
2. | Mateusz Muła | 11 12 | 19 +22 -3 |
3. | Robert Konopnicki | 10 12 | 11 +20 -9 |
4. | Laska | 10 13 | 12 +21 -9 |
5. | Kamil Śpiewak | 9 12 | 13 +20 -7 |
6. | Roman Gawroński | 8 11 | 9 +18 -9 |
7. | Marek Klubek | 8 13 | 9 +20 -11 |
8. | Robert Stężała | 8 13 | 5 +17 -12 |
9. | Robert Zaleski | 7 11 | 6 +15 -9 |
10. | Tomasz Szulc | 7 11 | 6 +16 -10 |
11. | Piotr Dyderski | 7 13 | 2 +16 -14 |
12. | Jakub Pietraszko | 7 13 | -1 +14 -15 |
13. | Ryszard Martowicz | 6 12 | -1 +14 -15 |
14. | Andrzej Cieślak | 5 11 | -3 +12 -15 |
15. | Jan Hreczuch | 4 8 | -1 +9 -10 |
16. | Krzysztof Aksak | 4 11 | -5 +10 -15 |
17. | Maciek Szajda | 4 12 | -8 +9 -17 |
18. | Sławek Moryson | 3 11 | -6 +10 -16 |
19. | Waldemar Noga | 3 12 | -12 +7 -19 |
20. | Tomasz Zaleski | 2 5 | -2 +5 -7 |
21. | Zenek Zworka | 2 5 | -2 +5 -7 |
22. | Reginald Łuckoś | 2 11 | -14 +5 -19 |
23. | Marek Olbert | 2 12 | -13 +8 -21 |
24. | Eugene Nosan | 1 6 | -6 +5 -11 |
25. | Franciszek Pomohaczi | 0 10 | -17 +3 -20 |
26. | Jagoda Karkoszka | 0 11 | -22 +0 -22 |
Grupa nr 2
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Andrzej Szymański | 12 12 | 24 +24 -0 |
2. | Andrzej Wolf | 11 11 | 21 +22 -1 |
3. | Beata | 7 9 | 10 +15 -5 |
4. | Marcin Woś | 7 11 | 5 +14 -9 |
5. | Sergiy Kolomiets | 6 10 | 5 +14 -9 |
6. | Boguś Malik | 5 9 | 3 +12 -9 |
7. | Jerzy Witoszyński | 5 10 | 0 +11 -11 |
8. | Pan Wiesław | 5 11 | -3 +11 -14 |
9. | Ania Leszczyna | 5 11 | -5 +10 -15 |
10. | Adam Drobiazgiewicz | 3 9 | -4 +8 -12 |
11. | Wojciech Ilecki | 2 9 | -9 +5 -14 |
12. | Franciszek Pomohaczi | 1 9 | -14 +2 -16 |
13. | Sławomir Olchawa | 1 9 | -14 +2 -16 |
14. | Nowy | 0 10 | -19 +1 -20 |