Menu turnieju
Mecze - grupa A
Wojciech Paweł Zmysłowski | - | Agnieszka Zosia Mazurkiewicz | 2:0 | 11:5 11:4 0:0 | 43 |
Daniel Natalia Grzebyta | - | Izabela Różańska Inka Siembab | 2:1 | 11:8 11:3 10:11 | 47 |
Daniel Natalia Grzebyta | - | Agnieszka Zosia Mazurkiewicz | 2:0 | 11:7 11:5 0:0 | 51 |
Wojciech Paweł Zmysłowski | - | Izabela Różańska Inka Siembab | 2:0 | 11:0 11:8 0:0 | 55 |
Wojciech Paweł Zmysłowski | - | Daniel Natalia Grzebyta | 2:0 | 11:8 11:8 0:0 | 58 |
Agnieszka Zosia Mazurkiewicz | - | Izabela Różańska Inka Siembab | 2:1 | 9:11 11:3 11:7 | 61 |
Mecze - grupa B
Wojciech Zuzanna Hołdowski | - | Tomasz Wlazło Kalina Basarap | 2:1 | 11:3 10:11 11:2 | 44 |
Jakub Adam Mazurkiewicz | - | Magdalena Hanna Kacieja | 0:2 | 2:11 3:11 0:0 | 48 |
Jakub Adam Mazurkiewicz | - | Tomasz Wlazło Kalina Basarap | 0:2 | 7:11 5:11 0:0 | 52 |
Wojciech Zuzanna Hołdowski | - | Magdalena Hanna Kacieja | 2:0 | 11:6 11:9 0:0 | 56 |
Wojciech Zuzanna Hołdowski | - | Jakub Adam Mazurkiewicz | 2:0 | 11:3 11:3 0:0 | 59 |
Magdalena Hanna Kacieja | - | Tomasz Wlazło Kalina Basarap | 2:1 | 11:9 10:11 11:4 | 62 |
Mecze - grupa C
Maciej Białącki Julia Skoczylas | - | Ania Natalia Wołoszyn | 0:2 | 8:11 9:11 0:0 | 45 |
Krzysztof Julian Antoni Nela Walowiak | - | Ania Natalia Wołoszyn | 2:1 | 11:10 7:11 11:10 | 53 |
Maciej Białącki Julia Skoczylas | - | Krzysztof Julian Antoni Nela Walowiak | 1:2 | 11:7 8:11 3:11 | 60 |
Mecze - grupa D
Tomasz Kuba Lewandowski | - | Krzysiek Marcysia Wołoszyn | 1:2 | 11:5 9:11 10:11 | 46 |
Tomasz Kuba Lewandowski | - | Jarek Stanisław Grzeszczak | 2:0 | 11:5 11:5 0:0 | 50 |
Jarek Stanisław Grzeszczak | - | Krzysiek Marcysia Wołoszyn | 0:2 | 4:11 3:11 0:0 | 54 |
Eliminacje - runda 1
Półfinały
Wojciech Paweł Zmysłowski | - | Krzysiek Marcysia Wołoszyn | 0:2 | 6:11 9:11 0:0 | 64 |
Wojciech Zuzanna Hołdowski | - | Krzysztof Julian Antoni Nela Walowiak | 2:1 | 9:11 11:6 11:6 | 65 |
Eliminacje - runda 2
Mecz o trzecie miejsce
Wojciech Paweł Zmysłowski | - | Krzysztof Julian Antoni Nela Walowiak | 1:2 | 11:6 2:11 7:11 | 66 |
Finał
Krzysiek Marcysia Wołoszyn | - | Wojciech Zuzanna Hołdowski | 0:2 | 4:11 4:11 | 67 |