TurniejeAmatorskie.info

Turnieje, ligi i inne imprezy sportowe

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa A

Andrzej Kamiński - Krzysztof Kulczycki 3:0 11:5 11:4 14:12 1
Anastazja Temyrowa - Michał Strzelczyk 0:3 0:11 0:11 0:11 2
Andrzej Kamiński - Wojciech Ilecki 3:0 11:1 11:2 11:4 3
Anastazja Temyrowa - Krzysztof Kulczycki 0:3 0:11 0:11 0:11 4
Wojciech Ilecki - Michał Strzelczyk 0:3 3:11 13:15 1:11 5
Andrzej Kamiński - Anastazja Temyrowa 3:0 11:0 11:0 11:0 6
Krzysztof Kulczycki - Michał Strzelczyk 1:3 3:11 12:10 5:11 9:11 7
Anastazja Temyrowa - Wojciech Ilecki 0:3 0:11 0:11 0:11 8
Andrzej Kamiński - Michał Strzelczyk 3:0 11:6 11:9 11:7 9
Wojciech Ilecki - Krzysztof Kulczycki 0:3 2:11 9:11 8:11 10

Mecze - grupa B

Robert Piechociński - Bogdan Malik 1:3 5:11 11:8 8:11 4:11 11
Maciej Stelmaszuk - Rafał Jurkiewicz 0:3 0:11 0:11 0:11 12
Ryszard Banaszkiewicz - Robert Piechociński 3:0 11:5 11:5 11:5 13
Bogdan Malik - Rafał Jurkiewicz 0:3 0:11 0:11 0:11 14
Ryszard Banaszkiewicz - Maciej Stelmaszuk 3:0 11:0 11:0 11:0 15
Robert Piechociński - Rafał Jurkiewicz 0:3 5:11 8:11 7:11 16
Maciej Stelmaszuk - Bogdan Malik 0:3 0:11 0:11 0:11 17
Ryszard Banaszkiewicz - Rafał Jurkiewicz 3:2 11:9 11:9 9:11 9:11 11:8 18
Robert Piechociński - Maciej Stelmaszuk 3:0 11:0 11:0 11:0 19
Ryszard Banaszkiewicz - Bogdan Malik 3:1 11:9 8:11 12:10 11:6 20

Mecze - grupa C

Robert Kisiel - Marian Hołda 0:3 4:11 5:11 5:11 21
Roman Gawroński - Ryszard Martowicz 3:2 9:11 9:11 11:5 11:2 11:7 22
Marcin Rusiecki - Marian Hołda 0:3 0:11 0:11 0:11 23
Ryszard Martowicz - Robert Kisiel 3:0 11:6 11:1 11:7 24
Roman Gawroński - Marcin Rusiecki 3:0 11:0 11:0 11:0 25
Ryszard Martowicz - Marian Hołda 0:3 7:11 5:11 7:11 26
Roman Gawroński - Robert Kisiel 3:0 11:6 11:3 11:5 27
Marcin Rusiecki - Ryszard Martowicz 0:3 0:11 0:11 0:11 28
Roman Gawroński - Marian Hołda 1:3 7:11 11:3 9:11 12:14 29
Marcin Rusiecki - Robert Kisiel 0:3 0:11 0:11 0:11 30

Mecze - grupa D

Beata Wolfinger - Paweł Kozłowski 3:0 11:3 11:6 11:2 31
Mateusz Muła - Jagoda Karkoszka 3:0 11:5 11:3 11:2 32
Tomasz Bystrzycki - Paweł Kozłowski 1:3 8:11 12:10 8:11 5:11 33
Mateusz Muła - Beata Wolfinger 3:0 12:10 11:8 11:8 34
Tomasz Bystrzycki - Jagoda Karkoszka 3:0 11:3 11:3 11:6 35
Mateusz Muła - Paweł Kozłowski 3:0 12:10 11:7 11:8 36
Beata Wolfinger - Jagoda Karkoszka 3:0 11:3 11:3 11:4 37
Mateusz Muła - Tomasz Bystrzycki 3:0 11:8 11:9 12:10 38
Paweł Kozłowski - Jagoda Karkoszka 3:0 11:5 11:3 11:5 39
Tomasz Bystrzycki - Beata Wolfinger 0:3 2:11 6:11 8:11 40

Mecze - grupa E

Andrzej Wolfinger - Piotr Dyderski 3:0 11:7 11:4 11:3 41
Jaśko Kazienko - Mariusz Adamski 3:2 21:19 7:11 11:7 12:14 11:9 42
Andrzej Wolfinger - Bartek Bęben 3:0 11:6 11:7 11:7 43
Piotr Dyderski - Mariusz Adamski 3:0 11:6 11:7 11:4 44
Jaśko Kazienko - Bartek Bęben 0:3 8:11 8:11 8:11 45
Andrzej Wolfinger - Mariusz Adamski 3:0 11:7 11:7 11:1 46
Jaśko Kazienko - Piotr Dyderski 0:3 2:11 4:11 3:11 47
Mariusz Adamski - Bartek Bęben 0:3 4:11 5:11 10:12 48
Andrzej Wolfinger - Jaśko Kazienko 3:0 11:2 11:6 11:6 49
Piotr Dyderski - Bartek Bęben 3:1 6:11 11:7 11:9 11:1 50

Mecze - grupa F

Piotr Pacholski - Jan Hreczuch 3:0 11:8 11:8 11:8 51
Franciszek Pomohaczi - Zdzisław Czub 0:3 4:11 6:11 4:11 52
Piotr Pacholski - Mirosław Żurawski 3:0 11:3 11:6 14:12 53
Zdzisław Czub - Jan Hreczuch 3:2 9:11 8:11 11:6 11:8 11:9 54
Mirosław Żurawski - Franciszek Pomohaczi 3:1 8:11 11:8 11:9 11:8 55
Piotr Pacholski - Zdzisław Czub 3:0 11:1 11:6 11:9 56
Franciszek Pomohaczi - Jan Hreczuch 0:3 4:11 2:11 11:13 57
Mirosław Żurawski - Zdzisław Czub 0:3 6:11 12:14 6:11 58
Piotr Pacholski - Franciszek Pomohaczi 3:0 11:4 11:2 11:8 59
Mirosław Żurawski - Jan Hreczuch 0:3 11:13 8:11 6:11 60

Mecze - grupa G

Dariusz Koronczewski - Jakub Pietraszko 3:2 4:11 11:8 11:9 8:11 12:10 61
Zbigniew Kot - Szymon Trębacz 3:1 11:8 8:11 11:8 11:3 62
Dariusz Koronczewski - Grzegorz Janusz 0:3 8:11 5:11 8:11 63
Jakub Pietraszko - Szymon Trębacz 3:1 11:5 11:13 11:7 11:6 64
Zbigniew Kot - Grzegorz Janusz 3:0 11:9 11:8 11:8 65
Dariusz Koronczewski - Szymon Trębacz 3:0 11:6 11:5 11:6 66
Zbigniew Kot - Jakub Pietraszko 3:0 13:11 11:5 11:7 67
Grzegorz Janusz - Szymon Trębacz 3:0 11:8 11:8 11:2 68
Zbigniew Kot - Dariusz Koronczewski 3:0 11:9 11:1 11:1 69
Grzegorz Janusz - Jakub Pietraszko 0:3 8:11 9:11 8:11 70

Mecze - grupa H

Marcin Woś - Andrzej Cieślak 3:0 11:4 11:5 11:7 71
Jerzy Witoszyński - Marcin Hudyma 3:0 11:0 11:0 11:0 72
Marcin Woś - Jerzy Witoszyński 3:1 13:11 11:7 7:11 11:6 73
Andrzej Cieślak - Marcin Hudyma 3:0 11:0 11:0 11:0 74
Marcin Woś - Marcin Hudyma 3:0 11:0 11:0 11:0 75
Andrzej Cieślak - Jerzy Witoszyński 0:3 2:11 4:11 7:11 76

Eliminacje - runda 1

Andrzej Kamiński - Jerzy Witoszyński 3:0 11:6 11:7 11:8 77
Beata Wolfinger - Andrzej Wolfinger 1:3 6:11 11:8 6:11 9:11 78
Rafał Jurkiewicz - Zbigniew Kot 1:3 9:11 11:6 7:11 7:11 79
Marian Hołda - Zdzisław Czub 3:1 11:8 8:11 11:7 11:7 80
Michał Strzelczyk - Marcin Woś 0:3 7:11 8:11 8:11 81
Mateusz Muła - Piotr Dyderski 3:0 11:9 11:9 12:10 82
Ryszard Banaszkiewicz - Jakub Pietraszko 3:1 8:11 11:7 11:6 11:6 83
Roman Gawroński - Piotr Pacholski 3:2 7:11 11:6 11:7 9:11 11:9 84

Eliminacje - runda 2

Jerzy Witoszyński - Beata Wolfinger 1:3 8:11 11:6 6:11 8:11 85
Rafał Jurkiewicz - Zdzisław Czub 3:0 11:6 11:4 11:6 86
Michał Strzelczyk - Piotr Dyderski 0:3 6:11 5:11 5:11 87
Jakub Pietraszko - Piotr Pacholski 3:0 11:0 11:0 11:0 88
Andrzej Kamiński - Andrzej Wolfinger 3:2 7:11 11:7 11:8 9:11 11:9 89
Zbigniew Kot - Marian Hołda 1:3 11:5 6:11 7:11 5:11 90
Marcin Woś - Mateusz Muła 1:3 5:11 11:8 9:11 8:11 91
Ryszard Banaszkiewicz - Roman Gawroński 2:3 7:11 11:8 9:11 11:7 9:11 92

Eliminacje - runda 3

Jerzy Witoszyński - Zdzisław Czub 3:1 5:11 11:5 11:8 11:7 93
Michał Strzelczyk - Piotr Pacholski 3:0 11:0 11:0 11:0 94
Beata Wolfinger - Rafał Jurkiewicz 0:3 7:11 7:11 6:11 95
Piotr Dyderski - Jakub Pietraszko 3:1 4:11 11:5 11:7 11:9 96
Andrzej Wolfinger - Zbigniew Kot 3:0 11:5 11:7 11:6 97
Marcin Woś - Ryszard Banaszkiewicz 3:1 11:6 11:6 6:11 11:6 98
Andrzej Kamiński - Marian Hołda 3:0 11:7 11:6 11:6 99
Mateusz Muła - Roman Gawroński 3:0 11:6 11:6 11:6 100

Eliminacje - runda 4

Mecz o 15 miejsce:
Zdzisław Czub - Piotr Pacholski 3:0 11:0 11:0 11:0 101
Mecz o 13 miejsce:
Jerzy Witoszyński - Michał Strzelczyk 0:3 7:11 6:11 6:11 102
Mecz o 11 miejsce:
Beata Wolfinger - Jakub Pietraszko 3:0 13:11 11:6 11:8 103
Mecz o 9 miejsce:
Rafał Jurkiewicz - Piotr Dyderski 3:1 6:11 11:8 11:9 11:7 104
Mecz o 7 miejsce:
Zbigniew Kot - Ryszard Banaszkiewicz 2:3 5:11 11:6 7:11 11:6 6:11 105
Mecz o 5 miejsce:
Andrzej Wolfinger - Marcin Woś 3:0 11:4 11:5 11:3 106
Mecz o 3 miejsce:
Marian Hołda - Roman Gawroński 0:3 0:11 0:11 0:11 107
Mecz o 1 miejsce:
Andrzej Kamiński - Mateusz Muła 3:1 11:8 9:11 11:8 11:7 108

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła

Dlaczego warto założyć konto

  • Zalogowani użytkownicy otrzymują informacje o turniejach i klubach z wybranych przez siebie dyscyplin, w wybranych miejscowościach
  • Po założeniu konta możesz dodawać turnieje i ligi oraz nimi zarządzać
  • Otrzymujesz możliwość zapisywania się online na turnieje i kolejki ligowe
  • Uzyskujesz dostęp do dodatkowych funkcji kalendarza, takich jak np. dodawanie prywatnych notatek
  • Możesz również komentować i dodawać zdjęcia z turniejów, dyskutować z innymi użytkownikami, umawiać się na wspólne treningi

Polecamy również: