Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
Piotr R. | - | Rafał Z. | 2:0 | 23:21 21:15 |
Tomasz S. | - | Radosław K. | 2:0 | 21:10 21:14 |
Tomasz S. | - | Grzegorz C. | 2:1 | 21:14 19:21 21:19 |
Rafał Z. | - | Radosław K. | 2:1 | 21:9 16:21 21:15 |
Rafał Z. | - | Grzegorz C. | 2:0 | 21:7 21:8 |
Rafał Z. | - | Tomasz S. | 2:0 | 21:19 24:22 |
Piotr R. | - | Radosław K. | 2:1 | 21:17 11:21 21:17 |
Piotr R. | - | Grzegorz C. | 2:0 | 21:18 21:15 |
Piotr R. | - | Tomasz S. | 2:1 | 15:21 21:13 21:15 |
Grzegorz C. | - | Radosław K. | 2:1 | 21:18 18:21 21:13 |
Mecze - grupa nr 2
Maciej P. | - | Przemysław C. | 2:0 | 21:6 21:6 |
Maciej G. | - | Sławomir P. | 2:1 | 20:22 21:17 21:17 |
Maciej G. | - | Vital I. | 2:0 | 21:18 21:19 |
Przemysław C. | - | Sławomir P. | 2:0 | 21:13 23:21 |
Przemysław C. | - | Vital I. | 2:1 | 21:11 17:21 21:8 |
Przemysław C. | - | Maciej G. | 2:0 | 21:0 21:0 |
Maciej P. | - | Sławomir P. | 2:0 | 21:17 21:1 |
Maciej P. | - | Vital I. | 2:0 | 21:14 21:15 |
Maciej P. | - | Maciej G. | 2:0 | 21:8 21:1 |
Vital I. | - | Sławomir P. | 2:0 | 21:0 21:0 |
Mecze - grupa nr 3
Paweł S. | - | Marcin O. | 1:2 | 15:12 11:15 12:15 |
Waldemar G. | - | Piter S. | 2:0 | 15:11 15:7 |
Waldemar G. | - | Paweł S. | 2:1 | 11:15 15:10 15:7 |
Marcin P. | - | Piter S. | 2:0 | 15:9 16:14 |
Marcin P. | - | Paweł S. | 2:1 | 15:17 15:11 15:6 |
Marcin P. | - | Waldemar G. | 2:0 | 18:16 15:8 |
Marcin O. | - | Piter S. | 2:0 | 15:7 15:8 |
Marcin O. | - | Paweł S. | 2:1 | 7:15 15:12 15:8 |
Marcin O. | - | Waldemar G. | 2:1 | 13:15 15:13 15:5 |
Marcin O. | - | Marcin P. | 1:2 | 15:17 15:6 16:18 |
Paweł S. | - | Piter S. | 2:0 | 15:13 16:14 |
Paweł S. | - | Paweł S. | 2:0 | 16:14 15:13 |
Paweł S. | - | Waldemar G. | 2:0 | 15:7 16:14 |
Paweł S. | - | Marcin P. | 2:0 | 15:6 16:14 |
Paweł S. | - | Piter S. | 2:0 | 19:17 16:14 |
Mecze - grupa nr 4
Piotr R. | - | Grzegorz G. | 2:1 | 13:15 15:13 16:14 |
Patryk Z. | - | Wojciech T. | 2:0 | 15:12 15:11 |
Patryk Z. | - | Marcin W. | 2:1 | 10:15 15:13 15:9 |
Milena D. | - | Wojciech T. | 2:0 | 15:8 15:9 |
Milena D. | - | Marcin W. | 2:0 | 15:12 15:9 |
Milena D. | - | Patryk Z. | 2:1 | 15:12 15:17 15:9 |
Grzegorz G. | - | Wojciech T. | 2:0 | 15:0 15:0 |
Grzegorz G. | - | Marcin W. | 2:1 | 9:15 15:8 16:14 |
Grzegorz G. | - | Patryk Z. | 2:1 | 13:15 15:11 15:6 |
Grzegorz G. | - | Milena D. | 2:0 | 15:6 15:12 |
Piotr R. | - | Wojciech T. | 2:0 | 15:11 16:14 |
Piotr R. | - | Marcin W. | 2:0 | 15:11 15:11 |
Piotr R. | - | Patryk Z. | 2:1 | 15:10 12:15 15:12 |
Piotr R. | - | Milena D. | 2:0 | 16:14 15:8 |
Marcin W. | - | Wojciech T. | 2:0 | 16:14 15:8 |
Mecze - grupa nr 5
Krystian M. | - | Rafał U. | 2:0 | 24:22 21:14 |
Adam P. | - | Tomasz S. | 2:0 | 21:19 21:12 |
Adam P. | - | Kinga K. | 2:0 | 21:13 21:12 |
Rafał U. | - | Tomasz S. | 2:0 | 21:12 21:17 |
Rafał U. | - | Kinga K. | 2:0 | 21:10 21:15 |
Rafał U. | - | Adam P. | 2:0 | 21:12 21:15 |
Krystian M. | - | Tomasz S. | 2:1 | 21:19 20:22 21:13 |
Krystian M. | - | Kinga K. | 2:0 | 21:16 21:13 |
Krystian M. | - | Adam P. | 2:0 | 21:12 21:19 |
Kinga K. | - | Tomasz S. | 2:0 | 21:17 21:15 |
Mecze - grupa nr 6
Michał W. | - | Piotr K. | 2:1 | 13:15 15:8 15:11 |
Yahor K. | - | Rafał R. | 2:1 | 8:15 15:10 15:9 |
Yahor K. | - | Piotr K. | 2:0 | 15:10 18:16 |
Igor W. | - | Rafał R. | 2:0 | 15:5 15:4 |
Igor W. | - | Piotr K. | 2:1 | 5:15 15:5 15:7 |
Igor W. | - | Yahor K. | 1:2 | 9:15 15:9 9:15 |
Piotr K. | - | Rafał R. | 2:0 | 16:14 15:8 |
Piotr K. | - | Piotr K. | 2:0 | 15:12 17:15 |
Piotr K. | - | Yahor K. | 2:0 | 16:14 15:8 |
Piotr K. | - | Igor W. | 0:2 | 4:15 7:15 |
Michał W. | - | Rafał R. | 2:0 | 15:12 15:9 |
Michał W. | - | Piotr K. | 2:0 | 15:6 15:4 |
Michał W. | - | Yahor K. | 2:1 | 15:8 3:15 15:12 |
Michał W. | - | Igor W. | 2:0 | 15:6 15:12 |
Piotr K. | - | Rafał R. | 2:0 | 15:12 15:13 |
Mecze - grupa nr 7
Dariusz W. | - | Jakub P. | 2:1 | 21:15 16:21 21:15 |
Joanna B. | - | Andrzej K. | 2:0 | 21:14 21:13 |
Joanna B. | - | Szymon Z. | 2:0 | 21:19 21:6 |
Jakub P. | - | Andrzej K. | 2:0 | 21:18 21:17 |
Jakub P. | - | Szymon Z. | 2:0 | 21:14 21:16 |
Jakub P. | - | Joanna B. | 2:1 | 13:21 21:19 21:19 |
Dariusz W. | - | Andrzej K. | 2:0 | 21:19 21:8 |
Dariusz W. | - | Szymon Z. | 2:0 | 21:11 21:6 |
Dariusz W. | - | Joanna B. | 2:0 | 21:8 21:17 |
Szymon Z. | - | Andrzej K. | 2:0 | 21:18 21:13 |
Mecze - grupa nr 8
Ewelina P. | - | Michał Z. | 2:1 | 15:12 12:15 15:10 |
Agnieszka G. | - | Rafal S. | 1:2 | 15:17 15:8 12:15 |
Agnieszka G. | - | Konrad P. | 2:1 | 14:16 15:9 15:10 |
Michał Z. | - | Rafal S. | 2:1 | 14:16 15:8 18:16 |
Michał Z. | - | Konrad P. | 2:0 | 18:16 15:6 |
Michał Z. | - | Agnieszka G. | 2:1 | 10:15 15:8 15:6 |
Ewelina P. | - | Rafal S. | 2:0 | 15:3 15:7 |
Ewelina P. | - | Konrad P. | 2:1 | 14:16 15:7 15:10 |
Ewelina P. | - | Agnieszka G. | 2:0 | 16:14 15:12 |
Konrad P. | - | Rafal S. | 2:1 | 15:21 21:15 21:7 |