Kolejki ligowe
Informacje o lidze
Liga Tenisowa to cykl 9 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są co dwa lub trzy tygodnie w niedziele w godzinach 10:00 - 13:00. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z grup uwzględniając jego poziom gry.
Ranking: Grupa POMARAŃCZOWA
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kolejka | Punkty (9 z 9) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | Jagoda Nadymus | 78 | 46 | 75 | 93 | 64 | 85 | 100 | 541 | ||
| 2 | Kuba Drążewski | 55 | 82 | 100 | 85 | 100 | 70 | 492 | |||
| 3 | Nadia Domaradzka | 64 | 92 | 100 | 85 | 341 | |||||
| 4 | Franciszek Kantarowski | 100 | 28 | 55 | 46 | 25 | 55 | 309 | |||
| 5 | Antoni Bilski | 100 | 100 | 82 | 282 | ||||||
| 6 | Anna Kubik | 33 | 84 | 63 | 180 | ||||||
| 7 | Filip Litawa | 70 | 70 | 140 | |||||||
| 8 | Varvara Bondarenko | 78 | 55 | 133 | |||||||
| 9 | Inka Pierzchalska | 10 | 67 | 40 | 117 | ||||||
| 10 | Igor Zieliński | 48 | 40 | 88 | |||||||
| 11 | Bartosz Komperda | 18 | 40 | 58 | |||||||
| 12 | Hanna Walczak | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 13 | Aleksandra Kobiela | 33 | 10 | 43 | |||||||
| 14 | Maria Szczotka | 10 | 28 | 38 | |||||||
Ranking: Grupa ŻÓŁTA
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kolejka | Punkty (9 z 9) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | Marcel Kotwas | 85 | 100 | 100 | 100 | 385 | |||||
| 2 | Oliwia Loch | 70 | 55 | 82 | 55 | 89 | 351 | ||||
| 3 | Jakub Harhaj | 10 | 70 | 46 | 100 | 33 | 78 | 337 | |||
| 4 | Franciszek Ozimirski | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||||
| 5 | Antoni Olejnik | 40 | 78 | 10 | 78 | 66 | 272 | ||||
| 6 | Alicja Błażejewska | 55 | 25 | 28 | 10 | 55 | 44 | 217 | |||
| 7 | Aleksandra Kubik | 40 | 64 | 10 | 55 | 169 | |||||
| 8 | Krzysztof Stachera | 78 | 78 | ||||||||
| 9 | Wojciech Dziapa | 33 | 21 | 54 | |||||||
| 10 | Konrad Gomułka | 33 | 33 | ||||||||
| 11 | Antoni Bilski | 33 | 33 | ||||||||
| 12 | Artem Gaiur | 10 | 10 | ||||||||
| 13 | Emilia Zgiep | 10 | 10 | ||||||||
Ranking: Grupa ZIELONA
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kolejka | Punkty (9 z 9) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | Wojciech Dziapa | 28 | 70 | 82 | 55 | 235 | |||||
| 2 | Krzysztof Stachera | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 3 | Borys Tatarynowicz | 46 | 40 | 64 | 33 | 183 | |||||
| 4 | Natan Śliwa | 55 | 46 | 78 | 179 | ||||||
| 5 | Aleksandra Kubik | 64 | 85 | 149 | |||||||
| 6 | Antoni Bilski | 100 | 100 | ||||||||
| 7 | Marcel Kotwas | 100 | 100 | ||||||||
| 8 | Alicja Błażejewska | 82 | 82 | ||||||||
| 9 | Szymon Drankiewicz | 28 | 28 | ||||||||
| 10 | Zuzanna Zaleska | 25 | 25 | ||||||||
| 11 | Leon Garbaczewski | 10 | 10 | ||||||||
| 12 | Emilia Zgiep | 10 | 10 | ||||||||
Ranking: GRUPA CZERWONA
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kolejka | Punkty (9 z 9) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | Franciszek Kantarowski | 100 | 100 | ||||||||
| 2 | Bartosz Komperda | 85 | 85 | ||||||||
| 3 | Hanna Walczak | 70 | 70 | ||||||||
| 4 | Marek Dąbrowski | 55 | 55 | ||||||||
| 5 | Nela Kurek | 40 | 40 | ||||||||
| 6 | Karolina Konieczka | 25 | 25 | ||||||||
| 7 | Amelia Jurgawka | 10 | 10 | ||||||||