Kolejki ligowe
Informacje o lidze
Liga Tenisowa to cykl 9 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są co dwa lub trzy tygodnie w niedziele. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z grup uwzględniając jego poziom gry.
Ranking: Kategoria główna
Ranking: Grupa ZIELONA
Miejsce | Imię i nazwisko | Kolejka | Punkty (9 z 9) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Polina Demchuk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 82 | 837 |
2 | Sara Sokół | 82 | 85 | 84 | 82 | 85 | 33 | 61 | 28 | 64 | 604 |
3 | Julia Bracichowicz | 64 | 40 | 67 | 28 | 70 | 100 | 74 | 10 | 46 | 499 |
4 | Franciszek Ozimirski | 78 | 87 | 82 | 100 | 347 | |||||
5 | Oliwia Loch | 70 | 35 | 46 | 40 | 49 | 64 | 28 | 332 | ||
6 | Oliwia Cegielnik | 46 | 55 | 75 | 176 | ||||||
7 | Nadia Błażeniuk | 28 | 10 | 51 | 25 | 36 | 10 | 160 | |||
8 | Oliwia Subzda | 92 | 55 | 147 | |||||||
9 | Antoni Olejnik | 25 | 43 | 68 | |||||||
10 | Antek Olejnik | 64 | 64 | ||||||||
11 | Marcel Kotwas | 59 | 59 | ||||||||
12 | Alicja Błażejewska | 26 | 10 | 10 | 46 | ||||||
13 | Antoni Kearney | 46 | 46 | ||||||||
14 | Nadia Napieralska | 23 | 23 | ||||||||
15 | Bartek Nowak | 18 | 18 | ||||||||
16 | Maksym Pavlovskyi | 10 | 10 | ||||||||
17 | Jakub Harhaj | 10 | 10 |
Ranking: Grupa POMARAŃCZOWA
Miejsce | Imię i nazwisko | Kolejka | Punkty (9 z 9) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Maja Kobiałka | 100 | 100 | 100 | 82 | 100 | 100 | 100 | 682 | ||
2 | Marcel Kotwas | 70 | 82 | 85 | 100 | 337 | |||||
3 | Borys Tatarynowicz | 10 | 46 | 55 | 28 | 61 | 70 | 25 | 295 | ||
4 | Wiktor Zieliński | 82 | 46 | 74 | 85 | 287 | |||||
5 | Jakub Harhaj | 28 | 55 | 40 | 49 | 10 | 55 | 237 | |||
6 | Alicja Błażejewska | 70 | 36 | 40 | 85 | 231 | |||||
7 | Antoni Olejnik | 64 | 70 | 134 | |||||||
8 | Bartosz Nowak | 10 | 87 | 25 | 122 | ||||||
9 | Krzysztof Stachera | 46 | 64 | 110 | |||||||
10 | Wojciech Dziapa | 10 | 55 | 40 | 105 | ||||||
11 | Bartek Nowak | 64 | 40 | 104 | |||||||
12 | Franciszek Ozimirski | 100 | 100 | ||||||||
13 | Błażej Szewc | 85 | 85 | ||||||||
14 | Weronika Błaszczak | 25 | 23 | 48 | |||||||
15 | Jonasz Grzelczak | 28 | 28 | ||||||||
16 | Zosia Murzyn | 25 | 25 | ||||||||
17 | Franciszek Górski | 10 | 10 |
Ranking: Grupa CZERWONA
Miejsce | Imię i nazwisko | Kolejka | Punkty (9 z 9) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Antek Bilski | 100 | 100 | 90 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 779 | |
2 | Nadia Domaradzka | 84 | 80 | 33 | 66 | 89 | 49 | 66 | 80 | 547 | |
3 | Alicja Księcikowska | 90 | 80 | 100 | 100 | 87 | 90 | 547 | |||
4 | Michał Celary | 92 | 50 | 70 | 89 | 55 | 36 | 392 | |||
5 | Kuba Drążewski | 67 | 70 | 50 | 10 | 21 | 23 | 78 | 60 | 379 | |
6 | Katarzyna Drzewiecka | 35 | 30 | 20 | 44 | 44 | 66 | 10 | 55 | 70 | 374 |
7 | Stanisław Jedut | 59 | 60 | 78 | 78 | 89 | 364 | ||||
8 | Kaja Księcikowska | 40 | 40 | 55 | 33 | 78 | 246 | ||||
9 | Varvara Bondarenko | 51 | 30 | 66 | 21 | 168 | |||||
10 | Alan Kubiak | 75 | 60 | 135 | |||||||
11 | Julia Hańska | 18 | 20 | 44 | 40 | 122 | |||||
12 | Maria Szczotka | 10 | 21 | 10 | 10 | 50 | 101 | ||||
13 | Franek Gliński | 100 | 100 | ||||||||
14 | Emilia Zgiep | 74 | 74 | ||||||||
15 | Franciszek Kantarowski | 33 | 30 | 63 | |||||||
16 | Wojciech Dziapa | 61 | 61 | ||||||||
17 | Adam Kubiakowski | 55 | 55 | ||||||||
18 | Natan Kubiak | 43 | 10 | 53 | |||||||
19 | Antonina Potocka | 26 | 21 | 47 | |||||||
20 | Jakub Hadryś | 44 | 44 | ||||||||
21 | Inka Pierzchalska | 33 | 33 | ||||||||
22 | Jerzy Jedut | 10 | 10 |