Kolejki ligowe
Informacje o lidze
Liga Tenisowa to cykl 9 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są co dwa lub trzy tygodnie w niedziele. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z grup uwzględniając jego poziom gry.
Ranking: Kategoria główna
Ranking: Grupa ZIELONA
Imię i nazwisko | Kolejka | Punkty | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Polina Demchuk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 555 | |||
2 | Sara Sokół | 82 | 85 | 84 | 82 | 85 | 33 | 451 | |||
3 | Julia Bracichowicz | 64 | 40 | 67 | 28 | 70 | 100 | 369 | |||
4 | Oliwia Loch | 70 | 35 | 46 | 40 | 191 | |||||
5 | Oliwia Cegielnik | 46 | 55 | 75 | 176 | ||||||
6 | Oliwia Subzda | 92 | 55 | 147 | |||||||
7 | Nadia Błażeniuk | 28 | 10 | 51 | 25 | 114 | |||||
8 | Franciszek Ozimirski | 78 | 78 | ||||||||
9 | Antoni Olejnik | 25 | 43 | 68 | |||||||
10 | Antek Olejnik | 64 | 64 | ||||||||
11 | Marcel Kotwas | 59 | 59 | ||||||||
12 | Alicja Błażejewska | 26 | 10 | 10 | 46 | ||||||
13 | Bartek Nowak | 18 | 18 | ||||||||
14 | Maksym Pavlovskyi | 10 | 10 | ||||||||
15 | Jakub Harhaj | 10 | 10 |
Ranking: Grupa POMARAŃCZOWA
Imię i nazwisko | Kolejka | Punkty | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Maja Kobiałka | 100 | 100 | 100 | 82 | 382 | |||||
2 | Marcel Kotwas | 70 | 82 | 85 | 100 | 337 | |||||
3 | Borys Tatarynowicz | 10 | 46 | 55 | 28 | 139 | |||||
4 | Wiktor Zieliński | 82 | 46 | 128 | |||||||
5 | Jakub Harhaj | 28 | 55 | 40 | 123 | ||||||
6 | Krzysztof Stachera | 46 | 64 | 110 | |||||||
7 | Bartek Nowak | 64 | 40 | 104 | |||||||
8 | Franciszek Ozimirski | 100 | 100 | ||||||||
9 | Błażej Szewc | 85 | 85 | ||||||||
10 | Alicja Błażejewska | 70 | 70 | ||||||||
11 | Antoni Olejnik | 64 | 64 | ||||||||
12 | Jonasz Grzelczak | 28 | 28 | ||||||||
13 | Weronika Błaszczak | 25 | 25 | ||||||||
14 | Zosia Murzyn | 25 | 25 | ||||||||
15 | Franciszek Górski | 10 | 10 | ||||||||
16 | Bartosz Nowak | 10 | 10 | ||||||||
17 | Wojciech Dziapa | 10 | 10 |
Ranking: Grupa CZERWONA
Imię i nazwisko | Kolejka | Punkty | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Antek Bilski | 100 | 100 | 90 | 89 | 100 | 479 | ||||
2 | Alicja Księcikowska | 90 | 80 | 100 | 100 | 370 | |||||
3 | Michał Celary | 92 | 50 | 70 | 89 | 55 | 356 | ||||
4 | Nadia Domaradzka | 84 | 80 | 33 | 66 | 89 | 352 | ||||
5 | Stanisław Jedut | 59 | 60 | 78 | 78 | 275 | |||||
6 | Kaja Księcikowska | 40 | 40 | 55 | 33 | 78 | 246 | ||||
7 | Katarzyna Drzewiecka | 35 | 30 | 20 | 44 | 44 | 66 | 239 | |||
8 | Kuba Drążewski | 67 | 70 | 50 | 10 | 21 | 218 | ||||
9 | Varvara Bondarenko | 51 | 30 | 66 | 21 | 168 | |||||
10 | Alan Kubiak | 75 | 60 | 135 | |||||||
11 | Franek Gliński | 100 | 100 | ||||||||
12 | Adam Kubiakowski | 55 | 55 | ||||||||
13 | Natan Kubiak | 43 | 10 | 53 | |||||||
14 | Jakub Hadryś | 44 | 44 | ||||||||
15 | Maria Szczotka | 10 | 21 | 10 | 41 | ||||||
16 | Julia Hańska | 18 | 20 | 38 | |||||||
17 | Franciszek Kantarowski | 33 | 33 | ||||||||
18 | Antonina Potocka | 26 | 26 | ||||||||
19 | Jerzy Jedut | 10 | 10 |