Kolejki ligowe
Informacje o lidze
Liga Tenisowa to cykl 9 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są co dwa lub trzy tygodnie w niedziele. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z grup uwzględniając jego poziom gry.
Ranking: Kategoria główna
Ranking: Grupa ZIELONA
Miejsce | Imię i nazwisko | Kolejka | Punkty (9 z 9) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Polina Demchuk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 100 | 655 | ||
2 | Sara Sokół | 82 | 85 | 84 | 82 | 85 | 33 | 61 | 512 | ||
3 | Julia Bracichowicz | 64 | 40 | 67 | 28 | 70 | 100 | 74 | 443 | ||
4 | Oliwia Loch | 70 | 35 | 46 | 40 | 49 | 240 | ||||
5 | Oliwia Cegielnik | 46 | 55 | 75 | 176 | ||||||
6 | Franciszek Ozimirski | 78 | 87 | 165 | |||||||
7 | Nadia Błażeniuk | 28 | 10 | 51 | 25 | 36 | 150 | ||||
8 | Oliwia Subzda | 92 | 55 | 147 | |||||||
9 | Antoni Olejnik | 25 | 43 | 68 | |||||||
10 | Antek Olejnik | 64 | 64 | ||||||||
11 | Marcel Kotwas | 59 | 59 | ||||||||
12 | Alicja Błażejewska | 26 | 10 | 10 | 46 | ||||||
13 | Nadia Napieralska | 23 | 23 | ||||||||
14 | Bartek Nowak | 18 | 18 | ||||||||
15 | Jakub Harhaj | 10 | 10 | ||||||||
16 | Maksym Pavlovskyi | 10 | 10 |
Ranking: Grupa POMARAŃCZOWA
Miejsce | Imię i nazwisko | Kolejka | Punkty (9 z 9) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Maja Kobiałka | 100 | 100 | 100 | 82 | 100 | 482 | ||||
2 | Marcel Kotwas | 70 | 82 | 85 | 100 | 337 | |||||
3 | Wiktor Zieliński | 82 | 46 | 74 | 202 | ||||||
4 | Borys Tatarynowicz | 10 | 46 | 55 | 28 | 61 | 200 | ||||
5 | Jakub Harhaj | 28 | 55 | 40 | 49 | 172 | |||||
6 | Krzysztof Stachera | 46 | 64 | 110 | |||||||
7 | Alicja Błażejewska | 70 | 36 | 106 | |||||||
8 | Bartek Nowak | 64 | 40 | 104 | |||||||
9 | Franciszek Ozimirski | 100 | 100 | ||||||||
10 | Bartosz Nowak | 10 | 87 | 97 | |||||||
11 | Błażej Szewc | 85 | 85 | ||||||||
12 | Antoni Olejnik | 64 | 64 | ||||||||
13 | Weronika Błaszczak | 25 | 23 | 48 | |||||||
14 | Jonasz Grzelczak | 28 | 28 | ||||||||
15 | Zosia Murzyn | 25 | 25 | ||||||||
16 | Franciszek Górski | 10 | 10 | ||||||||
17 | Wojciech Dziapa | 10 | 10 |
Ranking: Grupa CZERWONA
Miejsce | Imię i nazwisko | Kolejka | Punkty (9 z 9) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Antek Bilski | 100 | 100 | 90 | 89 | 100 | 100 | 579 | |||
2 | Alicja Księcikowska | 90 | 80 | 100 | 100 | 87 | 457 | ||||
3 | Nadia Domaradzka | 84 | 80 | 33 | 66 | 89 | 49 | 401 | |||
4 | Michał Celary | 92 | 50 | 70 | 89 | 55 | 36 | 392 | |||
5 | Stanisław Jedut | 59 | 60 | 78 | 78 | 275 | |||||
6 | Katarzyna Drzewiecka | 35 | 30 | 20 | 44 | 44 | 66 | 10 | 249 | ||
7 | Kaja Księcikowska | 40 | 40 | 55 | 33 | 78 | 246 | ||||
8 | Kuba Drążewski | 67 | 70 | 50 | 10 | 21 | 23 | 241 | |||
9 | Varvara Bondarenko | 51 | 30 | 66 | 21 | 168 | |||||
10 | Alan Kubiak | 75 | 60 | 135 | |||||||
11 | Franek Gliński | 100 | 100 | ||||||||
12 | Emilia Zgiep | 74 | 74 | ||||||||
13 | Wojciech Dziapa | 61 | 61 | ||||||||
14 | Adam Kubiakowski | 55 | 55 | ||||||||
15 | Natan Kubiak | 43 | 10 | 53 | |||||||
16 | Jakub Hadryś | 44 | 44 | ||||||||
17 | Maria Szczotka | 10 | 21 | 10 | 41 | ||||||
18 | Julia Hańska | 18 | 20 | 38 | |||||||
19 | Franciszek Kantarowski | 33 | 33 | ||||||||
20 | Antonina Potocka | 26 | 26 | ||||||||
21 | Jerzy Jedut | 10 | 10 |