| Runda 1 | Półfinały | Finał | 5. miejsce | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cezary Bartkowiak | |||||
| Cezary Bartkowiak | |||||
| bye | |||||
55
|
Cezary Bartkowiak | ||||
| Joanna Klupczyńska | 11:4 11:7 | ||||
51
|
Joanna Klupczyńska | ||||
| Małgorzata Klupczyńska | 11:7 6:11 11:7 | ||||
59
|
Cezary Bartkowiak | ||||
| Dariusz Bartkowiak | 11:9 11:8 | ||||
52
|
Dariusz Bartkowiak | ||||
| Rom | 11:2 11:4 | ||||
56
|
Dariusz Bartkowiak | ||||
| Sławomir Jarecki | 11:5 11:7 | ||||
53
|
Kacper Jarecki | ||||
| Kacper Jarecki | 8:11 11:8 7:11 | ||||
| 7. miejsce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Joanna Klupczyńska | |||||
58
|
Joanna Klupczyńska | ||||
| Kacper Jarecki | 11:7 11:6 | ||||
| 9. miejsce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bye | |||||
| Małgorzata Klupczyńska | |||||
| Małgorzata Klupczyńska | |||||
57
|
Sławomir Jarecki | ||||
| Rom | 7:11 11:6 7:11 | ||||
54
|
Sławomir Jarecki | ||||
| Sławomir Jarecki | 5:11 4:11 | ||||