Runda 1 | Półfinały | Finał | 5. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|
Wiktor Stasiński | |||||
Wiktor Stasiński | |||||
bye | |||||
68
|
Antoni Rothe | ||||
Igor Kubiak | 7:11 14:12 12:10 9:11 7:11 | ||||
66
|
Antoni Rothe | ||||
Antoni Rothe | 9:11 6:11 9:11 | ||||
72
|
|||||
Kinga Kofel | |||||
Kinga Kofel | |||||
bye | |||||
69
|
Roman Prytuliak | ||||
Roman Prytuliak | 8:11 8:11 11:6 6:11 | ||||
67
|
Roman Prytuliak | ||||
Bartosz Górkowski | 5:11 11:6 11:4 11:2 | ||||
7. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wiktor Stasiński | |||||
71
|
|||||
Kinga Kofel | |||||
9. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
bye | |||||
Igor Kubiak | |||||
Igor Kubiak | |||||
70
|
Igor Kubiak | ||||
bye | 13:11 11:5 11:8 | ||||
Bartosz Górkowski | |||||
Bartosz Górkowski | |||||