3. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janusz Łopusiewicz [4] | |||||||
97
|
Grzegorz Chmielewski [6] | ||||||
Grzegorz Chmielewski [6] | 14:15 15:13 7:15 | ||||||
5. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacek Wróbel | |||||||
83
|
Jacek Wróbel | ||||||
Zbigniew Goldwasser | 15:9 15:9 | ||||||
96
|
Krzysztof Grabek | ||||||
Krzysztof Grabek | 6:15 5:15 | ||||||
84
|
Krzysztof Grabek | ||||||
Jarosław Szemet [3] | 15:10 15:11 | ||||||
7. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbigniew Goldwasser | |||||||
95
|
Jarosław Szemet [3] | ||||||
Jarosław Szemet [3] | 14:15 14:15 | ||||||
9. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krystian Mularczyk | |||||||
67
|
Krystian Mularczyk | ||||||
Marcin Panuś [8] | 15:9 15:3 | ||||||
81
|
Krystian Mularczyk | ||||||
Dariusz Ćwiąkała | 15:13 15:12 | ||||||
68
|
Dariusz Ćwiąkała | ||||||
Agnieszka Puzio [5] | 10:15 15:11 15:10 | ||||||
94
|
Łukasz Chojnacki [2] | ||||||
Łukasz Chojnacki [2] | 10:15 7:15 | ||||||
69
|
Łukasz Chojnacki [2] | ||||||
Agnieszka Żerebecka [7] | 15:1 15:7 | ||||||
82
|
Łukasz Chojnacki [2] | ||||||
Mariusz Kaczor | 15:5 15:3 | ||||||
70
|
Piter Sampras | ||||||
Piter Sampras | 15:11 13:15 11:15 | ||||||
11. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariusz Ćwiąkała | |||||||
93
|
Dariusz Ćwiąkała | ||||||
Piter Sampras | 15:10 15:10 | ||||||
13. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Panuś [8] | |||||||
79
|
Marcin Panuś [8] | ||||||
Agnieszka Puzio [5] | 12:15 15:12 15:7 | ||||||
92
|
|||||||
Agnieszka Żerebecka [7] | |||||||
80
|
Mariusz Kaczor | ||||||
Mariusz Kaczor | 7:15 8:15 | ||||||
15. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnieszka Puzio [5] | |||||||
91
|
|||||||
Agnieszka Żerebecka [7] | |||||||
17. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | |||||||
Sławomir Olchawa | |||||||
Sławomir Olchawa | |||||||
63
|
Maciej Zięba | ||||||
bye | 13:15 15:12 13:15 | ||||||
Maciej Zięba | |||||||
Maciej Zięba | |||||||
77
|
Maciej Zięba | ||||||
bye | 15:13 15:8 | ||||||
Ada Lasota | |||||||
Ada Lasota | |||||||
64
|
Adam Tarkowski | ||||||
bye | 15:10 6:15 10:15 | ||||||
Adam Tarkowski | |||||||
Adam Tarkowski | |||||||
90
|
Maciej Zięba | ||||||
bye | 15:6 15:9 | ||||||
Zuzanna Borówka | |||||||
Zuzanna Borówka | |||||||
65
|
Paweł Marciniak | ||||||
bye | 11:15 15:12 12:15 | ||||||
Paweł Marciniak | |||||||
Paweł Marciniak | |||||||
78
|
Paweł Marciniak | ||||||
bye | 15:14 15:11 | ||||||
Ewa Kujawa | |||||||
Ewa Kujawa | |||||||
66
|
Ewa Kujawa | ||||||
bye | 15:0 15:0 | ||||||
Tomasz Pycia | |||||||
Tomasz Pycia | |||||||
19. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Tarkowski | |||||||
89
|
Ewa Kujawa | ||||||
Ewa Kujawa | 0:15 0:15 | ||||||
21. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sławomir Olchawa | |||||||
75
|
Sławomir Olchawa | ||||||
Ada Lasota | 15:8 15:8 | ||||||
88
|
Sławomir Olchawa | ||||||
Zuzanna Borówka | 15:12 15:14 | ||||||
76
|
Zuzanna Borówka | ||||||
Tomasz Pycia | 15:0 15:0 | ||||||
23. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada Lasota | |||||||
87
|
Ada Lasota | ||||||
Tomasz Pycia | 15:0 15:0 | ||||||