Runda 1 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|
Agnieszka Puzio [1] | |||||
Agnieszka Puzio [1] | |||||
bye | |||||
101
|
Agnieszka Puzio [1] | ||||
Zuzanna Borówka | 15:5 15:11 | ||||
99
|
Zuzanna Borówka | ||||
Ada Lasota | 15:11 15:12 | ||||
105
|
Agnieszka Puzio [1] | ||||
Agnieszka Żerebecka [2] | 15:7 15:8 | ||||
Agnieszka Żerebecka [2] | |||||
bye | |||||
102
|
Ewa Kujawa | ||||
Ewa Kujawa | 14:15 8:15 | ||||
100
|
Ewa Kujawa | ||||
Krystyna Bartoszewicz | 15:10 15:10 | ||||
3. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zuzanna Borówka | |||||
104
|
Zuzanna Borówka | ||||
Agnieszka Żerebecka [2] | 15:11 15:12 | ||||
5. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
bye | |||||
Ada Lasota | |||||
Ada Lasota | |||||
103
|
Ada Lasota | ||||
bye | 15:0 15:0 | ||||
Krystyna Bartoszewicz | |||||
Krystyna Bartoszewicz | |||||