Runda 1 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|
Joanna Pucińska [1] | |||||
Joanna Pucińska [1] | |||||
bye | |||||
23
|
Agnieszka Puzio | ||||
Agnieszka Puzio | 10:15 10:15 | ||||
21
|
Agnieszka Puzio | ||||
Lucyna Haśnik | 15:7 15:11 | ||||
27
|
Agnieszka Puzio | ||||
Małgorzata Dembowska-Gołąbek [2] | 15:14 14:15 15:10 | ||||
Małgorzata Dembowska-Gołąbek [2] | |||||
bye | |||||
24
|
Małgorzata Dembowska-Gołąbek [2] | ||||
Anita Ochojska | 15:3 15:4 | ||||
22
|
Agnieszka Żerebecka | ||||
Agnieszka Żerebecka | 8:15 15:13 11:15 | ||||
3. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joanna Pucińska [1] | |||||
26
|
Joanna Pucińska [1] | ||||
Agnieszka Żerebecka | 15:11 15:4 | ||||
5. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
bye | |||||
Lucyna Haśnik | |||||
Lucyna Haśnik | |||||
25
|
Anita Ochojska | ||||
bye | 7:15 5:15 | ||||
Anita Ochojska | |||||
Anita Ochojska | |||||