Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Krawiec | ||||||
Dawid Krawiec | ||||||
bye | ||||||
20
|
Dawid Krawiec | |||||
Grzegorz Chmielewski | 21:0 | |||||
18
|
Grzegorz Chmielewski | |||||
Maciej Szaynok | 21:0 | |||||
26
|
Dawid Krawiec | |||||
Łukasz Chojnacki | 21:0 | |||||
Łukasz Chojnacki | ||||||
bye | ||||||
21
|
Łukasz Chojnacki | |||||
Robert Dolata | 21:0 | |||||
Robert Dolata | ||||||
bye | ||||||
32
|
Dawid Krawiec | |||||
Robert Figiel | 21:0 | |||||
Robert Figiel | ||||||
bye | ||||||
22
|
Robert Figiel | |||||
Artur Nowak | 21:0 | |||||
19
|
Artur Nowak | |||||
Adam Paluchniak | 21:0 | |||||
27
|
Robert Figiel | |||||
Jarosław Szemet | 21:0 | |||||
Jarosław Szemet | ||||||
bye | ||||||
23
|
Jarosław Szemet | |||||
Dariusz Ćwiąkała | 21:0 | |||||
Dariusz Ćwiąkała | ||||||
bye | ||||||
3. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Chojnacki | ||||||
31
|
||||||
Jarosław Szemet | ||||||
5. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Chmielewski | ||||||
24
|
Robert Dolata | |||||
Robert Dolata | 0:21 | |||||
30
|
Robert Dolata | |||||
Artur Nowak | 21:0 | |||||
25
|
Dariusz Ćwiąkała | |||||
Dariusz Ćwiąkała | 0:21 | |||||
7. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Chmielewski | ||||||
29
|
||||||
Artur Nowak | ||||||
9. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Maciej Szaynok | ||||||
Maciej Szaynok | ||||||
Maciej Szaynok | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
28
|
Maciej Szaynok | |||||
bye | 21:0 | |||||
Adam Paluchniak | ||||||
Adam Paluchniak | ||||||
Adam Paluchniak | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||