Runda 1 | Półfinały | Finał | 5. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|
Gabriela Stefańska | |||||
Gabriela Stefańska | |||||
bye | |||||
162
|
Gabriela Stefańska | ||||
Julia Podlewska | 11:6 11:4 11:7 | ||||
160
|
Julia Podlewska | ||||
Kinga Kofel | 11:3 11:5 11:6 | ||||
166
|
Gabriela Stefańska | ||||
Dominika Świątek | 11:4 7:11 7:11 11:7 11:9 | ||||
Dominika Świątek | |||||
bye | |||||
163
|
Dominika Świątek | ||||
Judyta Rzepczyk | 11:5 11:9 11:4 | ||||
161
|
Judyta Rzepczyk | ||||
Lena Szymczak | 11:4 11:7 11:4 | ||||
7. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Julia Podlewska | |||||
165
|
|||||
Judyta Rzepczyk | |||||
9. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
bye | |||||
Kinga Kofel | |||||
Kinga Kofel | |||||
164
|
|||||
bye | |||||
Lena Szymczak | |||||
Lena Szymczak | |||||