3. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||||
63
|
Łukasz Chojnacki [1] | ||||||
Przemysław Kaczmarek [3] | 15:0 15:0 | ||||||
5. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medard Marcinkowski | |||||||
47
|
Adam Froś [4] | ||||||
Adam Froś [4] | 6:15 9:15 | ||||||
62
|
Radosław Nakonieczny | ||||||
Radosław Nakonieczny | 10:15 15:10 10:15 | ||||||
48
|
Radosław Nakonieczny | ||||||
Wojciech Renczyński | 10:15 15:8 15:9 | ||||||
7. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medard Marcinkowski | |||||||
61
|
Medard Marcinkowski | ||||||
Wojciech Renczyński | 15:0 15:0 | ||||||
9. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Miszuk | |||||||
29
|
Mariusz Kaczor | ||||||
Mariusz Kaczor | 11:15 11:15 | ||||||
45
|
Artur Nowak | ||||||
Artur Nowak | 7:15 14:15 | ||||||
30
|
Artur Nowak | ||||||
Waldemar Ściborski | 15:13 15:7 | ||||||
60
|
Emilia Goldwasser | ||||||
Jarosław Szemet | 6:15 2:15 | ||||||
31
|
Jarosław Szemet | ||||||
Adam Tarkowski | 15:6 15:4 | ||||||
46
|
Emilia Goldwasser | ||||||
Adam Bugno | 9:15 12:15 | ||||||
32
|
Emilia Goldwasser | ||||||
Emilia Goldwasser | 13:15 13:15 | ||||||
11. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Kaczor | |||||||
59
|
Jarosław Szemet | ||||||
Jarosław Szemet | 12:15 12:15 | ||||||
13. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Miszuk | |||||||
43
|
Waldemar Ściborski | ||||||
Waldemar Ściborski | 0:15 0:15 | ||||||
58
|
Waldemar Ściborski | ||||||
Adam Tarkowski | 15:0 15:0 | ||||||
44
|
Adam Bugno | ||||||
Adam Bugno | 0:15 0:15 | ||||||
15. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Miszuk | |||||||
57
|
Rafał Miszuk | ||||||
Adam Tarkowski | 15:0 15:0 | ||||||
17. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | |||||||
Martyna Żuchowska | |||||||
Martyna Żuchowska | |||||||
25
|
Agnieszka Puzio | ||||||
Agnieszka Puzio | 7:15 9:15 | ||||||
13
|
Agnieszka Puzio | ||||||
Zuzanna Borówka | 15:14 15:10 | ||||||
41
|
Sławomir Olchawa | ||||||
bye | 14:15 15:11 9:15 | ||||||
Sławomir Olchawa | |||||||
Sławomir Olchawa | |||||||
26
|
Sławomir Olchawa | ||||||
Dariusz Ćwiąkała | 15:12 6:15 15:10 | ||||||
14
|
Dariusz Ćwiąkała | ||||||
Marcin Cichy | 15:10 15:8 | ||||||
56
|
Sławomir Olchawa | ||||||
bye | 15:8 15:12 | ||||||
Wojciech Bomba | |||||||
Wojciech Bomba | |||||||
27
|
Michał Antoniszyn | ||||||
Piter Sampras | 0:15 0:15 | ||||||
15
|
Michał Antoniszyn | ||||||
Michał Antoniszyn | 11:15 9:15 | ||||||
42
|
Joanna Pucińska | ||||||
bye | 15:11 4:15 7:15 | ||||||
Joanna Pucińska | |||||||
Joanna Pucińska | |||||||
28
|
Joanna Pucińska | ||||||
Agnieszka Żerebecka | 15:7 14:15 15:9 | ||||||
16
|
Agnieszka Żerebecka | ||||||
Sobiesław Pichurski | 15:10 15:13 | ||||||
19. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnieszka Puzio | |||||||
55
|
Agnieszka Puzio | ||||||
Michał Antoniszyn | 15:8 15:9 | ||||||
21. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyna Żuchowska | |||||||
39
|
Dariusz Ćwiąkała | ||||||
Dariusz Ćwiąkała | 12:15 12:15 0:0 | ||||||
54
|
Agnieszka Żerebecka | ||||||
Wojciech Bomba | 0:15 0:15 | ||||||
40
|
Agnieszka Żerebecka | ||||||
Agnieszka Żerebecka | 0:15 0:15 | ||||||
23. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyna Żuchowska | |||||||
53
|
Martyna Żuchowska | ||||||
Wojciech Bomba | 15:0 15:0 | ||||||
25. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | |||||||
Zuzanna Borówka | |||||||
Zuzanna Borówka | |||||||
37
|
Marcin Cichy | ||||||
bye | 0:15 0:15 | ||||||
Marcin Cichy | |||||||
Marcin Cichy | |||||||
52
|
Marcin Cichy | ||||||
bye | 15:9 15:9 | ||||||
Piter Sampras | |||||||
Sobiesław Pichurski | |||||||
38
|
Piter Sampras | ||||||
15:0 15:0 | |||||||
Sobiesław Pichurski | |||||||
27. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzanna Borówka | |||||||
51
|
Zuzanna Borówka | ||||||
Sobiesław Pichurski | 15:0 15:0 | ||||||