Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Chojnacki [1] | ||||||
Łukasz Chojnacki [1] | ||||||
bye | ||||||
73
|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||
Grzegorz Chmielewski | 15:0 15:0 | |||||
72
|
Grzegorz Chmielewski | |||||
Mariusz Kaczor | 15:3 15:8 | |||||
79
|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||
Artur Nowak | 6:15 15:8 15:9 | |||||
Artur Nowak | ||||||
bye | ||||||
74
|
Jarosław Szemet | |||||
Jarosław Szemet | 15:14 14:15 13:15 | |||||
Jarosław Szemet | ||||||
bye | ||||||
84
|
Dawid Krawiec [2] | |||||
Dawid Krawiec [2] | 11:15 13:15 | |||||
Dawid Krawiec [2] | ||||||
bye | ||||||
75
|
Dawid Krawiec [2] | |||||
Dariusz Ćwiąkała | 15:10 15:14 | |||||
Dariusz Ćwiąkała | ||||||
bye | ||||||
80
|
Dawid Krawiec [2] | |||||
Medard Marcinkowski | 15:13 15:8 | |||||
Medard Marcinkowski | ||||||
bye | ||||||
76
|
Medard Marcinkowski | |||||
Waldemar Ściborski | 15:7 15:10 | |||||
Waldemar Ściborski | ||||||
bye | ||||||
3. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jarosław Szemet | ||||||
83
|
Jarosław Szemet | |||||
Medard Marcinkowski | 15:9 15:11 | |||||
5. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Chmielewski | ||||||
77
|
Artur Nowak | |||||
Artur Nowak | 12:15 12:15 | |||||
82
|
Artur Nowak | |||||
Dariusz Ćwiąkała | 15:9 15:8 | |||||
78
|
Waldemar Ściborski | |||||
Waldemar Ściborski | 11:15 10:15 | |||||
7. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Chmielewski | ||||||
81
|
Grzegorz Chmielewski | |||||
Dariusz Ćwiąkała | 15:5 15:10 | |||||
9. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Mariusz Kaczor | ||||||
Mariusz Kaczor | ||||||
Mariusz Kaczor | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
Mariusz Kaczor | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||