Runda 1 | Półfinały | Finał | 5. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|
Antoni Kościański | |||||
Antoni Kościański | |||||
bye | |||||
72
|
Antoni Kościański | ||||
Bartosz Biernacik | 11:8 11:6 11:8 | ||||
71
|
Szymon Idziaszek | ||||
Szymon Idziaszek | 4:11 5:11 11:9 12:10 8:11 | ||||
75
|
Antoni Kościański | ||||
Mateusz Korczewski | 12:10 12:10 11:8 | ||||
Mateusz Korczewski | |||||
bye | |||||
73
|
Mateusz Korczewski | ||||
Wojciech Maciejewski | 15:13 11:9 11:7 | ||||
Wojciech Maciejewski | |||||
bye | |||||
7. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Szymon Idziaszek | |||||
74
|
Wojciech Maciejewski | ||||
Wojciech Maciejewski | 8:11 6:11 8:11 | ||||
9. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
bye | |||||
Bartosz Biernacik | |||||
Bartosz Biernacik | |||||
Bartosz Biernacik | |||||
bye | |||||
bye | |||||
bye | |||||