3. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marian Hołda [4] | ||||||||
95
|
Piotr Laskowski [3] | |||||||
Piotr Laskowski [3] | 1:3 | |||||||
5. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rysiek Banaszkiewicz [8] | ||||||||
74
|
Rysiek Banaszkiewicz [8] | |||||||
Andrzej Wolf [5] | 3:2 | |||||||
94
|
Andrzej Bald [6] | |||||||
Robert Konopnicki [7] | 1:3 | |||||||
75
|
Andrzej Bald [6] | |||||||
Andrzej Bald [6] | 0:3 | |||||||
7. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej Wolf [5] | ||||||||
93
|
Andrzej Wolf [5] | |||||||
Robert Konopnicki [7] | 3:0 | |||||||
9. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerzy Witoszyński | ||||||||
51
|
Jerzy Witoszyński | |||||||
Waldemar Sugajski | 3:1 | |||||||
72
|
Rafał Jurkiewicz | |||||||
Beata Wolf | 1:3 | |||||||
52
|
Rafał Jurkiewicz | |||||||
Rafał Jurkiewicz | 0:3 | |||||||
92
|
Zenek Zworka | |||||||
Malik Boguś | 2:3 | |||||||
53
|
Grzegorz Lechowski | |||||||
Grzegorz Lechowski | 1:3 | |||||||
73
|
Zenek Zworka | |||||||
Zenek Zworka | 1:3 | |||||||
54
|
Zenek Zworka | |||||||
Piotr Dyderski | 3:2 | |||||||
11. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerzy Witoszyński | ||||||||
91
|
Grzegorz Lechowski | |||||||
Grzegorz Lechowski | 1:3 | |||||||
13. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldemar Sugajski | ||||||||
70
|
Beata Wolf | |||||||
Beata Wolf | 0:3 | |||||||
90
|
Beata Wolf | |||||||
Malik Boguś | 3:1 | |||||||
71
|
Piotr Dyderski | |||||||
Piotr Dyderski | 1:3 | |||||||
15. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldemar Sugajski | ||||||||
89
|
Malik Boguś | |||||||
Malik Boguś | 0:3 | |||||||
17. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ola Zając | ||||||||
24
|
Mirosław Karasiuk | |||||||
Mirosław Karasiuk | 0:3 | |||||||
47
|
Mirosław Karasiuk | |||||||
Tomasz Dobrzański | 3:2 | |||||||
25
|
Tomasz Dobrzański | |||||||
Roman Gawroński | 3:1 | |||||||
68
|
Krzysztof Aksak | |||||||
Rob Sunbird | 1:3 | |||||||
26
|
Krzysztof Aksak | |||||||
Krzysztof Aksak | 1:3 | |||||||
48
|
Krzysztof Aksak | |||||||
Rafał Dudek | 3:0 | |||||||
27
|
Grzegorz Kic | |||||||
Grzegorz Kic | 1:3 | |||||||
88
|
Jakub Pietraszko | |||||||
Artur Lach | 0:3 | |||||||
28
|
Artur Lach | |||||||
Ryszard Martowicz | 3:0 | |||||||
49
|
Marek Olbert | |||||||
Marcin Bernaszuk | 0:3 | |||||||
29
|
Marek Olbert | |||||||
Marek Olbert | 2:3 | |||||||
69
|
Jakub Pietraszko | |||||||
Arkadiusz Winiarek | 1:3 | |||||||
30
|
Dariusz Wypustek | |||||||
Dariusz Wypustek | 1:3 | |||||||
50
|
Jakub Pietraszko | |||||||
Robert Sekulski | 1:3 | |||||||
31
|
Jakub Pietraszko | |||||||
Jakub Pietraszko | 0:3 | |||||||
19. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirosław Karasiuk | ||||||||
87
|
Mirosław Karasiuk | |||||||
Marek Olbert | 3:1 | |||||||
21. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Dobrzański | ||||||||
66
|
Tomasz Dobrzański | |||||||
Grzegorz Kic | 3:0 | |||||||
86
|
Tomasz Dobrzański | |||||||
Artur Lach | 3:2 | |||||||
67
|
Dariusz Wypustek | |||||||
Dariusz Wypustek | 0:3 | |||||||
23. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Kic | ||||||||
85
|
Artur Lach | |||||||
Artur Lach | 0:3 | |||||||
25. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ola Zając | ||||||||
43
|
Ola Zając | |||||||
Roman Gawroński | 3:0 | |||||||
64
|
Rafał Dudek | |||||||
Rob Sunbird | 0:3 | |||||||
44
|
Rafał Dudek | |||||||
Rafał Dudek | 0:3 | |||||||
84
|
Marcin Bernaszuk | |||||||
Ryszard Martowicz | 0:3 | |||||||
45
|
Marcin Bernaszuk | |||||||
Marcin Bernaszuk | 0:3 | |||||||
65
|
Marcin Bernaszuk | |||||||
Arkadiusz Winiarek | 3:1 | |||||||
46
|
Arkadiusz Winiarek | |||||||
Robert Sekulski | 3:1 | |||||||
27. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ola Zając | ||||||||
83
|
Arkadiusz Winiarek | |||||||
Arkadiusz Winiarek | 0:3 | |||||||
29. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Gawroński | ||||||||
62
|
Rob Sunbird | |||||||
Rob Sunbird | 0:3 | |||||||
82
|
Ryszard Martowicz | |||||||
Ryszard Martowicz | 2:3 | |||||||
63
|
Ryszard Martowicz | |||||||
Robert Sekulski | 3:2 | |||||||
31. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Gawroński | ||||||||
81
|
Robert Sekulski | |||||||
Robert Sekulski | 0:3 | |||||||
33. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||||
Jakub Dobrzański | ||||||||
Jakub Dobrzański | ||||||||
Jakub Dobrzański | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
Jakub Dobrzański | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
60
|
Bartek Ślazyk | |||||||
bye | 2:3 | |||||||
Wojciech Sobasik | ||||||||
Wojciech Sobasik | ||||||||
Wojciech Sobasik | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
40
|
Bartek Ślazyk | |||||||
bye | 0:3 | |||||||
Bartek Ślazyk | ||||||||
Bartek Ślazyk | ||||||||
Bartek Ślazyk | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
80
|
Bartek Ślazyk | |||||||
bye | 3:1 | |||||||
Andrzej Cieślak | ||||||||
Andrzej Cieślak | ||||||||
Andrzej Cieślak | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
41
|
Andrzej Cieślak | |||||||
bye | 3:0 | |||||||
Wiesław Mucha | ||||||||
Wiesław Mucha | ||||||||
Wiesław Mucha | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
61
|
Andrzej Cieślak | |||||||
bye | 3:0 | |||||||
Reginald Łuckoś | ||||||||
Reginald Łuckoś | ||||||||
Reginald Łuckoś | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
42
|
Reginald Łuckoś | |||||||
bye | 3:1 | |||||||
Barbara Szłapka | ||||||||
Barbara Szłapka | ||||||||
Barbara Szłapka | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
35. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Dobrzański | ||||||||
79
|
Reginald Łuckoś | |||||||
Reginald Łuckoś | 1:3 | |||||||
37. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||||
Wojciech Sobasik | ||||||||
Wojciech Sobasik | ||||||||
78
|
Wiesław Mucha | |||||||
Wiesław Mucha | 0:3 | |||||||
59
|
Wiesław Mucha | |||||||
Barbara Szłapka | 3:0 | |||||||
39. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||||
Barbara Szłapka | ||||||||
Barbara Szłapka | ||||||||