3. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kasendra [4] | ||||||||
104
|
Jan Kasendra [4] | |||||||
Tomek Wolski [2] | 0:11 11:0 11:0 11:0 | |||||||
5. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Smoliński | ||||||||
81
|
Mateusz Smoliński | |||||||
Robert Stężała [5] | 11:0 11:0 11:0 | |||||||
103
|
Robert Miś [7] | |||||||
Robert Miś [7] | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
82
|
Robert Miś [7] | |||||||
Robert Konopnicki [6] | 11:0 11:0 11:0 0:0 | |||||||
7. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Stężała [5] | ||||||||
102
|
Robert Stężała [5] | |||||||
Robert Konopnicki [6] | 0:11 0:11 11:0 11:0 11:0 | |||||||
9. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Berski | ||||||||
57
|
Krzysztof Berski | |||||||
Ilona Ozga [8] | 11:0 11:0 11:0 | |||||||
79
|
Tomek Słowikowski | |||||||
Zdzichu Czub | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
58
|
Tomek Słowikowski | |||||||
Tomek Słowikowski | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
101
|
Tomek Słowikowski | |||||||
Andrzej Kachaniak | 11:0 11:0 0:11 11:0 | |||||||
59
|
Arkadiusz Dudziak | |||||||
Arkadiusz Dudziak | 0:11 11:0 0:11 11:0 0:11 | |||||||
80
|
Jakub Pietraszko | |||||||
Jakub Pietraszko | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
60
|
Jakub Pietraszko | |||||||
Sergiy Kolomiets | 11:0 0:11 11:0 11:0 | |||||||
11. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Berski | ||||||||
100
|
Krzysztof Berski | |||||||
Arkadiusz Dudziak | 11:0 11:0 11:0 | |||||||
13. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilona Ozga [8] | ||||||||
77
|
Zdzichu Czub | |||||||
Zdzichu Czub | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
99
|
Sergiy Kolomiets | |||||||
Andrzej Kachaniak | 0:11 11:0 11:0 0:11 0:11 | |||||||
78
|
Sergiy Kolomiets | |||||||
Sergiy Kolomiets | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
15. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilona Ozga [8] | ||||||||
98
|
Andrzej Kachaniak | |||||||
Andrzej Kachaniak | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
17. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Winiarek | ||||||||
29
|
Ryszard Martowicz | |||||||
Ryszard Martowicz | 11:0 0:11 0:11 0:11 | |||||||
53
|
Robert Piechociński | |||||||
Robert Piechociński | 0:11 11:0 0:11 0:11 | |||||||
30
|
Robert Piechociński | |||||||
Paweł Kozłowski | 11:0 11:0 0:11 11:0 | |||||||
75
|
Robert Piechociński | |||||||
Tomasz Mazur | 11:0 0:11 11:0 0:11 11:0 | |||||||
31
|
Wojciech Ilecki | |||||||
Wojciech Ilecki | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
54
|
Marcin J | |||||||
Barbara Szłapka | 0:11 11:0 0:11 0:11 | |||||||
32
|
Marcin J | |||||||
Marcin J | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
97
|
Marcin Bernaszuk | |||||||
Rafał Dudek | 0:11 11:0 0:11 11:0 0:11 | |||||||
33
|
Marcin Bernaszuk | |||||||
Marcin Bernaszuk | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
55
|
Marcin Bernaszuk | |||||||
Artur Lach | 11:0 0:11 11:0 11:0 | |||||||
34
|
Artur Lach | |||||||
Piotr Dyderski | 11:0 11:0 0:11 0:11 11:0 | |||||||
76
|
Marcin Bernaszuk | |||||||
Teresa Bąk | 0:11 11:0 0:11 11:0 11:0 | |||||||
35
|
Rob Sunbird | |||||||
Rob Sunbird | 0:11 11:0 0:11 11:0 0:11 | |||||||
56
|
Andrzej Cieślak | |||||||
Maciek Cekiera | 0:11 11:0 0:11 0:11 | |||||||
36
|
Andrzej Cieślak | |||||||
Andrzej Cieślak | 0:11 11:0 0:11 11:0 0:11 | |||||||
19. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin J | ||||||||
96
|
Andrzej Cieślak | |||||||
Andrzej Cieślak | 0:11 11:0 0:11 0:11 | |||||||
21. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryszard Martowicz | ||||||||
73
|
Ryszard Martowicz | |||||||
Wojciech Ilecki | 11:0 11:0 11:0 | |||||||
95
|
Ryszard Martowicz | |||||||
Artur Lach | 11:0 0:11 11:0 11:0 | |||||||
74
|
Artur Lach | |||||||
Rob Sunbird | 11:0 11:1 11:0 | |||||||
23. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Ilecki | ||||||||
94
|
Wojciech Ilecki | |||||||
Rob Sunbird | 11:0 11:0 11:0 | |||||||
25. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Winiarek | ||||||||
49
|
Arkadiusz Winiarek | |||||||
Paweł Kozłowski | 11:0 0:11 11:0 11:0 | |||||||
71
|
Arkadiusz Winiarek | |||||||
Tomasz Mazur | 11:0 11:0 11:0 | |||||||
50
|
Barbara Szłapka | |||||||
Barbara Szłapka | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
93
|
Piotr Dyderski | |||||||
Rafał Dudek | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
51
|
Piotr Dyderski | |||||||
Piotr Dyderski | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
72
|
Piotr Dyderski | |||||||
Teresa Bąk | 11:0 11:0 11:0 | |||||||
52
|
Maciek Cekiera | |||||||
Maciek Cekiera | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
27. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Szłapka | ||||||||
92
|
Maciek Cekiera | |||||||
Maciek Cekiera | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
29. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Kozłowski | ||||||||
69
|
Paweł Kozłowski | |||||||
Tomasz Mazur | 11:0 11:0 11:0 | |||||||
91
|
Rafał Dudek | |||||||
Rafał Dudek | 0:11 11:0 0:11 11:0 0:11 | |||||||
70
|
Rafał Dudek | |||||||
Teresa Bąk | 11:0 11:0 11:0 | |||||||
31. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Mazur | ||||||||
90
|
Teresa Bąk | |||||||
Teresa Bąk | 0:11 11:0 0:11 0:11 | |||||||
33. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||||
Maciek Szajda | ||||||||
Maciek Szajda | ||||||||
Maciek Szajda | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
45
|
Maciek Szajda | |||||||
bye | 11:0 11:0 11:0 | |||||||
Katarzyna Garczarek | ||||||||
Katarzyna Garczarek | ||||||||
27
|
Katarzyna Bugajska | |||||||
bye | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
Katarzyna Bugajska | ||||||||
Katarzyna Bugajska | ||||||||
67
|
Maciek Szajda | |||||||
bye | 11:0 11:0 11:0 | |||||||
Paweł Stróżyk | ||||||||
Paweł Stróżyk | ||||||||
Paweł Stróżyk | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
46
|
Paweł Stróżyk | |||||||
bye | 11:0 11:0 11:0 | |||||||
Ziemowit Szpargała | ||||||||
Ziemowit Szpargała | ||||||||
Ziemowit Szpargała | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
89
|
Maciek Szajda | |||||||
bye | 11:0 0:11 11:0 11:0 | |||||||
Darek Szyller | ||||||||
Darek Szyller | ||||||||
Darek Szyller | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
47
|
Darek Szyller | |||||||
bye | 11:0 0:11 11:0 11:0 | |||||||
Piotr Zaborowski | ||||||||
Piotr Zaborowski | ||||||||
28
|
Franciszek Pomohaczi | |||||||
bye | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
Franciszek Pomohaczi | ||||||||
Franciszek Pomohaczi | ||||||||
68
|
Łukasz Szynkler | |||||||
bye | 0:11 11:0 0:11 11:0 0:11 | |||||||
Łukasz Szynkler | ||||||||
Łukasz Szynkler | ||||||||
Łukasz Szynkler | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
48
|
Łukasz Szynkler | |||||||
bye | 11:0 11:2 11:0 | |||||||
Jerzy Szczepaniak | ||||||||
Jerzy Szczepaniak | ||||||||
Jerzy Szczepaniak | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
35. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Stróżyk | ||||||||
88
|
Darek Szyller | |||||||
Darek Szyller | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
37. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Bugajska | ||||||||
65
|
Katarzyna Bugajska | |||||||
Ziemowit Szpargała | 11:0 11:1 11:0 | |||||||
87
|
Franciszek Pomohaczi | |||||||
Franciszek Pomohaczi | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
66
|
Franciszek Pomohaczi | |||||||
Jerzy Szczepaniak | 11:0 11:0 11:0 | |||||||
39. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziemowit Szpargała | ||||||||
86
|
Jerzy Szczepaniak | |||||||
Jerzy Szczepaniak | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
41. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||||
Katarzyna Garczarek | ||||||||
Katarzyna Garczarek | ||||||||
Katarzyna Garczarek | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
85
|
Piotr Zaborowski | |||||||
bye | 0:11 0:11 0:11 | |||||||
Piotr Zaborowski | ||||||||
Piotr Zaborowski | ||||||||
Piotr Zaborowski | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||