Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Marcin Golema 8 9 12 +17 -5
2. Valentin Demidchik 8 9 10 +16 -6
3. Oluwatobi Ogunsola 7 8 11 +15 -4
4. Piotr Laskowski 7 8 10 +15 -5
5. Rafał Kowalski 6 8 7 +13 -6
6. Krzysztof Pękala 5 7 3 +10 -7
7. Tobiasz Hadryś 5 8 6 +13 -7
8. Lev Segal 5 8 3 +13 -10
9. Daniel Waligóra 5 8 3 +11 -8
10. Tobiasz Żmud 5 8 1 +11 -10
11. Jakub Bomba 4 7 0 +10 -10
12. Leszek Pyta 4 9 0 +10 -10
13. Marek Klubek 4 9 -3 +9 -12
14. Przemek Odrzywolski 3 8 -1 +9 -10
15. Piotr Pacholski 3 8 -2 +10 -12
16. Robert Zaleski 3 8 -3 +8 -11
17. Rafał Pęczar 3 8 -5 +7 -12
18. Roman Razinkov 3 10 -5 +10 -15
19. Łukasz Szynkler 1 8 -11 +4 -15
20. Mariusz Kardasiewicz 1 9 -10 +6 -16
21. Obi Kris 1 9 -11 +5 -16
22. Michał Bogusz 0 8 -15 +1 -16
Drukuj...