Mecze - grupa nr 1

Maciej P. - Maciej S. 2:1 12:15 15:7 15:11
Krzysztof G. - Tomasz S. 2:0 15:4 15:6
Krzysztof G. - Przemysław K. 2:1 9:15 15:9 19:17
Kai K. - Tomasz S. 2:0 19:17 15:12
Kai K. - Przemysław K. 0:2 10:15 10:15
Kai K. - Krzysztof G. 2:0 15:13 15:9
Maciej S. - Tomasz S. 2:0 15:9 15:11
Maciej S. - Przemysław K. 2:1 15:8 5:15 15:8
Maciej S. - Krzysztof G. 1:2 15:12 13:15 13:15
Maciej S. - Kai K. 2:0 15:13 15:12
Maciej P. - Tomasz S. 2:1 15:11 15:17 15:9
Maciej P. - Przemysław K. 2:1 15:11 8:15 18:16
Maciej P. - Krzysztof G. 2:0 15:9 15:11
Maciej P. - Kai K. 0:2 8:15 11:15
Przemysław K. - Tomasz S. 1:2 14:16 15:12 8:15

Mecze - grupa nr 2

Łukasz C. - Radosław K. 2:0 15:11 15:11
Piter S. - Paweł S. 2:0 15:11 15:8
Piter S. - Grzegorz C. 1:2 16:18 15:10 11:15
Przemysław C. - Paweł S. 2:0 15:6 15:13
Przemysław C. - Grzegorz C. 0:2 13:15 12:15
Przemysław C. - Piter S. 2:0 15:12 15:11
Radosław K. - Paweł S. 2:0 15:8 16:14
Radosław K. - Grzegorz C. 2:0 19:18 15:9
Radosław K. - Piter S. 2:0 15:13 15:8
Radosław K. - Przemysław C. 2:1 15:8 13:15 15:5
Łukasz C. - Paweł S. 2:1 10:15 15:5 15:6
Łukasz C. - Grzegorz C. 2:0 15:8 15:5
Łukasz C. - Piter S. 1:2 15:12 11:15 7:15
Łukasz C. - Przemysław C. 2:0 15:6 15:11
Grzegorz C. - Paweł S. 1:2 19:17 15:17 13:15

Mecze - grupa nr 3

Szymon P. - Adam D. 2:0 21:10 21:12
Wojciech T. - Andrii K. 1:2 21:12 19:21 16:21
Wojciech T. - Marcin P. 2:0 25:23 21:18
Adam D. - Andrii K. 2:0 21:15 21:15
Adam D. - Marcin P. 2:0 21:12 21:15
Adam D. - Wojciech T. 2:0 21:18 21:18
Szymon P. - Andrii K. 2:0 21:5 21:10
Szymon P. - Marcin P. 2:0 21:8 21:10
Szymon P. - Wojciech T. 2:0 21:8 21:9
Marcin P. - Andrii K. 2:0 21:18 21:18

Mecze - grupa nr 4

Aliaksandr V. - Uladzimir R. 2:1 15:12 15:17 15:9
Serhii I. - Bartosz K. 2:0 15:0 15:0
Serhii I. - Filip W. 1:2 15:10 10:15 9:15
Paweł S. - Bartosz K. 2:0 15:0 15:0
Paweł S. - Filip W. 2:0 15:9 15:9
Paweł S. - Serhii I. 2:1 15:10 10:15 15:13
Uladzimir R. - Bartosz K. 2:0 15:0 15:0
Uladzimir R. - Filip W. 2:1 17:19 15:10 17:15
Uladzimir R. - Serhii I. 2:1 15:8 12:15 15:10
Uladzimir R. - Paweł S. 2:1 8:15 15:8 15:12
Aliaksandr V. - Bartosz K. 2:0 15:0 15:0
Aliaksandr V. - Filip W. 2:0 15:9 15:8
Aliaksandr V. - Serhii I. 1:2 16:18 15:13 12:15
Aliaksandr V. - Paweł S. 2:1 8:15 16:14 15:13
Filip W. - Bartosz K. 2:0 15:0 15:0

Mecze - grupa nr 5

Tomasz W. - Rafał U. 2:0 17:15 15:8
Krzysiek G. - Krzysztof R. 2:0 15:7 15:3
Krzysiek G. - Oliver R. 2:0 15:11 15:3
Diwakar K. - Krzysztof R. 2:1 15:8 11:15 15:2
Diwakar K. - Oliver R. 2:0 15:11 15:2
Diwakar K. - Krzysiek G. 2:1 11:15 15:12 15:13
Rafał U. - Krzysztof R. 2:0 15:8 15:13
Rafał U. - Oliver R. 2:0 15:6 17:15
Rafał U. - Krzysiek G. 2:1 10:15 15:7 15:7
Rafał U. - Diwakar K. 2:0 15:9 15:8
Tomasz W. - Krzysztof R. 2:0 15:6 15:8
Tomasz W. - Oliver R. 2:0 15:11 15:6
Tomasz W. - Krzysiek G. 2:0 17:15 15:9
Tomasz W. - Diwakar K. 2:0 15:10 15:11
Oliver R. - Krzysztof R. 2:1 15:7 13:15 16:14

Mecze - grupa nr 6

Mikołaj K. - Borys B. 2:0 15:11 15:8
Artur M. - Andrzej L. 0:2 13:15 10:15
Artur M. - Marcin Ż. 2:0 17:15 15:12
Maksymilian P. - Andrzej L. 2:1 15:9 11:15 16:14
Maksymilian P. - Marcin Ż. 1:2 14:16 15:5 15:17
Maksymilian P. - Artur M. 1:2 13:15 15:10 11:15
Borys B. - Andrzej L. 2:1 10:15 15:11 17:15
Borys B. - Marcin Ż. 2:0 17:15 16:14
Borys B. - Artur M. 2:0 15:10 15:11
Borys B. - Maksymilian P. 1:2 18:16 11:15 14:16
Mikołaj K. - Andrzej L. 2:0 15:6 15:9
Mikołaj K. - Marcin Ż. 2:0 15:8 15:7
Mikołaj K. - Artur M. 2:0 15:7 15:13
Mikołaj K. - Maksymilian P. 2:1 15:13 11:15 15:9
Marcin Ż. - Andrzej L. 2:0 17:15 15:10

Mecze - grupa nr 7

Boguslaw R. - Paweł B. 2:0 15:12 17:15
Sławomir K. - Sofiia I. 2:0 15:11 15:8
Sławomir K. - Małgorzata P. 2:0 15:10 15:9
Adam S. - Sofiia I. 2:0 15:5 15:3
Adam S. - Małgorzata P. 2:0 15:6 15:9
Adam S. - Sławomir K. 2:0 15:9 15:5
Paweł B. - Sofiia I. 2:0 15:6 15:6
Paweł B. - Małgorzata P. 2:0 15:7 15:5
Paweł B. - Sławomir K. 2:0 15:10 15:6
Paweł B. - Adam S. 2:0 15:13 15:10
Boguslaw R. - Sofiia I. 2:0 15:5 15:5
Boguslaw R. - Małgorzata P. 2:0 15:12 15:8
Boguslaw R. - Sławomir K. 2:0 15:12 15:8
Boguslaw R. - Adam S. 1:2 10:15 15:5 14:16
Małgorzata P. - Sofiia I. 2:1 12:15 15:13 15:7
Drukuj...